Investments Resource Center
Nationwide International Value Fund
Investment Objective
The Fund seeks long-term capital appreciation.
Investment Strategy
The Fund normally invests in companies located in at least three countries outside of the United States. Companies in which the Fund invests are selected from a wide array of industries and are located in several developed and emerging market countries. These countries may include Canada, Australia, the developed nations in Europe and the Far East, and emerging market countries worldwide.
Portfolio Management
AllianceBernstein L.P., Subadviser
Henry S. D'Auria, Sharon E. Fay, Eric Franco and Kevin F. Simms are
responsible for the day-to-day management of the Fund, including
selection of the Fund's investments.
Nationwide Fund Distributors LLC is not affiliated with AllianceBernstein L.P.
Additional Information
You must have Adobe®Reader ® to access the following documents.
Fund Facts Prospectus Statement of Additional Information
Shareholder reports: January Semi-Annual July Annual
Top Holdings (all classes) as of 10/30/2009
View all holdings as of 10/30/2009 | 09/30/2009 | 08/31/2009
| Holding | Percent |
|---|---|
| BP ORD USD0.25 | 2.79% |
| ROYAL DUTCH SHELL 'A'ORD EUR0.07 | 2.78% |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.11428571 | 2.53% |
| BANCO SANTANDER SA EUR0.50 | 2.26% |
| GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | 2.09% |
| BNP PARIBAS EUR2 | 2.04% |
| SOCIETE GENERALE EUR1.25 | 1.98% |
| CREDIT AGRICOLE SA ACT | 1.89% |
| SANOFI-AVENTIS EUR2 | 1.88% |
| TELEFONICA SA EUR1 | 1.85% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| BP ORD USD0.25 | BP. | 0798059 | 394,600 | 3,697,499.64 | 2.79% |
| ROYAL DUTCH SHELL 'A'ORD EUR0.07 | N/A | B09CBL4 | 124,300 | 3,685,331.03 | 2.78% |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.11428571 | N/A | B16GWD5 | 1,519,300 | 3,348,275.61 | 2.53% |
| BANCO SANTANDER SA EUR0.50 | SCH.MC | 5705946 | 185,700 | 2,988,334.11 | 2.26% |
| GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | GSK | 0925288 | 135,100 | 2,771,262.04 | 2.09% |
| BNP PARIBAS EUR2 | N/A | 7309681 | 35,926 | 2,706,456.45 | 2.04% |
| SOCIETE GENERALE EUR1.25 | SOGN.PA | 5966516 | 39,397 | 2,616,743.31 | 1.98% |
| CREDIT AGRICOLE SA ACT | N/A | 7262610 | 130,282 | 2,495,574.08 | 1.89% |
| SANOFI-AVENTIS EUR2 | SASY.PA | 5671735 | 33,950 | 2,488,608.98 | 1.88% |
| TELEFONICA SA EUR1 | TEF.MC | 5732524 | 87,800 | 2,451,948.12 | 1.85% |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | N/A | 7103065 | 46,620 | 2,427,697.17 | 1.83% |
| E.ON AG NPV | EOAN | 4942904 | 57,960 | 2,221,311.94 | 1.68% |
| TOSHIBA CORP NPV | 6502.T | 6897217 | 385,000 | 2,200,407.97 | 1.66% |
| ENI EUR1 | N/A | 7145056 | 85,700 | 2,122,514.11 | 1.60% |
| BASF SE NPV | BAS | 5086577 | 38,100 | 2,039,493.36 | 1.54% |
| ASTRAZENECA PLC ORD USD0.25 | N/A | 0989529 | 45,200 | 2,029,094.14 | 1.53% |
| DEUTSCHE BANK AG ORD NPV(REGD) | DBK | 5750355 | 27,505 | 1,998,278.04 | 1.51% |
| ALLIANZ SE ORD SHS NPV(REGD) | ALV | 5231485 | 17,170 | 1,968,091.98 | 1.49% |
| BAYER AG NPV | BAY | 5069211 | 27,700 | 1,921,837.80 | 1.45% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK NPV | NAB.AX | 6624608 | 68,600 | 1,812,531.06 | 1.37% |
| STATOILHYDRO ASA NOK2.50 | N/A | 7133608 | 74,350 | 1,751,997.70 | 1.32% |
| MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS AG NPV(REGD) | MUV2 | 5294121 | 11,060 | 1,749,835.55 | 1.32% |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP NPV | ANZ.AX | 6065586 | 85,300 | 1,739,795.01 | 1.31% |
| NISSAN MOTOR CO NPV | 7201.T | 6642860 | 233,700 | 1,691,086.94 | 1.28% |
| RWE AG(NEU) NPV'A' | RWE | 4768962 | 18,980 | 1,664,790.20 | 1.26% |
| UNICREDIT SPA EUR0.50 | CRDI.MI | 4232445 | 485,300 | 1,625,856.09 | 1.23% |
| ENEL SPA EUR1 | N/A | 7144569 | 271,800 | 1,617,294.05 | 1.22% |
| NIPPON TEL & TEL CORP NPV | 9432.T | 6641373 | 38,800 | 1,600,980.24 | 1.21% |
| FRANCE TELECOM EUR4 | FTE.PA | 5176177 | 63,600 | 1,575,929.97 | 1.19% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG NPV(REGD) | DTE | 5842359 | 113,300 | 1,548,289.38 | 1.17% |
| ERICSSON LM-B SHS | LMEB.ST | 5959378 | 148,000 | 1,546,279.98 | 1.17% |
| KONINKLIJKE AHOLD NV EUR0.30 | AHLM.AS | 5252602 | 120,500 | 1,517,840.47 | 1.15% |
| LAGARDERE GROUP S.C.A. EUR6.10(REGD) | LAGA.PA | 4547213 | 32,700 | 1,477,366.35 | 1.12% |
| SVENSKA CELLULOSA AB-SCA SER'B'NPV | N/A | B1VVGZ5 | 107,400 | 1,475,788.67 | 1.12% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 | SMSN | 4942818 | 4,750 | 1,440,512.84 | 1.09% |
| SUNCOR ENERGY INC(NEW) NPV | SU | B3NB1P2 | 43,008 | 1,427,704.23 | 1.08% |
| DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | DPW | 4617859 | 81,300 | 1,375,385.20 | 1.04% |
| ROLLS ROYCE GROUP ORD GBP0.20 | RR. | 3283648 | 179,300 | 1,322,303.27 | 1.00% |
| TELECOM ITALIA SPA(NEW) EUR0.55 | N/A | 7634394 | 817,800 | 1,299,185.23 | 0.98% |
| EDF EUR0.50 | N/A | B0NJJ17 | 22,900 | 1,276,345.63 | 0.96% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC NPV | N/A | 6563024 | 35,000 | 1,189,654.22 | 0.90% |
| BARCLAYS ORD GBP0.25 | BARC | 3134865 | 223,600 | 1,171,902.72 | 0.89% |
| QANTAS AIRWAYS NPV | QAN.AX | 6710347 | 455,836 | 1,133,437.28 | 0.86% |
| WOLSELEY GBP0.10 | WOS | B5ZN3P4 | 56,000 | 1,132,767.21 | 0.86% |
| RENAULT(REGIE NATIONALE DES USINES) ORD EUR3.81 | 013190 | 4712798 | 25,300 | 1,132,194.98 | 0.86% |
| NOKIA CORP NPV | NOK1V.H | 5902941 | 88,800 | 1,121,653.57 | 0.85% |
| COMPAL ELECTRONICS INC GDR EACH REPR 5 ORD SHS | N/A | 5810367 | 173,391 | 1,104,500.67 | 0.83% |
| TOKYO ELECTRIC POWER CO INC NPV | 9501.T | 6895404 | 44,600 | 1,096,313.75 | 0.83% |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 5 15/22P | ABF | 0673123 | 80,600 | 1,091,413.21 | 0.82% |
| ORIX CORP NPV | 8591.T | 6661144 | 16,720 | 1,080,025.46 | 0.82% |
| KB FINANCIAL GROUP INC ADR EACH REPR 1 SH | KB | 48241A105 | 22,523 | 1,068,491.12 | 0.81% |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | N/A | 7076242 | 4,800 | 1,062,939.35 | 0.80% |
| ELECTROLUX AB SER'B'NPV | N/A | B1KKBX6 | 43,300 | 1,037,855.52 | 0.78% |
| INTESA SANPAOLO SPA EUR0.52 | BIN.MI | 4076836 | 243,400 | 1,024,344.86 | 0.77% |
| KDDI CORPORATION NPV | 9433.T | 6248990 | 192 | 1,019,036.99 | 0.77% |
| WPP PLC ORD GBP0.10 | WPP | B3DMTY0 | 113,400 | 1,016,278.10 | 0.77% |
| VIVENDI EUR5.5 | EAUG.PA | 4834777 | 35,630 | 988,460.07 | 0.75% |
| AVIVA ORD GBP0.25 | AV. | 0216238 | 151,000 | 944,226.04 | 0.71% |
| METRO AG NPV | MEO | 5041413 | 16,900 | 938,015.90 | 0.71% |
| DANSKE BANK A/S DKK10 | N/A | 4588825 | 39,100 | 897,994.25 | 0.68% |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS HKD0.25 | N/A | 6586537 | 322,000 | 897,266.41 | 0.68% |
| OMV AG NPV | OMVV.VI | 4651459 | 21,700 | 894,232.63 | 0.68% |
| RANDSTAD HLDGS EUR0.10 | 37912 | 5228658 | 23,500 | 891,647.02 | 0.67% |
| AMCOR ORD NPV | AMC.AX | 6066608 | 171,020 | 880,673.15 | 0.67% |
| SHARP CORP NPV | 6753.T | 6800602 | 82,000 | 874,890.00 | 0.66% |
| AEON CO NPV | 8267.T | 6480048 | 95,000 | 847,345.34 | 0.64% |
| LUKOIL OAO ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.025 | LKOH_Y | 677862104 | 14,660 | 838,698.60 | 0.63% |
| TORONTO-DOMINION BANK COM NPV | TD | 2897222 | 14,700 | 837,942.79 | 0.63% |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO NPV | 883000 | 6858902 | 44,000 | 834,301.79 | 0.63% |
| MITSUI FUDOSAN NPV | 8801.T | 6597603 | 51,000 | 825,180.66 | 0.62% |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON EUR1.53 | CASP.PA | 4178419 | 9,900 | 786,668.69 | 0.59% |
| TUI TRAVEL PLC ORD GBP0.10 | TT. | B1Z7RQ7 | 203,700 | 776,151.03 | 0.59% |
| BHP BILLITON LIMITED ORD NPV | N/A | 6144690 | 23,000 | 754,325.31 | 0.57% |
| TELECOM ITALIA SPA(NEW) DI RISP EUR0.55 | N/A | 7634402 | 640,300 | 704,642.54 | 0.53% |
| NIPPON YUSEN KK NPV | 9101.T | 6643960 | 190,000 | 701,352.20 | 0.53% |
| CENTRICA ORD GBP0.0617284 | CNA | B033F22 | 171,200 | 695,495.64 | 0.53% |
| NATIONAL BANK OF CANADA COM NPV | NA | 2077303 | 13,300 | 693,116.77 | 0.52% |
| BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB VTG NPV | BBD.B | 2109723 | 164,400 | 666,989.51 | 0.50% |
| AU OPTRONICS CORP ADS EACH REPR 10 ORD TWD10 | AUO | 2877149 | 74,572 | 658,470.76 | 0.50% |
| BT GROUP ORD GBP0.05 | BT.A | 3091357 | 307,120 | 658,142.99 | 0.50% |
| TELUS CORP NON-VTG NPV | T.A | 2381134 | 21,300 | 634,836.65 | 0.48% |
| XSTRATA PLC COM STK USD0.50 | XTA | 3141100 | 42,440 | 611,285.30 | 0.46% |
| STANDARD BANK GROUP ORD ZAR0.10 | N/A | B030GJ7 | 47,700 | 595,342.86 | 0.45% |
| ABSA GROUP ZAR1 | N/A | B0DR0K7 | 37,400 | 592,040.29 | 0.45% |
| MACQUARIE GROUP LTD NPV | N/A | B28YTC2 | 13,400 | 586,864.97 | 0.44% |
| ADECCO SA CHF1(REGD) | N/A | 7110720 | 13,100 | 585,365.55 | 0.44% |
| MMC NORILSK NICKEL ADR EACH REPR 1/10 ORD LVL I | N/A | B114RK6 | 44,247 | 581,251.64 | 0.44% |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INS & FINL COM NPV | IAG | 2543688 | 22,000 | 564,816.78 | 0.43% |
| MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV | 450800 | 6870984 | 42,000 | 536,204.09 | 0.41% |
| PTT PUBLIC CO THB10(ALIEN MARKET) | N/A | 6420390 | 73,400 | 519,550.10 | 0.39% |
| NEW WORLD DEVELOPMENT CO HKD1 | 0017.HK | 6633767 | 241,000 | 518,738.93 | 0.39% |
| BEZEQ-ISRAELI TELECOMUNICATION CORP ILS1 | BEZQ.TA | 6098032 | 229,100 | 511,287.12 | 0.39% |
| NEXEN INC COM NPV | NXY | 2172219 | 23,349 | 502,347.14 | 0.38% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD NPV | N/A | 6335171 | 89,300 | 475,647.83 | 0.36% |
| NAMCO BANDAI HOLDINGS INC NPV | N/A | B0JDQD4 | 43,700 | 446,825.76 | 0.34% |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP NPV(STAPLED) | MIG | 6456942 | 347,534 | 444,736.46 | 0.34% |
| THOMAS COOK GROUP PLC ORD EUR0.10 | TCG | B1VYCH8 | 127,800 | 427,961.75 | 0.32% |
| BIDVEST GROUP ORD ZAR0.05 | BVTJ.J | 6100089 | 26,556 | 415,839.15 | 0.31% |
| DRAX GROUP ORD GBP0.1155172 | DRX | B1VNSX3 | 54,100 | 411,603.79 | 0.31% |
| LEND LEASE CORP NPV | LLC.AX | 6512004 | 49,400 | 409,483.74 | 0.31% |
| SUN LIFE FINANCIAL INC COM NPV | SLF | 2566124 | 12,500 | 345,755.74 | 0.26% |
| CELESIO AG NPV | CLS1 | 5105182 | 13,700 | 339,856.66 | 0.26% |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS SUB VTG COM NPV | FFH | 2566351 | 728 | 260,419.54 | 0.20% |
| DELHAIZE FRERES ET CIE(LE LION)SA NPV | DELB_T. | 4262118 | 3,600 | 244,554.77 | 0.18% |
| KONINKLIJKE DSM NV EUR1.50 | N/A | B0HZL93 | 5,300 | 232,214.50 | 0.18% |
| OLD MUTUAL ORD GBP0.10 | OML | 0738992 | 120,200 | 208,620.96 | 0.16% |
| INTACT FINANCIAL CORP | IFC | B04YJV1 | 2,900 | 88,175.22 | 0.07% |
| MITSUBISHI CHEMICAL HLDGS CORP NPV | N/A | B0JQTJ0 | 15,000 | 55,701.05 | 0.04% |
| TELECOM CORP OF NEW ZEALAND NPV | N/A | 6881500 | 13,903 | 25,286.40 | 0.02% |
| GUOCO GROUP USD0.50 | 0053.H | 6390363 | 2,000 | 22,433.29 | 0.02% |
| BANCO SANTANDER SA NEW EUR0.50(SUB RIGHTS | N/A | B551HC3 | 120,700 | 21,315.38 | 0.02% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 N/VTG PFD | N/A | B16D4P2 | 100 | 20,014.11 | 0.02% |
| ROLLS ROYCE GROUP C SHS ENTITLEMENT (JAN 2010) | N/A | B3XLQZ7 | 10,758,000 | 17,656.57 | 0.01% |
| CHINA TELECOM CORP 'H'CNY1 | N/A | 6559335 | 6,000 | 2,651.86 | 0.00% |
| FORTIS DIVIDEND RIGHT SER'42' | N/A | B3DWVD3 | 67,100 | 0.00 | 0.00% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL DUTCH SHELL 'A'ORD EUR0.07 | N/A | B09CBL4 | 124,300 | 3,559,807.54 | 2.58% |
| BP ORD USD0.25 | BP. | 0798059 | 394,600 | 3,495,641.33 | 2.54% |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.11428571 | N/A | B16GWD5 | 1,519,300 | 3,413,020.47 | 2.48% |
| CREDIT AGRICOLE SA ACT | N/A | 7262610 | 130,282 | 2,735,245.03 | 1.99% |
| GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | GSK | 0925288 | 135,100 | 2,663,752.00 | 1.93% |
| BNP PARIBAS EUR2 | N/A | 7309681 | 32,660 | 2,621,034.47 | 1.90% |
| SOCIETE GENERALE EUR1.25 | SOGN.PA | 5966516 | 32,235 | 2,607,387.02 | 1.89% |
| SANOFI-AVENTIS EUR2 | SASY.PA | 5671735 | 33,950 | 2,503,658.16 | 1.82% |
| E.ON AG NPV | EOAN | 4942904 | 57,960 | 2,453,167.09 | 1.78% |
| TELEFONICA SA EUR1 | TEF.MC | 5732524 | 87,800 | 2,429,162.27 | 1.76% |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | N/A | 7103065 | 46,620 | 2,341,759.04 | 1.70% |
| ALLIANZ SE ORD SHS NPV(REGD) | ALV | 5231485 | 17,170 | 2,142,027.29 | 1.56% |
| ENI EUR1 | N/A | 7145056 | 85,700 | 2,141,541.75 | 1.55% |
| DEUTSCHE BANK AG ORD NPV(REGD) | DBK | 5750355 | 27,505 | 2,101,052.20 | 1.53% |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK GROUP NPV | ANZ.AX | 6065586 | 95,800 | 2,052,110.42 | 1.49% |
| ASTRAZENECA PLC ORD USD0.25 | N/A | 0989529 | 45,200 | 2,027,072.82 | 1.47% |
| BASF SE NPV | BAS | 5086577 | 38,100 | 2,017,202.63 | 1.46% |
| TOSHIBA CORP NPV | 6502.T | 6897217 | 385,000 | 2,015,184.65 | 1.46% |
| BANCO SANTANDER SA EUR0.50 | SCH.MC | 5705946 | 120,700 | 1,949,836.32 | 1.42% |
| BAYER AG NPV | BAY | 5069211 | 27,700 | 1,917,328.95 | 1.39% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK NPV | NAB.AX | 6624608 | 68,600 | 1,856,349.79 | 1.35% |
| NIPPON TEL & TEL CORP NPV | 9432.T | 6641373 | 38,800 | 1,790,690.90 | 1.30% |
| MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS AG NPV(REGD) | MUV2 | 5294121 | 11,060 | 1,762,770.58 | 1.28% |
| RWE AG(NEU) NPV'A' | RWE | 4768962 | 18,980 | 1,760,492.50 | 1.28% |
| ENEL SPA EUR1 | N/A | 7144569 | 271,800 | 1,728,811.07 | 1.26% |
| FRANCE TELECOM EUR4 | FTE.PA | 5176177 | 63,600 | 1,696,015.53 | 1.23% |
| STATOILHYDRO ASA NOK2.50 | N/A | 7133608 | 74,350 | 1,678,596.98 | 1.22% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 | SMSN | 4942818 | 4,750 | 1,622,028.99 | 1.18% |
| NISSAN MOTOR CO NPV | 7201.T | 6642860 | 233,700 | 1,574,868.82 | 1.14% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG NPV(REGD) | DTE | 5842359 | 113,300 | 1,546,234.46 | 1.12% |
| LAGARDERE GROUP S.C.A. EUR6.10(REGD) | LAGA.PA | 4547213 | 32,700 | 1,528,023.94 | 1.11% |
| DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | DPW | 4617859 | 81,300 | 1,514,622.88 | 1.10% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD GBP0.25 | LLOY | 0870612 | 909,085 | 1,509,833.68 | 1.10% |
| SUNCOR ENERGY INC(NEW) NPV | SU | B3NB1P2 | 43,008 | 1,502,357.63 | 1.09% |
| RENAULT(REGIE NATIONALE DES USINES) ORD EUR3.81 | 013190 | 4712798 | 31,900 | 1,498,668.53 | 1.09% |
| UNICREDIT SPA EUR0.50 | CRDI.MI | 4232445 | 381,100 | 1,495,767.41 | 1.09% |
| ERICSSON LM-B SHS | LMEB.ST | 5959378 | 148,000 | 1,489,750.87 | 1.08% |
| SVENSKA CELLULOSA AB-SCA SER'B'NPV | N/A | B1VVGZ5 | 107,400 | 1,458,989.01 | 1.06% |
| KONINKLIJKE AHOLD NV EUR0.30 | AHLM.AS | 5252602 | 120,500 | 1,454,447.93 | 1.06% |
| TELECOM ITALIA SPA(NEW) EUR0.55 | N/A | 7634394 | 817,800 | 1,437,969.95 | 1.04% |
| TOTAL S.A EUR10 | N/A | B15C557 | 23,000 | 1,367,112.18 | 0.99% |
| EDF EUR0.50 | N/A | B0NJJ17 | 22,900 | 1,363,115.65 | 0.99% |
| WOLSELEY GBP0.10 | WOS | B5ZN3P4 | 56,000 | 1,354,147.93 | 0.98% |
| ROLLS ROYCE GROUP ORD GBP0.20 | RR. | 3283648 | 179,300 | 1,352,967.59 | 0.98% |
| CENTRICA ORD GBP0.0617284 | CNA | B033F22 | 331,800 | 1,336,375.75 | 0.97% |
| BARCLAYS ORD GBP0.25 | BARC | 3134865 | 223,600 | 1,325,126.36 | 0.96% |
| NOKIA CORP NPV | NOK1V.H | 5902941 | 88,800 | 1,302,441.72 | 0.95% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC NPV | N/A | 6563024 | 35,000 | 1,213,180.48 | 0.88% |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD 5 15/22P | ABF | 0673123 | 86,600 | 1,174,748.77 | 0.85% |
| TOKYO ELECTRIC POWER CO INC NPV | 9501.T | 6895404 | 44,600 | 1,168,553.76 | 0.85% |
| KB FINANCIAL GROUP INC ADR EACH REPR 1 SH | KB | 48241A105 | 22,523 | 1,159,258.81 | 0.84% |
| QANTAS AIRWAYS NPV | QAN.AX | 6710347 | 455,836 | 1,145,066.91 | 0.83% |
| AVIVA ORD GBP0.25 | AV. | 0216238 | 157,300 | 1,130,817.34 | 0.82% |
| VIVENDI EUR5.5 | EAUG.PA | 4834777 | 35,630 | 1,107,315.27 | 0.80% |
| KDDI CORPORATION NPV | 9433.T | 6248990 | 192 | 1,080,198.20 | 0.78% |
| INTESA SANPAOLO SPA EUR0.52 | BIN.MI | 4076836 | 243,400 | 1,079,939.82 | 0.78% |
| RANDSTAD HLDGS EUR0.10 | 37912 | 5228658 | 23,500 | 1,018,026.03 | 0.74% |
| COMPAL ELECTRONICS INC GDR EACH REPR 5 ORD SHS | N/A | 5810367 | 173,391 | 1,012,603.44 | 0.74% |
| ELECTROLUX AB SER'B'NPV | N/A | B1KKBX6 | 43,300 | 991,168.29 | 0.72% |
| WPP PLC ORD GBP0.10 | WPP | B3DMTY0 | 113,400 | 975,336.23 | 0.71% |
| TORONTO-DOMINION BANK COM NPV | TD | 2897222 | 14,700 | 950,800.92 | 0.69% |
| SHARP CORP NPV | 6753.T | 6800602 | 82,000 | 909,801.53 | 0.66% |
| DELHAIZE FRERES ET CIE(LE LION)SA NPV | DELB_T. | 4262118 | 12,900 | 896,901.48 | 0.65% |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS HKD0.25 | N/A | 6586537 | 322,000 | 890,262.93 | 0.65% |
| MITSUI FUDOSAN NPV | 8801.T | 6597603 | 51,000 | 858,760.33 | 0.62% |
| FUJITSU NPV | 6702.T | 6356945 | 131,000 | 854,444.18 | 0.62% |
| TUI TRAVEL PLC ORD GBP0.10 | TT. | B1Z7RQ7 | 203,700 | 829,886.66 | 0.60% |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS SUB VTG COM NPV | FFH | 2566351 | 2,228 | 827,667.72 | 0.60% |
| AMCOR ORD NPV | AMC.AX | 6066608 | 171,020 | 824,177.95 | 0.60% |
| LUKOIL OAO ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.025 | LKOH_Y | 677862104 | 14,660 | 804,101.00 | 0.58% |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO NPV | 883000 | 6858902 | 44,000 | 801,506.19 | 0.58% |
| METRO AG NPV | MEO | 5041413 | 14,000 | 790,615.84 | 0.57% |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON EUR1.53 | CASP.PA | 4178419 | 9,900 | 790,208.76 | 0.57% |
| TELECOM ITALIA SPA(NEW) DI RISP EUR0.55 | N/A | 7634402 | 640,300 | 788,678.27 | 0.57% |
| BT GROUP ORD GBP0.05 | BT.A | 3091357 | 372,500 | 776,324.08 | 0.56% |
| BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB VTG NPV | BBD.B | 2109723 | 164,400 | 763,151.36 | 0.55% |
| BHP BILLITON LIMITED ORD NPV | N/A | 6144690 | 23,000 | 758,552.01 | 0.55% |
| NATIONAL BANK OF CANADA COM NPV | NA | 2077303 | 13,300 | 739,627.33 | 0.54% |
| NIPPON YUSEN KK NPV | 9101.T | 6643960 | 190,000 | 731,710.33 | 0.53% |
| AU OPTRONICS CORP ADS EACH REPR 10 ORD TWD10 | AUO | 2877149 | 74,572 | 721,856.96 | 0.52% |
| DANSKE BANK A/S DKK10 | N/A | 4588825 | 27,000 | 713,535.59 | 0.52% |
| MACQUARIE GROUP LTD NPV | N/A | B28YTC2 | 13,400 | 691,846.61 | 0.50% |
| ARCELORMITTAL SA NPV | N/A | B03XPL1 | 18,100 | 674,897.81 | 0.49% |
| TELUS CORP NON-VTG NPV | T.A | 2381134 | 21,300 | 662,684.35 | 0.48% |
| STANDARD BANK GROUP ORD ZAR0.10 | N/A | B030GJ7 | 47,700 | 619,198.89 | 0.45% |
| INDUSTRIAL ALLIANCE INS & FINL COM NPV | IAG | 2543688 | 22,000 | 602,269.65 | 0.44% |
| ABSA GROUP ZAR1 | N/A | B0DR0K7 | 37,400 | 599,572.66 | 0.44% |
| PTT PUBLIC CO THB10(ALIEN MARKET) | N/A | 6420390 | 73,400 | 573,233.14 | 0.42% |
| MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP NPV | 450800 | 6870984 | 42,000 | 558,751.23 | 0.41% |
| MMC NORILSK NICKEL ADR EACH REPR 1/10 ORD LVL I | N/A | B114RK6 | 44,247 | 550,884.04 | 0.40% |
| NEXEN INC COM NPV | NXY | 2172219 | 23,300 | 529,698.78 | 0.38% |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | N/A | 7076242 | 2,400 | 499,808.87 | 0.36% |
| BEZEQ-ISRAELI TELECOMUNICATION CORP ILS1 | BEZQ.TA | 6098032 | 229,100 | 493,553.90 | 0.36% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD NPV | N/A | 6335171 | 89,300 | 477,232.13 | 0.35% |
| THOMAS COOK GROUP PLC ORD EUR0.10 | TCG | B1VYCH8 | 127,800 | 475,588.30 | 0.35% |
| LEND LEASE CORP NPV | LLC.AX | 6512004 | 49,400 | 460,094.40 | 0.33% |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP NPV(STAPLED) | MIG | 6456942 | 347,534 | 450,566.98 | 0.33% |
| NAMCO BANDAI HOLDINGS INC NPV | N/A | B0JDQD4 | 43,700 | 446,433.64 | 0.32% |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG NPV | LHA | 5287488 | 24,400 | 430,740.36 | 0.31% |
| BIDVEST GROUP ORD ZAR0.05 | BVTJ.J | 6100089 | 26,556 | 420,439.51 | 0.31% |
| DRAX GROUP ORD GBP0.1155172 | DRX | B1VNSX3 | 54,100 | 408,430.93 | 0.30% |
| AEON CO NPV | 8267.T | 6480048 | 42,800 | 408,204.02 | 0.30% |
| SUN LIFE FINANCIAL INC COM NPV | SLF | 2566124 | 12,500 | 391,701.30 | 0.28% |
| CELESIO AG NPV | CLS1 | 5105182 | 13,700 | 377,523.23 | 0.27% |
| ADECCO SA CHF1(REGD) | N/A | 7110720 | 6,600 | 351,492.01 | 0.26% |
| MITSUBISHI CHEMICAL HLDGS CORP NPV | N/A | B0JQTJ0 | 74,500 | 308,672.79 | 0.22% |
| NEW WORLD DEVELOPMENT CO HKD1 | 0017.HK | 6633767 | 113,000 | 242,053.99 | 0.18% |
| OLD MUTUAL ORD GBP0.10 | OML | 0738992 | 120,200 | 192,641.27 | 0.14% |
| INTACT FINANCIAL CORP | IFC | B04YJV1 | 5,700 | 180,372.67 | 0.13% |
| BNP PARIBAS EUR2 (S/R 13/OCT/2009) | N/A | B4VTBL1 | 32,660 | 70,733.66 | 0.05% |
| TELECOM CORP OF NEW ZEALAND NPV | N/A | 6881500 | 13,903 | 26,806.92 | 0.02% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 N/VTG PFD | N/A | B16D4P2 | 100 | 21,141.75 | 0.02% |
| GUOCO GROUP USD0.50 | 0053.H | 6390363 | 2,000 | 21,129.86 | 0.02% |
| TOSOH CORP NPV | 4042.T | 6900289 | 3,000 | 7,562.81 | 0.01% |
| CELLCOM ISRAEL LTD COM STK NPV | N/A | M2196U109 | 200 | 6,086.00 | 0.00% |
| CHINA TELECOM CORP 'H'CNY1 | N/A | 6559335 | 6,000 | 2,834.07 | 0.00% |
| FORTIS DIVIDEND RIGHT SER'42' | N/A | B3DWVD3 | 67,100 | 0.00 | 0.00% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL DUTCH SHELL 'A'ORD EUR0.07 | N/A | B09CBL4 | 124,300 | 3,447,065.66 | 2.60% |
| BP ORD USD0.25 | BP. | 0798059 | 394,600 | 3,381,438.73 | 2.55% |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.11428571 | N/A | B16GWD5 | 1,519,300 | 3,286,992.82 | 2.48% |
| TELEFONICA SA EUR1 | TEF.MC | 5732524 | 105,300 | 2,662,137.66 | 2.01% |
| GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | GSK | 0925288 | 135,100 | 2,637,799.40 | 1.99% |
