NVIT Money Market Fund
View Form N-MFP.
Portfolio Holdings Information (all classes)
View all portfolio holdings as of04/30/2012 | 03/30/2012 | 02/29/2012 | 01/31/2012 | 12/30/2011 | 11/30/2011Weighted Average Maturity (WAM): 48 daysWeighted Average Life (WAL): 59 days
| Issuer Name and Title | Category | CUSIP | Principal Amount | Effective Maturity | Maturity | Coupon/ Yield | Amortized Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 04821TE19 | 27,062,000.00 | 05/01/2012 | 05/01/2012 | 0.20% | 27,062,000.00 |
| BATON ROUGE, LA INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD (EXXON MOBIL CORP.) | VARIABLE RATE DEMAND NOTE | 270777AC9 | 29,768,000.00 | 05/01/2012 | 05/01/2012 | 0.20% | 29,768,000.00 |
| EAST BATON ROUGE PARISH, LA (EXXON MOBIL CORP.) | VARIABLE RATE DEMAND NOTE | 270838AJ4 | 21,200,000.00 | 05/01/2012 | 05/01/2012 | 0.20% | 21,200,000.00 |
| KEMMERER, WY (EXXON MOBILE CORP.) | VARIABLE RATE DEMAND NOTE | 488371AA3 | 9,900,000.00 | 05/01/2012 | 05/01/2012 | 0.20% | 9,900,000.00 |
| FEDERATED PRIME CASH OBLIGATIONS FUND, INSTITUTIONAL SHARES | INVESTMENT COMPANY | 60934N625 | 110,437,918.52 | 05/01/2012 | 05/01/2012 | 0.19% | 110,437,918.52 |
| FEDERATED PRIME OBLIGATIONS FUND, INSTITUTIONAL SHARES | INVESTMENT COMPANY | 60934N203 | 122,239,657.89 | 05/01/2012 | 05/01/2012 | 0.17% | 122,239,657.89 |
| ALASKA STATE HOUSING FINANCE CORP. | VARIABLE RATE DEMAND NOTE | 01170PDX1 | 40,315,000.00 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 0.24% | 40,315,000.00 |
| HILLSBOROUGH COUNTY, FL AVIATION AUTHORITY | VARIABLE RATE DEMAND NOTE | 25154L3X0 | 14,500,000.00 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 0.36% | 14,500,000.00 |
| METROPOLITAN WASHINGTON, DC AIRPORTS AUTHORITY | VARIABLE RATE DEMAND NOTE | 25154LLN2 | 10,790,000.00 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 0.36% | 10,790,000.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM BOARD OF REGENTS | VARIABLE RATE DEMAND NOTE | 915137T78 | 50,000,000.00 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 0.19% | 50,000,000.00 |
| WINDMILL FUNDING CORP. | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 97342GE45 | 10,500,000.00 | 05/04/2012 | 05/04/2012 | 0.22% | 10,499,807.50 |
| NOVARTIS FINANCE CORP. | OTHER COMMERCIAL PAPER | 6698M4E73 | 4,987,000.00 | 05/07/2012 | 05/07/2012 | 0.11% | 4,986,908.57 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. | FINANCIAL COMPANY COMMERCIAL PAPER | 89233GE77 | 50,000,000.00 | 05/07/2012 | 05/07/2012 | 0.54% | 49,995,500.00 |
| BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 06417ENM1 | 15,000,000.00 | 05/08/2012 | 05/08/2012 | 0.39% | 15,000,000.00 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. | FINANCIAL COMPANY COMMERCIAL PAPER | 89233GE85 | 11,000,000.00 | 05/08/2012 | 05/08/2012 | 0.23% | 10,999,508.06 |
| SURREY FUNDING CORPORATION | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 86888ME86 | 20,806,000.00 | 05/08/2012 | 05/08/2012 | 0.40% | 20,804,381.76 |
| AMSTERDAM FUNDING CORP. | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 03221LE97 | 50,350,000.00 | 05/09/2012 | 05/09/2012 | 0.28% | 50,346,922.67 |
| DEUTSCHE BANK AG | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 25154URU0 | 25,000,000.00 | 05/09/2012 | 05/09/2012 | 0.43% | 25,000,000.00 |
| SHEFFIELD RECEIVABLES CORP. | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 82124LEA6 | 29,250,000.00 | 05/10/2012 | 05/10/2012 | 0.40% | 29,247,075.00 |
| GENERAL ELECTRIC CO. | OTHER COMMERCIAL PAPER | 36960LEB7 | 75,000,000.00 | 05/11/2012 | 05/11/2012 | 0.19% | 74,996,041.67 |
| ING (U.S.) FUNDING LLC | FINANCIAL COMPANY COMMERCIAL PAPER | 4497W0EE4 | 72,000,000.00 | 05/14/2012 | 05/14/2012 | 0.46% | 71,988,040.00 |
| STARBIRD FUNDING CORP. | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 85520LEE1 | 50,000,000.00 | 05/14/2012 | 05/14/2012 | 0.40% | 49,992,777.78 |
| MIZUHO CORPORATE BANK LTD. | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 60687GQH4 | 25,000,000.00 | 05/14/2012 | 05/14/2012 | 0.40% | 25,000,000.00 |
| WINDMILL FUNDING CORP. | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 97342GEF0 | 26,000,000.00 | 05/15/2012 | 05/15/2012 | 0.27% | 25,997,270.00 |
| AMSTERDAM FUNDING CORP. | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 03221LEH9 | 30,000,000.00 | 05/17/2012 | 05/17/2012 | 0.30% | 29,996,000.00 |
| MARKET STREET FUNDING LLC | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 5705X4EH3 | 25,000,000.00 | 05/17/2012 | 05/17/2012 | 0.21% | 24,997,666.67 |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 22532UGX6 | 20,000,000.00 | 05/18/2012 | 05/18/2012 | 0.40% | 20,000,000.00 |
| BARCLAYS BANK PLC | OTHER NOTE | 06738KKR1 | 18,000,000.00 | 05/19/2012 | 05/21/2012 | 0.59% | 17,999,572.65 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. | FINANCIAL COMPANY COMMERCIAL PAPER | 89233GEM4 | 29,000,000.00 | 05/21/2012 | 05/21/2012 | 0.30% | 28,995,166.67 |
| CONOCOPHILLIPS QATAR FUNDING LTD. | OTHER COMMERCIAL PAPER | 2082P2EM2 | 17,900,000.00 | 05/21/2012 | 05/21/2012 | 0.15% | 17,898,508.34 |
| BANK OF MONTREAL | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 06366UV88 | 10,000,000.00 | 05/24/2012 | 05/24/2012 | 0.29% | 10,000,000.00 |
| WINDMILL FUNDING CORP. | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 97342GEQ6 | 24,000,000.00 | 05/24/2012 | 05/24/2012 | 0.33% | 23,994,940.00 |
| BARTON CAPITAL LLC | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 06945LER5 | 65,000,000.00 | 05/25/2012 | 05/25/2012 | 0.33% | 64,985,700.00 |
| MARKET STREET FUNDING LLC | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 5705X4ER1 | 50,047,000.00 | 05/25/2012 | 05/25/2012 | 0.20% | 50,040,327.06 |
| U.S. TREASURY NOTE | TREASURY DEBT | 912828GU8 | 25,000,000.00 | 05/31/2012 | 05/31/2012 | 4.75% | 25,093,102.54 |
| FCAR OWNER TRUST, A1/P1 SERIES | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 3024A6F15 | 18,000,000.00 | 06/01/2012 | 06/01/2012 | 0.24% | 17,996,280.00 |
| SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 79540AF45 | 10,400,000.00 | 06/04/2012 | 06/04/2012 | 0.35% | 10,396,562.22 |
| BANK OF AMERICA N.A. | OTHER NOTE | 06052WMP5 | 30,000,000.00 | 06/05/2012 | 06/05/2012 | 0.44% | 30,000,000.00 |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 06538EKK2 | 10,000,000.00 | 06/06/2012 | 06/06/2012 | 0.41% | 10,000,299.26 |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 06538ENA1 | 15,000,000.00 | 06/11/2012 | 06/11/2012 | 0.37% | 15,000,000.00 |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 06538ENW3 | 20,000,000.00 | 06/11/2012 | 06/11/2012 | 0.37% | 20,000,000.00 |
| GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP. | OTHER NOTE | 025771273 | 16,400,000.00 | 06/12/2012 | 06/12/2012 | 0.59% | 16,398,328.86 |
| GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP. | OTHER NOTE | 36962GYY4 | 4,025,000.00 | 06/15/2012 | 06/15/2012 | 6.00% | 4,052,410.57 |
| CHARIOT FUNDING LLC | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 15963TFL8 | 53,984,000.00 | 06/20/2012 | 06/20/2012 | 0.20% | 53,969,004.44 |
| CHARIOT FUNDING LLC | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 15963TFM6 | 19,000,000.00 | 06/21/2012 | 06/21/2012 | 0.21% | 18,994,347.50 |
| CHARIOT FUNDING LLC | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 15963TFN4 | 30,000,000.00 | 06/22/2012 | 06/22/2012 | 0.20% | 29,991,333.34 |
| JUPITER SECURITIZATION COMPANY LLC | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 4820P2FU4 | 20,000,000.00 | 06/28/2012 | 06/28/2012 | 0.20% | 19,993,555.56 |
| FCAR OWNER TRUST, A1+/P1 SERIES | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 3024A0G25 | 33,000,000.00 | 07/02/2012 | 07/02/2012 | 0.55% | 32,968,741.67 |
| FCAR OWNER TRUST, A1+/P1 SERIES | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 3024A0G66 | 16,000,000.00 | 07/06/2012 | 07/06/2012 | 0.55% | 15,983,866.67 |
| NOVARTIS SECURITIES INVESTMENT LTD. | OTHER COMMERCIAL PAPER | 66989MG92 | 3,985,000.00 | 07/09/2012 | 07/09/2012 | 0.20% | 3,983,472.41 |
| SHEFFIELD RECEIVABLES CORP. | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 82124LGA4 | 31,000,000.00 | 07/10/2012 | 07/10/2012 | 0.29% | 30,982,519.45 |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD. | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 06538ESQ1 | 32,000,000.00 | 07/13/2012 | 07/13/2012 | 0.36% | 32,000,000.00 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) | OTHER COMMERCIAL PAPER | 12800AGD0 | 35,000,000.00 | 07/13/2012 | 07/13/2012 | 0.40% | 34,971,611.11 |
| ING (U.S.) FUNDING LLC | FINANCIAL COMPANY COMMERCIAL PAPER | 4497W0GD4 | 19,000,000.00 | 07/13/2012 | 07/13/2012 | 0.39% | 18,984,974.17 |
| U.S. TREASURY NOTE | TREASURY DEBT | 912828LB4 | 35,000,000.00 | 07/15/2012 | 07/15/2012 | 1.50% | 35,101,533.68 |
| COCA-COLA COMPANY | OTHER COMMERCIAL PAPER | 19121AGG0 | 9,054,000.00 | 07/16/2012 | 07/16/2012 | 0.14% | 9,051,324.04 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) | OTHER COMMERCIAL PAPER | 12800AGH1 | 25,000,000.00 | 07/17/2012 | 07/17/2012 | 0.42% | 24,977,541.66 |
| FCAR OWNER TRUST, A1+/P1 SERIES | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 3024A0GL3 | 20,000,000.00 | 07/20/2012 | 07/20/2012 | 0.55% | 19,975,555.56 |
| ING (U.S.) FUNDING LLC | FINANCIAL COMPANY COMMERCIAL PAPER | 4497W0GL6 | 20,000,000.00 | 07/20/2012 | 07/20/2012 | 0.37% | 19,983,555.55 |
| U.S. TREASURY NOTE | TREASURY DEBT | 912828NQ9 | 10,000,000.00 | 07/31/2012 | 07/31/2012 | 0.63% | 10,013,266.88 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | GOVERNMENT AGENCY DEBT | 313376D44 | 15,000,000.00 | 08/16/2012 | 08/16/2012 | 0.13% | 14,997,908.81 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | GOVERNMENT AGENCY DEBT | 313374XS4 | 10,000,000.00 | 05/03/2012 | 08/17/2012 | 0.40% | 10,000,000.00 |
| FCAR OWNER TRUST, A1+/P1 SERIES | ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER | 3024A0JM8 | 20,000,000.00 | 09/21/2012 | 09/21/2012 | 0.50% | 19,960,277.78 |
| ROYAL BANK OF CANADA, MONTREAL | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 78009NAM8 | 10,000,000.00 | 09/26/2012 | 09/26/2012 | 0.50% | 10,000,000.00 |
| U.S. TREASURY NOTE | TREASURY DEBT | 912828NX4 | 30,000,000.00 | 09/30/2012 | 09/30/2012 | 0.38% | 30,034,128.69 |
| BANK OF MONTREAL | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 06366WNM2 | 30,000,000.00 | 05/06/2012 | 10/09/2012 | 0.39% | 30,000,000.00 |
| ROYAL BANK OF CANADA, MONTREAL | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 78009NAX4 | 15,000,000.00 | 10/11/2012 | 10/11/2012 | 0.57% | 15,000,000.00 |
| GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP. | OTHER NOTE | 36962G3K8 | 12,147,000.00 | 10/19/2012 | 10/19/2012 | 5.25% | 12,398,775.59 |
| GRACECHURCH MORTGAGE FINANCE PLC 2011-1 | OTHER NOTE | 38406CAS2 | 10,000,000.00 | 05/21/2012 | 11/20/2012 | 0.44% | 10,000,000.00 |
| U.S. TREASURY NOTE | TREASURY DEBT | 912828PV6 | 25,000,000.00 | 11/30/2012 | 11/30/2012 | 0.50% | 25,052,005.69 |
| HOLMES MASTER ISSUER PLC 2012-1 | OTHER NOTE | 43641NBN3 | 15,000,000.00 | 05/25/2012 | 01/15/2013 | 0.44% | 15,000,000.00 |
| U.S. TREASURY NOTE | TREASURY DEBT | 912828MG2 | 50,000,000.00 | 01/15/2013 | 01/15/2013 | 1.38% | 50,412,085.10 |
| ROYAL BANK OF CANADA, MONTREAL | CERTIFICATE OF DEPOSIT | 78009NDF0 | 10,000,000.00 | 07/10/2012 | 02/06/2013 | 0.60% | 10,000,000.00 |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO. | INSURANCE COMPANY FUNDING AGREEMENT | 592170005 | 20,000,000.00 | 05/01/2012 | 02/14/2013 | 0.76% | 20,000,000.00 |
| ARKLE MASTER ISSUER PLC 2012-1 | OTHER NOTE | 041239CN2 | 7,000,000.00 | 05/14/2012 | 02/17/2013 | 0.44% | 7,000,000.00 |
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2012-2 | OTHER NOTE | 02006AAA5 | 24,142,982.15 | 03/15/2013 | 03/15/2013 | 0.31% | 24,142,982.15 |
| GE EQUIPMENT TRANSPORTATION LLC, SERIES 2012-1 | OTHER NOTE | 36162NAA5 | 4,019,845.55 | 03/22/2013 | 03/22/2013 | 0.39% | 4,019,845.55 |
| U.S. TREASURY NOTE | TREASURY DEBT | 912828MX5 | 30,000,000.00 | 04/15/2013 | 04/15/2013 | 1.75% | 30,428,822.21 |





