2011 Distributions Other Classes
Learn more about dividends and capital gains or view 2011 distribution tables:
The tables below list Nationwide Mutual Funds' year-end dividend and capital gains distributions for 2011. The Nationwide Investor Destinations and Nationwide Target Destination Funds had an ex-date of 12/21/11 and a pay date of 12/22/11. All other Nationwide Mutual Funds had an ex-date of 12/19/11 and a pay date of 12/20/11.
Have questions?
Please call us at 800-848-0920 for questions about distributions, charges and expenses or to request a prospectus. You should carefully read the prospectus before you invest.
Consult your tax advisor if you have questions about how these distributions could impact your personal tax situation.
| Fund | Total Ordinary Income Per Share | Short-term Capital Gain Per Share | Long-term Capital Gain Per Share | Total Capital Gain Per Share | % of NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide Investors Destination Funds | |||||
| Nationwide Investors Destination Aggressive Fund Class R2 | $0.06239 | $0.000000 | $0.01695 | $0.01695 | 0.22% |
| Nationwide Investors Destination Aggressive Fund Institutional Class | $0.07545 | $0.000000 | $0.01695 | $0.01695 | 0.21% |
| Nationwide Investors Destination Aggressive Fund Service Class | $0.06734 | $0.000000 | $0.01695 | $0.01695 | 0.21% |
| Nationwide Investors Destination Conservative Fund Class R2 | $0.05432 | $0.000000 | $0.06911 | $0.06911 | 0.68% |
| Nationwide Investors Destination Conservative Fund Institutional Class | $0.07102 | $0.000000 | $0.06911 | $0.06911 | 0.68% |
| Nationwide Investors Destination Conservative Fund Service Class | $0.06062 | $0.000000 | $0.06911 | $0.06911 | 0.68% |
| Nationwide Investors Destination Moderate Fund Class R2 | $0.05922 | $0.000000 | $0.05423 | $0.05423 | 0.60% |
| Nationwide Investors Destination Moderate Fund Institutional Class | $0.07408 | $0.000000 | $0.05423 | $0.05423 | 0.60% |
| Nationwide Investors Destination Moderate Fund Service Class | $0.06481 | $0.000000 | $0.05423 | $0.05423 | 0.60% |
| Nationwide Investors Destination Moderately Aggressive Fund Class R2 | $0.06327 | $0.000000 | $0.05932 | $0.05932 | 0.70% |
| Nationwide Investors Destination Moderately Aggressive Fund Institutional Class | $0.07732 | $0.000000 | $0.05932 | $0.05932 | 0.69% |
| Nationwide Investors Destination Moderately Aggressive Fund Service Class | $0.06848 | $0.000000 | $0.05932 | $0.05932 | 0.69% |
| Nationwide Investors Destination Moderately Conservative Fund Class R2 | $0.05993 | $0.000000 | $0.10359 | $0.10359 | 1.05% |
| Nationwide Investors Destination Moderately Conservative Fund Institutional Class | $0.07638 | $0.000000 | $0.10359 | $0.10359 | 1.05% |
| Nationwide Investors Destination Moderately Conservative Fund Service Class | $0.06630 | $0.000000 | $0.10359 | $0.10359 | 1.05% |
| Nationwide Mutual Funds | |||||
| Nationwide Bond Fund Class D | $0.000000 | $0.05409 | $0.17308 | $0.22717 | 2.30% |
| Nationwide Bond Fund Class R2 | $0.000000 | $0.05409 | $0.17308 | $0.22717 | 2.30% |
| Nationwide Bond Index Fund Institutional Class | $0.000000 | $0.00117 | $0.08595 | $0.08712 | 0.74% |
| Nationwide Government Bond Fund Class D | $0.000000 | $0.24689 | $0.03677 | $0.28366 | 2.68% |
| Nationwide Government Bond Fund Class R2 | $0.000000 | $0.24689 | $0.03677 | $0.28366 | 2.67% |
| Nationwide International Index Fund Class R2 | $0.07527 | $0.000000 | $0.00088 | $0.00088 | 0.01% |
| Nationwide International Index Fund Institutional Class | $0.10279 | $0.000000 | $0.00088 | $0.00088 | 0.01% |
| Nationwide Mid Cap Market Index Fund Class R2 | $0.02337 | $0.05214 | $1.01827 | $1.07041 | 8.55% |
| Nationwide Mid Cap Market Index Fund Institutional Class | $0.05885 | $0.05214 | $1.01827 | $1.07041 | 8.44% |
| Nationwide S&P 500 Index Fund Class R2 | $0.04937 | $0.00275 | $0.06855 | $0.07130 | 0.72% |
| Nationwide S&P 500 Index Fund Institutional Class | $0.06806 | $0.00275 | $0.06855 | $0.07130 | 0.71% |
| Nationwide S&P 500 Index Fund Institutional Service Class | $0.06159 | $0.00275 | $0.06855 | $0.07130 | 0.71% |
| Nationwide S&P 500 Index Fund Service Class | $0.05766 | $0.00275 | $0.06855 | $0.07130 | 0.72% |
| Nationwide Small Cap Index Fund Class R2 | $0.04692 | $0.000000 | $0.37668 | $0.37668 | 3.64% |
| Nationwide Small Cap Index Fund Institutional Class | $0.05459 | $0.000000 | $0.37668 | $0.37668 | 3.59% |
| Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Institutional Class | $0.000000 | $0.000000 | $0.27621 | $0.27621 | 2.98% |
| Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Institutional Service Class | $0.000000 | $0.000000 | $0.27621 | $0.27621 | 2.96% |
| Nationwide Retirement Income Funds | |||||
| Nationwide Retirement Income Fund Class R1 | $0.00873 | $0.03392 | $0.37481 | $0.40873 | 4.46% |
| Nationwide Retirement Income Fund Class R2 | $0.01295 | $0.03392 | $0.37481 | $0.40873 | 4.48% |
| Nationwide Retirement Income Fund Institutional Class | $0.03044 | $0.03392 | $0.37481 | $0.40873 | 4.47% |
| Nationwide Retirement Income Fund Institutional Service Class | $0.02432 | $0.03392 | $0.37481 | $0.40873 | 4.47% |
| Nationwide Target Destination Funds | |||||
| Nationwide Destination 2010 Fund Class R1 | $0.02427 | $0.02354 | $0.63014 | $0.65368 | 8.14% |
| Nationwide Destination 2010 Fund Class R2 | $0.02815 | $0.02354 | $0.63014 | $0.65368 | 8.14% |
| Nationwide Destination 2010 Fund Institutional Class | $0.04464 | $0.02354 | $0.63014 | $0.65368 | 8.12% |
| Nationwide Destination 2010 Fund Institutional Service Class | $0.04464 | $0.02354 | $0.63014 | $0.65368 | 8.14% |
| Nationwide Destination 2015 Fund Class R1 | $0.02841 | $0.01940 | $0.68396 | $0.70336 | 8.47% |
| Nationwide Destination 2015 Fund Class R2 | $0.03218 | $0.01940 | $0.68396 | $0.70336 | 8.46% |
| Nationwide Destination 2015 Fund Institutional Class | $0.04916 | $0.01940 | $0.68396 | $0.70336 | 8.42% |
| Nationwide Destination 2015 Fund Institutional Service Class | $0.04342 | $0.01940 | $0.68396 | $0.70336 | 8.43% |
| Nationwide Destination 2020 Fund Class R1 | $0.03479 | $0.02065 | $0.50093 | $0.52158 | 6.15% |
| Nationwide Destination 2020 Fund Class R2 | $0.03935 | $0.02065 | $0.50093 | $0.52158 | 6.17% |
| Nationwide Destination 2020 Fund Institutional Class | $0.05591 | $0.02065 | $0.50093 | $0.52158 | 6.13% |
| Nationwide Destination 2020 Fund Institutional Service Class | $0.05034 | $0.02065 | $0.50093 | $0.52158 | 6.15% |
| Nationwide Destination 2025 Fund Class R1 | $0.03922 | $0.01936 | $0.51678 | $0.53614 | 6.42% |
| Nationwide Destination 2025 Fund Class R2 | $0.04220 | $0.01936 | $0.51678 | $0.53614 | 6.43% |
| Nationwide Destination 2025 Fund Institutional Class | $0.05885 | $0.01936 | $0.51678 | $0.53614 | 6.39% |
| Nationwide Destination 2025 Fund Institutional Service Class | $0.05342 | $0.01936 | $0.51678 | $0.53614 | 6.41% |
| Nationwide Destination 2030 Fund Class R1 | $0.04194 | $0.01398 | $0.37736 | $0.39134 | 4.75% |
| Nationwide Destination 2030 Fund Class R2 | $0.04534 | $0.01398 | $0.37736 | $0.39134 | 4.75% |
| Nationwide Destination 2030 Fund Institutional Class | $0.06134 | $0.01398 | $0.37736 | $0.39134 | 4.71% |
| Nationwide Destination 2030 Fund Institutional Service Class | $0.05602 | $0.01398 | $0.37736 | $0.39134 | 4.73% |
| Nationwide Destination 2035 Fund Class R1 | $0.04609 | $0.01405 | $0.23806 | $0.25211 | 3.10% |
| Nationwide Destination 2035 Fund Class R2 | $0.04798 | $0.01405 | $0.23806 | $0.25211 | 3.10% |
| Nationwide Destination 2035 Fund Institutional Class | $0.06354 | $0.01405 | $0.23806 | $0.25211 | 3.08% |
| Nationwide Destination 2035 Fund Institutional Service Class | $0.05846 | $0.01405 | $0.23806 | $0.25211 | 3.09% |
| Nationwide Destination 2040 Fund Class R1 | $0.04555 | $0.01030 | $0.24296 | $0.25326 | 3.21% |
| Nationwide Destination 2040 Fund Class R2 | $0.04829 | $0.01030 | $0.24296 | $0.25326 | 3.21% |
| Nationwide Destination 2040 Fund Institutional Class | $0.06333 | $0.01030 | $0.24296 | $0.25326 | 3.19% |
| Nationwide Destination 2040 Fund Institutional Service Class | $0.05838 | $0.01030 | $0.24296 | $0.25326 | 3.19% |
| Nationwide Destination 2045 Fund Class R1 | $0.04416 | $0.01518 | $0.30171 | $0.31689 | 4.10% |
| Nationwide Destination 2045 Fund Class R2 | $0.04740 | $0.01518 | $0.30171 | $0.31689 | 4.10% |
| Nationwide Destination 2045 Fund Institutional Class | $0.06205 | $0.01518 | $0.30171 | $0.31689 | 4.07% |
| Nationwide Destination 2045 Fund Institutional Service Class | $0.05725 | $0.01518 | $0.30171 | $0.31689 | 4.08% |
| Nationwide Destination 2050 Fund Class R1 | $0.04418 | $0.01349 | $0.43059 | $0.44408 | 5.92% |
| Nationwide Destination 2050 Fund Class R2 | $0.04698 | $0.01349 | $0.43059 | $0.44408 | 5.93% |
| Nationwide Destination 2050 Fund Institutional Class | $0.06149 | $0.01349 | $0.43059 | $0.44408 | 5.88% |
| Nationwide Destination 2050 Fund Institutional Service Class | $0.05652 | $0.01349 | $0.43059 | $0.44408 | 5.90% |
| Nationwide Destination 2055 Fund Class R1 | $0.06329 | $0.05818 | $0.000000 | $0.05818 | 0.62% |
| Nationwide Destination 2055 Fund Class R2 | $0.05135 | $0.05818 | $0.000000 | $0.05818 | 0.63% |
| Nationwide Destination 2055 Fund Institutional Class | $0.06678 | $0.05818 | $0.000000 | $0.05818 | 0.62% |
| Nationwide Destination 2055 Fund Institutional Service Class | $0.06499 | $0.05818 | $0.000000 | $0.05818 | 0.62% |
Contact Us
Account Services
1-800-848-0920
Nationwide Investment Professionals
1-877-245-0761
Find a local professional
Email us







