| Fund | Total Ordinary Income Per Share | Short-term Capital Gain Per Share | Long-term Capital Gain Per Share | Total Capital Gain Per Share | % of NAV |
|---|
| Nationwide Investor Destinations Funds |
| Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund Class R2 | $0.10233 | $0.00000 | $0.09982 | $0.09982 | 1.12% |
| Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund Institutional Class | $0.11730 | $0.00000 | $0.09982 | $0.09982 | 1.09% |
| Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund Service Class | $0.10808 | $0.00000 | $0.09982 | $0.09982 | 1.10% |
| Nationwide Investor Destinations Conservative Fund Class R2 | $0.06556 | $0.00000 | $0.18213 | $0.18213 | 1.76% |
| Nationwide Investor Destinations Conservative Fund Institutional Class | $0.08281 | $0.00000 | $0.18213 | $0.18213 | 1.75% |
| Nationwide Investor Destinations Conservative Fund Service Class | $0.07199 | $0.00000 | $0.18213 | $0.18213 | 1.76% |
| Nationwide Investor Destinations Moderate Fund Class R2 | $0.08620 | $0.00000 | $0.04580 | $0.04580 | 0.47% |
| Nationwide Investor Destinations Moderate Fund Institutional Class | $0.10225 | $0.00000 | $0.04580 | $0.04580 | 0.46% |
| Nationwide Investor Destinations Moderate Fund Service Class | $0.09220 | $0.00000 | $0.04580 | $0.04580 | 0.46% |
| Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund Class R2 | $0.09816 | $0.00000 | $0.06279 | $0.06279 | 0.66% |
| Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund Institutional Class | $0.11368 | $0.00000 | $0.06279 | $0.06279 | 0.65% |
| Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund Service Class | $0.10392 | $0.00000 | $0.06279 | $0.06279 | 0.65% |
| Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund Class R2 | $0.07820 | $0.00000 | $0.14745 | $0.14745 | 1.42% |
| Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund Institutional Class | $0.09525 | $0.00000 | $0.14745 | $0.14745 | 1.41% |
| Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund Service Class | $0.08459 | $0.00000 | $0.14745 | $0.14745 | 1.42% |
| Nationwide Mutual Funds |
| Nationwide Alternatives Allocation Fund Institutional Class | $0.07520 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Alternatives Allocation Fund Institutional Service Class | $0.07480 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Bond Fund Institutional Service Class | $0.00000 | $0.02820 | $0.08510 | $0.11330 | 1.12% |
| Nationwide Bond Fund Class R2 | $0.00000 | $0.02820 | $0.08510 | $0.11330 | 1.12% |
| Nationwide Bond Fund Institutional Class | $0.00000 | $0.02820 | $0.08510 | $0.11330 | 1.12% |
| Nationwide Bond Index Fund Institutional Class | $0.00000 | $0.02250 | $0.07660 | $0.09910 | 0.85% |
| Nationwide Enhanced Income Fund Class R2 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Enhanced Income Fund Institutional Class | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Enhanced Income Fund Institutional Service Class | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Fund Institutional Service Class | $0.13960 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Fund Class R2 | $0.12210 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Global Equity Fund Institutional Class | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Global Equity Fund Institutional Service Class | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Government Bond Fund Institutional Service Class | $0.00000 | $0.22810 | $0.05860 | $0.28670 | 2.75% |
| Nationwide Government Bond Fund Class R2 | $0.00000 | $0.22810 | $0.05860 | $0.28670 | 2.75% |
| Nationwide Growth Fund Institutional Class | $0.06130 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Growth Fund Class R2 | $0.01140 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Growth Fund Institutional Service Class | $0.02780 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide High Yield Bond Fund Institutional Class | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide High Yield Bond Fund Institutional Service Class | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Inflation-Protected Securities Fund Institutional Class | $0.00820 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide International Index Fund Class R2 | $0.12510 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide International Index Fund Institutional Class | $0.13360 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide International Value Fund Institutional Class | $0.11100 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide International Value Fund Institutional Service Class | $0.10390 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Mid Cap Market Index Fund Class R2 | $0.11240 | $0.05530 | $0.55490 | $0.61020 | 4.18% |
| Nationwide Mid Cap Market Index Fund Institutional Class | $0.12760 | $0.05530 | $0.55490 | $0.61020 | 4.11% |
| Nationwide S&P 500 Index Fund Class R2 | $0.07010 | $0.00660 | $0.09700 | $0.10360 | 0.88% |
| Nationwide S&P 500 Index Fund Institutional Class | $0.09870 | $0.00660 | $0.09700 | $0.10360 | 0.88% |
| Nationwide S&P 500 Index Fund Institutional Service Class | $0.09130 | $0.00660 | $0.09700 | $0.10360 | 0.88% |
| Nationwide S&P 500 Index Fund Service Class | $0.08670 | $0.00660 | $0.09700 | $0.10360 | 0.88% |
| Nationwide Short Duration Bond Fund Institutional Class | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Short Duration Bond Fund Service Class | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | 0.00% |
| Nationwide Small Cap Index Fund Class R2 | $0.14080 | $0.03150 | $0.41460 | $0.44610 | 3.76% |
| Nationwide Small Cap Index Fund Institutional Class | $0.15380 | $0.03150 | $0.41460 | $0.44610 | 3.70% |
| Nationwide Small Company Growth Fund Institutional Service Class | $0.07600 | $0.15190 | $0.00000 | $0.15190 | 1.32% |
| Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Institutional Class | $0.09860 | $0.05560 | $0.15700 | $0.21260 | 1.87% |
| Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Institutional Service Class | $0.07200 | $0.05560 | $0.15700 | $0.21260 | 1.88% |
| Nationwide Retirement Income Funds |
| Nationwide Retirement Income Fund Class R1 | $0.03870 | $0.02000 | $0.05290 | $0.07290 | 0.76% |
| Nationwide Retirement Income Fund Class R2 | $0.04450 | $0.02000 | $0.05290 | $0.07290 | 0.76% |
| Nationwide Retirement Income Fund Institutional Class | $0.06240 | $0.02000 | $0.05290 | $0.07290 | 0.76% |
| Nationwide Retirement Income Fund Institutional Service Class | $0.05630 | $0.02000 | $0.05290 | $0.07290 | 0.76% |
| Nationwide Target Destination Funds |
| Nationwide Destination 2010 Fund Class R1 | $0.05810 | $0.00000 | $0.20500 | $0.20500 | 2.42% |
| Nationwide Destination 2010 Fund Class R2 | $0.06060 | $0.00000 | $0.20500 | $0.20500 | 2.42% |
| Nationwide Destination 2010 Fund Institutional Class | $0.07670 | $0.00000 | $0.20500 | $0.20500 | 2.41% |
| Nationwide Destination 2010 Fund Institutional Service Class | $0.07670 | $0.00000 | $0.20500 | $0.20500 | 2.41% |
| Nationwide Destination 2015 Fund Class R1 | $0.06320 | $0.00000 | $0.25640 | $0.25640 | 2.90% |
| Nationwide Destination 2015 Fund Class R2 | $0.06740 | $0.00000 | $0.25640 | $0.25640 | 2.90% |
| Nationwide Destination 2015 Fund Institutional Class | $0.08430 | $0.00000 | $0.25640 | $0.25640 | 2.88% |
| Nationwide Destination 2015 Fund Institutional Service Class | $0.07860 | $0.00000 | $0.25640 | $0.25640 | 2.89% |
| Nationwide Destination 2020 Fund Class R1 | $0.07587 | $0.00530 | $0.30666 | $0.31196 | 3.44% |
| Nationwide Destination 2020 Fund Class R2 | $0.07894 | $0.00530 | $0.30666 | $0.31196 | 3.44% |
| Nationwide Destination 2020 Fund Institutional Class | $0.09655 | $0.00530 | $0.30666 | $0.31196 | 3.42% |
| Nationwide Destination 2020 Fund Institutional Service Class | $0.09085 | $0.00530 | $0.30666 | $0.31196 | 3.43% |
| Nationwide Destination 2025 Fund Class R1 | $0.08354 | $0.00300 | $0.31110 | $0.31410 | 3.47% |
| Nationwide Destination 2025 Fund Class R2 | $0.08787 | $0.00300 | $0.31110 | $0.31410 | 3.47% |
| Nationwide Destination 2025 Fund Institutional Class | $0.10512 | $0.00300 | $0.31110 | $0.31410 | 3.45% |
| Nationwide Destination 2025 Fund Institutional Service Class | $0.09946 | $0.00300 | $0.31110 | $0.31410 | 3.46% |
| Nationwide Destination 2030 Fund Class R1 | $0.08913 | $0.00000 | $0.36930 | $0.36930 | 4.13% |
| Nationwide Destination 2030 Fund Class R2 | $0.09340 | $0.00000 | $0.36930 | $0.36930 | 4.13% |
| Nationwide Destination 2030 Fund Institutional Class | $0.11022 | $0.00000 | $0.36930 | $0.36930 | 4.09% |
| Nationwide Destination 2030 Fund Institutional Service Class | $0.10460 | $0.00000 | $0.36930 | $0.36930 | 4.11% |
| Nationwide Destination 2035 Fund Class R1 | $0.09550 | $0.00000 | $0.31170 | $0.31170 | 3.48% |
| Nationwide Destination 2035 Fund Class R2 | $0.09940 | $0.00000 | $0.31170 | $0.31170 | 3.49% |
| Nationwide Destination 2035 Fund Institutional Class | $0.11610 | $0.00000 | $0.31170 | $0.31170 | 3.46% |
| Nationwide Destination 2035 Fund Institutional Service Class | $0.11060 | $0.00000 | $0.31170 | $0.31170 | 3.47% |
| Nationwide Destination 2040 Fund Class R1 | $0.09630 | $0.00000 | $0.25840 | $0.25840 | 2.96% |
| Nationwide Destination 2040 Fund Class R2 | $0.09990 | $0.00000 | $0.25840 | $0.25840 | 2.96% |
| Nationwide Destination 2040 Fund Institutional Class | $0.11620 | $0.00000 | $0.25840 | $0.25840 | 2.93% |
| Nationwide Destination 2040 Fund Institutional Service Class | $0.11080 | $0.00000 | $0.25840 | $0.25840 | 2.94% |
| Nationwide Destination 2045 Fund Class R1 | $0.09480 | $0.00000 | $0.21430 | $0.21430 | 2.49% |
| Nationwide Destination 2045 Fund Class R2 | $0.09830 | $0.00000 | $0.21430 | $0.21430 | 2.49% |
| Nationwide Destination 2045 Fund Institutional Class | $0.11420 | $0.00000 | $0.21430 | $0.21430 | 2.47% |
| Nationwide Destination 2045 Fund Institutional Service Class | $0.10900 | $0.00000 | $0.21430 | $0.21430 | 2.48% |
| Nationwide Destination 2050 Fund Class R1 | $0.09190 | $0.00000 | $0.38860 | $0.38860 | 4.76% |
| Nationwide Destination 2050 Fund Class R2 | $0.09530 | $0.00000 | $0.38860 | $0.38860 | 4.76% |
| Nationwide Destination 2050 Fund Institutional Class | $0.11070 | $0.00000 | $0.38860 | $0.38860 | 4.72% |
| Nationwide Destination 2050 Fund Institutional Service Class | $0.10550 | $0.00000 | $0.38860 | $0.38860 | 4.73% |
| Nationwide Destination 2055 Fund Class R1 | $0.11500 | $0.00000 | $0.05000 | $0.05000 | 0.47% |
| Nationwide Destination 2055 Fund Class R2 | $0.12200 | $0.00000 | $0.05000 | $0.05000 | 0.47% |
| Nationwide Destination 2055 Fund Institutional Class | $0.14000 | $0.00000 | $0.05000 | $0.05000 | 0.47% |
| Nationwide Destination 2055 Fund Institutional Service Class | $0.13300 | $0.00000 | $0.05000 | $0.05000 | 0.47% |