NVIT Developing Markets Fund
Top Holdings (all classes) as of 04/30/2012
View all holdings as of 04/30/2012 | 03/30/2012 | 02/29/2012
| Holding | Percent |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO KRW5000 | 5.30% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADS EACH CNV | 3.43% |
| LUKOIL OAO ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.025 | 2.64% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10 | 2.24% |
| CHINA MOBILE LTD HKD0.10 | 2.04% |
| HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 | 2.02% |
| GAZPROM OAO ADR EACH REPR 2 ORD SHS | 1.93% |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA 'H' CNY1 | 1.91% |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR EACH REPR 1 | 1.88% |
| VALE SA ADR REPR 1 PREF SHS NPV SPON | 1.88% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO KRW5000 | 05930.K | 6771720 | 5,043 | 6,172,437.04 | 5.30% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADS EACH CNV | TSM | 874039100 | 256,080 | 3,989,726.40 | 3.43% |
| LUKOIL OAO ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.025 | LKOH_Y | 677862104 | 50,050 | 3,070,567.50 | 2.64% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10 | 2317.TW | 6438564 | 830,000 | 2,609,666.34 | 2.24% |
| CHINA MOBILE LTD HKD0.10 | 0941.HK | 6073556 | 215,000 | 2,378,657.56 | 2.04% |
| HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 | 05380.K | 6451055 | 9,978 | 2,355,509.30 | 2.02% |
| GAZPROM OAO ADR EACH REPR 2 ORD SHS | N/A | 368287207 | 195,870 | 2,246,628.90 | 1.93% |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA 'H' CNY1 | N/A | B1G1QD8 | 3,339,000 | 2,218,545.19 | 1.91% |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR EACH REPR 1 | ELP | 20441B407 | 87,540 | 2,192,877.00 | 1.88% |
| VALE SA ADR REPR 1 PREF SHS NPV SPON | VALEP | 91912E204 | 101,260 | 2,190,253.80 | 1.88% |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP CNY1'H'SHS | N/A | 6291819 | 2,044,000 | 2,170,954.49 | 1.86% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CNY1 'H' | N/A | B0LMTQ3 | 2,569,000 | 1,993,657.44 | 1.71% |
| COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS ADR EACH REP 1 | ABV | 2634797 | 46,480 | 1,951,230.40 | 1.68% |
| CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS HKD0.10 | N/A | B1TLR65 | 2,652,000 | 1,939,381.37 | 1.67% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXCANO SAB DE CV ADR REP 10 | FMX | 344419106 | 23,460 | 1,906,359.60 | 1.64% |
| CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 'H'CNY1 | N/A | B1JKTQ6 | 1,804,000 | 1,797,509.12 | 1.54% |
| SBERBANK OF RUSSIA ADR EACH REPR 4 ORD SHS(SPONS) | N/A | 80585Y308 | 135,950 | 1,755,114.50 | 1.51% |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA ADR EACH REPR 1 PREF SH | ITUB | 465562106 | 111,630 | 1,751,474.70 | 1.50% |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD | N/A | 6718255 | 788,000 | 1,691,154.35 | 1.45% |
| CREDICORP COM STK USD5 | BAP | G2519Y108 | 12,560 | 1,644,229.60 | 1.41% |
| NEDBANK GROUP LTD ZAR1 | N/A | 6628008 | 74,270 | 1,620,739.34 | 1.39% |
| ENTEL TELECOMUNICATION(EMPRESA NAC) NPV | N/A | 2297628 | 80,440 | 1,596,860.85 | 1.37% |
| GLOBAL CHEMICAL PCL PTT THB10(ALIEN MKT) | N/A | B736PF3 | 712,819 | 1,592,753.09 | 1.37% |
| GROWTHPOINT PROPS UNIT (1 ZAR0.05&10 DEBTS) | N/A | 6392615 | 573,040 | 1,548,143.93 | 1.33% |
| AMMB HOLDINGS BERHAD MYR1 | AMMB.KL | 6047023 | 710,700 | 1,466,012.28 | 1.26% |
| SURGUTNEFTEGAZ ADR EACH REPR 10 ORD | N/A | B01WHG9 | 146,140 | 1,463,774.04 | 1.26% |
| MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADR EACH REPR 2 COM | MBT | 607409109 | 74,820 | 1,463,479.20 | 1.26% |
| ABSA GROUP ZAR1 | N/A | B0DR0K7 | 70,420 | 1,451,263.22 | 1.25% |
| DAELIM INDUSTRIAL CO KRW5000 | 00210. | 6249584 | 15,125 | 1,392,271.68 | 1.20% |
| FIRSTRAND ZAR0.01 | FSRJ.J | 6606996 | 423,890 | 1,378,588.75 | 1.18% |
| PTT PUBLIC CO THB10(ALIEN MARKET) | N/A | 6420390 | 118,100 | 1,344,227.64 | 1.15% |
| TIM PARTICIPACOES SPON ADR EACH REP 5 ORD SHS | TSU | 88706P205 | 43,758 | 1,309,676.94 | 1.12% |
| TATA MOTORS INR 2 | N/A | B611LV1 | 218,400 | 1,305,401.29 | 1.12% |
| BANCO BRADESCO SA ADR EACH REPR 1 PRF NPV SPON | BBD | 059460303 | 80,350 | 1,288,010.50 | 1.11% |
| EXXARO RESOURCES LTD ZAR0.01 | N/A | 6418801 | 48,010 | 1,279,968.59 | 1.10% |
| OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL COM STK BRL1 | N/A | B0DK255 | 148,000 | 1,278,787.08 | 1.10% |
| SASOL NPV | SOLJ.J | 6777450 | 26,630 | 1,266,110.96 | 1.09% |
| CIELO SA NPV | N/A | B614LY3 | 41,880 | 1,258,058.81 | 1.08% |
| GENTING BERHAD MYR0.1 | N/A | B1VXJL8 | 360,400 | 1,228,442.81 | 1.06% |
| TIGER BRANDS ZAR0.10 | N/A | B0J4PP2 | 31,420 | 1,152,381.60 | 0.99% |
| BAIDU INC ADR EACH REPR 0.10 SHARE A | BIDU | 056752108 | 8,600 | 1,141,220.00 | 0.98% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL NPV CLS 'B' PFD | N/A | B23F8S9 | 127,800 | 1,102,909.01 | 0.95% |
| YINGDE GASES GROUP CO LTD USD0.000001 | N/A | B4K19W5 | 945,075 | 1,097,672.46 | 0.94% |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR EACH REP 20 SHS NPV | AMX | 2722670 | 40,090 | 1,068,398.50 | 0.92% |
| CENCOSUD SA COM NPV | N/A | B00R3L2 | 162,990 | 1,038,217.07 | 0.89% |
| FLEURY SA NPV | N/A | B4X4D29 | 79,900 | 1,036,606.25 | 0.89% |
| KT&G CORP KRW5000 | N/A | 6175076 | 15,025 | 1,031,691.18 | 0.89% |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRY1 | N/A | B2RCGV5 | 234,640 | 1,028,023.81 | 0.88% |
| EMBRAER SA ADR EACH REP 4 COM STK SHS | ERJ | 29082A107 | 29,360 | 1,017,030.40 | 0.87% |
| FOCUS MEDIA HLDG ADR EACH REPR 5 ORD SHS(SPONS) | FMCN | 34415V109 | 42,320 | 1,011,024.80 | 0.87% |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO THB10(ALIEN MARKET) | BBL_F | 6077019 | 160,300 | 1,008,818.33 | 0.87% |
| PEGATRON CORP TWD10 | N/A | B4PLX17 | 700,000 | 1,006,952.77 | 0.86% |
| HANA FINANCIAL GROUP INC KRW5000 | N/A | B0RNRF5 | 29,130 | 993,075.11 | 0.85% |
| MTN GROUP ZAR0.0001 | MCEJ.J | 6563206 | 56,320 | 984,915.81 | 0.85% |
| CTCI CORP ORD TWD10 | 2541 | 6239187 | 510,000 | 981,885.38 | 0.84% |
| WUXI PHARMATECH(CAYMAN)INC ADS EACH REPR 8 COM | WX | 929352102 | 68,280 | 981,866.40 | 0.84% |
| HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD INR2 | N/A | B07LTC0 | 395,772 | 971,241.66 | 0.83% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS SPONS ADR-EACH | PBRA | 71654V101 | 43,820 | 971,051.20 | 0.83% |
| VALE SA ADR REPR 1 ORD SHS NPV SPON | VALE | 91912E105 | 43,610 | 968,142.00 | 0.83% |
| BS FINANCIAL GROUP INC KRW5000 | N/A | B3S98W7 | 94,510 | 967,758.90 | 0.83% |
| ALFA SAB DE CV SER'A'NPV | N/A | 2043423 | 66,200 | 947,061.06 | 0.81% |
| ENERSIS S.A ADS EACH REPR 50 COM NPV (SPON) | ENI | 29274F104 | 46,240 | 937,284.80 | 0.80% |
| ASUSTEK COMPUTER INC TWD10 | 2357.TW | 6051046 | 89,000 | 894,055.45 | 0.77% |
| LG DISPLAY CO LTD KRW5000 | N/A | B01VZN9 | 40,330 | 890,300.38 | 0.76% |
| BRADESPAR SA NON CUM PRF | N/A | B01SCS4 | 48,900 | 885,569.34 | 0.76% |
| ROSSI RESIDENCIAL COM STK NPV | N/A | B0WPDR0 | 208,800 | 874,130.58 | 0.75% |
| ANGLOGOLD ASHANTI ZAR0.25 | N/A | 6565655 | 25,210 | 864,421.94 | 0.74% |
| STERLITE INDUSTRIES INR1 | N/A | B13TC37 | 425,360 | 857,260.25 | 0.74% |
| YOUNGONE CORP(NEW) KRW500 | N/A | B622C10 | 39,590 | 856,951.77 | 0.74% |
| DONGBU INSURANCE KRW500 | N/A | 6155937 | 21,480 | 855,435.21 | 0.73% |
| TAISHIN FINANCIAL HLDG CO TWD10 | N/A | 6451680 | 2,161,000 | 829,870.39 | 0.71% |
| DGB FINANCIAL GROUP CO LTD KRW5000 | N/A | B68N347 | 70,450 | 820,053.57 | 0.70% |
| ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT THB1(ALIEN MARKET) | N/A | 6612647 | 3,584,100 | 796,454.39 | 0.68% |
| LENOVO GROUP HKD0.025 | 0992.HK | 6218089 | 830,000 | 793,750.18 | 0.68% |
| CNOOC HKD0.02 | N/A | B00G0S5 | 363,000 | 767,072.97 | 0.66% |
| BARLOWORLD ORD ZAR0.05 | BARJ.J | 6079123 | 57,000 | 718,878.43 | 0.62% |
| OIL & NATURAL GAS COMMISSION INR5 | N/A | 6139362 | 131,650 | 673,544.12 | 0.58% |
| SINTEX INDUSTRIES INR1 | N/A | B0LMHN6 | 475,195 | 665,086.84 | 0.57% |
| BANCOLOMBIA SA ADR EACH REP 4 PRF COP500(BNY) | CIB | 05968L102 | 9,250 | 627,427.50 | 0.54% |
| CHINA BLUECHEMICAL LTD 'H'CNY1 | N/A | B1DN3X6 | 840,000 | 598,678.63 | 0.51% |
| APOLLO TYRES LTD INR1 | N/A | 6168902 | 348,270 | 596,565.74 | 0.51% |
| GUANGDONG INVESTMENT HKD0.50 | N/A | 6913168 | 764,000 | 560,573.93 | 0.48% |
| ASIA CEMENT CORP TWD10 | N/A | 6056331 | 461,000 | 552,105.02 | 0.47% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO MINASGERAIS BRL23.5 | N/A | B0YBZJ2 | 21,100 | 494,250.19 | 0.42% |
| GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB SER'B' MXN3.722 | N/A | B3B1C73 | 260,700 | 458,318.20 | 0.39% |
| KUKDO CHEMICAL IND CO KRW5000 | N/A | 6499129 | 9,240 | 393,119.90 | 0.34% |
| ISHARES TRUST MSCI EMERGING MKS IDX FD | EEM | 464287234 | 6,950 | 293,290.00 | 0.25% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 45,893 | 45,893.13 | 0.04% |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR EACH REP 20 SHS NPV | AMX | 02364W105 | 440 | 11,726.00 | 0.01% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO KRW5000 | 05930.K | 6771720 | 5,272 | 5,947,104.91 | 4.91% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADS EACH CNV | TSM | 874039100 | 271,350 | 4,146,228.00 | 3.43% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10 | 2317.TW | 6438564 | 830,000 | 3,231,327.50 | 2.67% |
| LUKOIL OAO ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.025 | LKOH_Y | 677862104 | 52,630 | 3,199,904.00 | 2.64% |
| GAZPROM OAO ADR EACH REPR 2 ORD SHS | N/A | 368287207 | 256,750 | 3,175,997.50 | 2.62% |
| CHINA MOBILE LTD HKD0.10 | 0941.HK | 6073556 | 228,500 | 2,516,145.59 | 2.08% |
| VALE SA ADR REPR 1 PREF SHS NPV SPON | VALEP | 91912E204 | 102,610 | 2,328,220.90 | 1.92% |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP CNY1'H'SHS | N/A | 6291819 | 2,070,000 | 2,253,776.32 | 1.86% |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA 'H' CNY1 | N/A | B1G1QD8 | 3,384,000 | 2,182,958.57 | 1.80% |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA ADR EACH REPR 1 PREF SH | ITUB | 465562106 | 113,120 | 2,170,772.80 | 1.79% |
| HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 | 05380.K | 6451055 | 10,111 | 2,087,903.62 | 1.73% |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR EACH REPR 1 | ELP | 20441B407 | 88,710 | 2,085,572.10 | 1.72% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CNY1 'H' | N/A | B0LMTQ3 | 2,603,000 | 2,009,045.52 | 1.66% |
| COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS ADR EACH REP 1 | ABV | 2634797 | 47,930 | 1,980,467.60 | 1.64% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXCANO SAB DE CV ADR REP 10 | FMX | 344419106 | 23,780 | 1,956,380.60 | 1.62% |
| SBERBANK OF RUSSIA ADR EACH REPR 4 ORD SHS(SPONS) | N/A | 80585Y308 | 137,750 | 1,844,472.50 | 1.52% |
| CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 'H'CNY1 | N/A | B1JKTQ6 | 1,828,000 | 1,841,694.79 | 1.52% |
| CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS HKD0.10 | N/A | B1TLR65 | 2,687,000 | 1,774,990.56 | 1.47% |
| CREDICORP COM STK USD5 | BAP | G2519Y108 | 12,720 | 1,676,750.40 | 1.39% |
| DAELIM INDUSTRIAL CO KRW5000 | 00210. | 6249584 | 15,326 | 1,663,612.87 | 1.37% |
| GLOBAL CHEMICAL PCL PTT THB10(ALIEN MKT) | N/A | B736PF3 | 722,319 | 1,661,380.41 | 1.37% |
| ENTEL TELECOMUNICATION(EMPRESA NAC) NPV | N/A | 2297628 | 81,510 | 1,647,249.37 | 1.36% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS SPONS ADR-EACH | PBRA | 71654V101 | 64,300 | 1,643,508.00 | 1.36% |
| NEDBANK GROUP LTD ZAR1 | N/A | 6628008 | 75,260 | 1,611,369.54 | 1.33% |
| AMMB HOLDINGS BERHAD MYR1 | AMMB.KL | 6047023 | 765,400 | 1,579,596.22 | 1.31% |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD | N/A | 6718255 | 798,500 | 1,555,471.48 | 1.29% |
| GROWTHPOINT PROPS UNIT (1 ZAR0.05&10 DEBTS) | N/A | 6392615 | 580,650 | 1,514,547.60 | 1.25% |
| ABSA GROUP ZAR1 | N/A | B0DR0K7 | 71,360 | 1,452,790.42 | 1.20% |
| TIM PARTICIPACOES S A SPONSORED ADR | TSU | 88706P205 | 44,338 | 1,430,343.88 | 1.18% |
| BANCO BRADESCO SA ADR EACH REPR 1 PRF NPV SPON | BBD | 059460303 | 81,420 | 1,424,850.00 | 1.18% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL NPV CLS 'B' PFD | N/A | B23F8S9 | 129,500 | 1,398,255.22 | 1.16% |
| MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADR EACH REPR 2 COM | MBT | 607409109 | 75,820 | 1,390,538.80 | 1.15% |
| FIRSTRAND ZAR0.01 | FSRJ.J | 6606996 | 429,520 | 1,329,210.98 | 1.10% |
| SASOL NPV | SOLJ.J | 6777450 | 26,980 | 1,309,033.92 | 1.08% |
| GENTING BERHAD MYR0.1 | N/A | B1VXJL8 | 365,200 | 1,292,904.80 | 1.07% |
| BAIDU INC ADR EACH REPR 0.10 SHARE A | BIDU | 056752108 | 8,720 | 1,271,114.40 | 1.05% |
| CIELO SA NPV | N/A | B614LY3 | 37,600 | 1,269,021.89 | 1.05% |
| OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL COM STK BRL1 | N/A | B0DK255 | 30,000 | 1,265,441.40 | 1.05% |
| EXXARO RESOURCES LTD ZAR0.01 | N/A | 6418801 | 48,650 | 1,259,555.87 | 1.04% |
| INDOFOODS SUKSES MAKMUR IDR100(DEMAT) | N/A | 6283979 | 2,283,500 | 1,213,305.42 | 1.00% |
| ISHARES TRUST MSCI EMERGING MKS IDX FD | EEM | 464287234 | 27,990 | 1,201,890.60 | 0.99% |
| PEGATRON CORP TWD10 | N/A | B4PLX17 | 766,000 | 1,199,043.68 | 0.99% |
| TATA MOTORS INR 2 | N/A | B611LV1 | 221,310 | 1,196,965.09 | 0.99% |
| ROSSI RESIDENCIAL COM STK NPV | N/A | B0WPDR0 | 211,600 | 1,126,709.58 | 0.93% |
| BS FINANCIAL GROUP INC KRW5000 | N/A | B3S98W7 | 95,760 | 1,126,487.25 | 0.93% |
| HANA FINANCIAL GROUP INC KRW5000 | N/A | B0RNRF5 | 29,510 | 1,118,068.81 | 0.92% |
| EMBRAER SA ADR EACH REP 4 COM STK SHS | ERJ | 29082A107 | 34,840 | 1,114,183.20 | 0.92% |
| CENCOSUD SA COM NPV | N/A | B00R3L2 | 165,150 | 1,093,146.98 | 0.90% |
| YINGDE GASES GROUP CO LTD USD0.000001 | N/A | B4K19W5 | 957,575 | 1,086,365.33 | 0.90% |
| KT&G CORP KRW5000 | N/A | 6175076 | 15,224 | 1,083,289.38 | 0.90% |
| FOCUS MEDIA HLDG ADR EACH REPR 5 ORD SHS(SPONS) | FMCN | 34415V109 | 42,890 | 1,077,396.80 | 0.89% |
| FLEURY SA NPV | N/A | B4X4D29 | 81,000 | 1,071,155.06 | 0.89% |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRY1 | N/A | B2RCGV5 | 237,760 | 1,035,687.92 | 0.86% |
| VALE SA ADR REPR 1 ORD SHS NPV SPON | VALE | 91912E105 | 44,190 | 1,030,952.70 | 0.85% |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO THB10(ALIEN MARKET) | BBL_F | 6077019 | 162,500 | 1,022,603.05 | 0.84% |
| MTN GROUP ZAR0.0001 | MCEJ.J | 6563206 | 57,070 | 1,006,332.86 | 0.83% |
| WUXI PHARMATECH(CAYMAN)INC ADS EACH REPR 8 COM | WX | 929352102 | 69,180 | 996,192.00 | 0.82% |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR EACH REP 20 SHS NPV | AMX | 2722670 | 40,090 | 995,434.70 | 0.82% |
| LG DISPLAY CO LTD KRW5000 | N/A | B01VZN9 | 40,860 | 958,200.39 | 0.79% |
| ENERSIS S.A ADS EACH REPR 50 COM NPV (SPON) | ENI | 29274F104 | 46,860 | 946,103.40 | 0.78% |
| ANGLOGOLD ASHANTI ZAR0.25 | N/A | 6565655 | 25,550 | 942,893.15 | 0.78% |
| DONGBU INSURANCE KRW500 | N/A | 6155937 | 21,770 | 941,852.90 | 0.78% |
| BRADESPAR SA NON CUM PRF | N/A | B01SCS4 | 49,500 | 940,674.90 | 0.78% |
| DGB FINANCIAL GROUP CO LTD KRW5000 | N/A | B68N347 | 71,390 | 939,774.43 | 0.78% |
| STERLITE INDUSTRIES INR1 | N/A | B13TC37 | 431,020 | 933,591.25 | 0.77% |
| HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD INR2 | N/A | B07LTC0 | 401,032 | 921,604.23 | 0.76% |
| TAISHIN FINANCIAL HLDG CO TWD10 | N/A | 6451680 | 2,190,000 | 879,084.23 | 0.73% |
| AVENG ZAR0.05 | N/A | 6153339 | 169,550 | 863,830.39 | 0.71% |
| CTCI CORP ORD TWD10 | 2541 | 6239187 | 516,000 | 855,512.67 | 0.71% |
| CHIPBOND TECHNOLOGY CORP TWD10 | N/A | 6432801 | 657,000 | 854,560.56 | 0.71% |
| SINTEX INDUSTRIES INR1 | N/A | B0LMHN6 | 481,505 | 814,477.56 | 0.67% |
| YOUNGONE CORP(NEW) KRW500 | N/A | B622C10 | 40,110 | 767,276.52 | 0.63% |
| LENOVO GROUP HKD0.025 | 0992.HK | 6218089 | 840,000 | 757,795.62 | 0.63% |
| CNOOC HKD0.02 | N/A | B00G0S5 | 367,000 | 751,239.08 | 0.62% |
| MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARE RESZVENYTAR HUF1000 | N/A | 4742494 | 8,930 | 745,016.26 | 0.62% |
| ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT THB1(ALIEN MARKET) | N/A | 6612647 | 3,631,700 | 717,855.95 | 0.59% |
| RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACO NON CUM PRF | N/A | B010V49 | 109,500 | 706,025.91 | 0.58% |
| OIL & NATURAL GAS COMMISSION INR5 | N/A | 6139362 | 133,400 | 702,839.38 | 0.58% |
| CHINA BLUECHEMICAL LTD 'H'CNY1 | N/A | B1DN3X6 | 850,000 | 644,036.66 | 0.53% |
| BANCOLOMBIA SA ADR EACH REP 4 PRF COP500(BNY) | CIB | 05968L102 | 9,370 | 605,864.20 | 0.50% |
| ASIA CEMENT CORP TWD10 | N/A | 6056331 | 467,000 | 570,355.06 | 0.47% |
| APOLLO TYRES LTD INR1 | N/A | 6168902 | 352,900 | 550,900.54 | 0.46% |
| PTT PUBLIC CO THB10(ALIEN MARKET) | N/A | 6420390 | 47,900 | 549,618.21 | 0.45% |
| GUANGDONG INVESTMENT HKD0.50 | N/A | 6913168 | 774,000 | 540,235.76 | 0.45% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO MINASGERAIS BRL23.5 | N/A | B0YBZJ2 | 21,400 | 503,860.42 | 0.42% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 424,230 | 424,229.87 | 0.35% |
| KUKDO CHEMICAL IND CO KRW5000 | N/A | 6499129 | 9,240 | 413,160.39 | 0.34% |
| COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS ADR EACH REP 1 | ABV | 20441W203 | 3,340 | 138,008.80 | 0.11% |
| BARLOWORLD ORD ZAR0.05 | BARJ.J | 6079123 | 5,790 | 75,451.51 | 0.06% |
| ALFA SAB DE CV SER'A'NPV | N/A | 2043423 | 3,400 | 48,949.18 | 0.04% |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR EACH REP 20 SHS NPV | AMX | 02364W105 | 970 | 24,085.10 | 0.02% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO KRW5000 | 05930.K | 6771720 | 5,177 | 5,567,158.99 | 4.46% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADS EACH CNV | TSM | 874039100 | 266,520 | 3,869,870.40 | 3.10% |
| GAZPROM OAO ADR EACH REPR 2 ORD SHS | N/A | 368287207 | 252,190 | 3,328,908.00 | 2.67% |
| LUKOIL OAO ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.025 | LKOH_Y | 677862104 | 51,690 | 3,295,237.50 | 2.64% |
| ISHARES TRUST MSCI EMERGING MKS IDX FD | EEM | 464287234 | 74,190 | 3,287,358.90 | 2.64% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10 | 2317.TW | 6438564 | 744,000 | 2,581,021.98 | 2.07% |
| VALE SA ADR REPR 1 PREF SHS NPV SPON | VALEP | 91912E204 | 100,790 | 2,477,418.20 | 1.99% |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA 'H' CNY1 | N/A | B1G1QD8 | 3,324,000 | 2,425,406.60 | 1.95% |
| CHINA MOBILE LTD HKD0.10 | 0941.HK | 6073556 | 224,500 | 2,386,592.89 | 1.91% |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA ADR EACH REPR 1 PREF SH | ITUB | 465562106 | 111,120 | 2,339,076.00 | 1.88% |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP CNY1'H'SHS | N/A | 6291819 | 2,034,000 | 2,313,418.92 | 1.86% |
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR EACH REPR 1 | ELP | 20441B407 | 87,130 | 2,167,794.40 | 1.74% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CNY1 'H' | N/A | B0LMTQ3 | 2,557,000 | 2,137,240.50 | 1.71% |
| CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS HKD0.10 | N/A | B1TLR65 | 2,640,000 | 1,986,480.02 | 1.59% |
| COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS ADR EACH REP 1 | ABV | 2634797 | 47,930 | 1,917,679.30 | 1.54% |
| HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 | 05380.K | 6451055 | 9,931 | 1,912,868.61 | 1.53% |
| SBERBANK OF RUSSIA ADR EACH REPR 4 ORD SHS(SPONS) | N/A | 80585Y308 | 135,300 | 1,853,610.00 | 1.49% |
| CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 'H'CNY1 | N/A | B1JKTQ6 | 1,795,000 | 1,831,348.97 | 1.47% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS SPONS ADR-EACH | PBRA | 71654V101 | 63,170 | 1,799,713.30 | 1.44% |
| GLOBAL CHEMICAL PCL PTT THB10(ALIEN MKT) | N/A | B736PF3 | 709,419 | 1,746,298.22 | 1.40% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXCANO SAB DE CV ADR REP 10 | FMX | 344419106 | 23,360 | 1,719,296.00 | 1.38% |
| DAELIM INDUSTRIAL CO KRW5000 | 00210. | 6249584 | 15,054 | 1,688,157.68 | 1.35% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 1,669,411 | 1,669,411.13 | 1.34% |
| ENTEL TELECOMUNICATION(EMPRESA NAC) NPV | N/A | 2297628 | 80,070 | 1,603,369.00 | 1.29% |
| NEDBANK GROUP LTD ZAR1 | N/A | 6628008 | 73,930 | 1,577,708.77 | 1.27% |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD | N/A | 6718255 | 783,500 | 1,569,438.63 | 1.26% |
| GROWTHPOINT PROPS UNIT (1 ZAR0.05&10 DEBTS) | N/A | 6392615 | 570,320 | 1,557,220.00 | 1.25% |
| AMMB HOLDINGS BERHAD MYR1 | AMMB.KL | 6047023 | 751,800 | 1,535,244.37 | 1.23% |
| CREDICORP COM STK USD5 | BAP | G2519Y108 | 12,490 | 1,534,896.10 | 1.23% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL NPV CLS 'B' PFD | N/A | B23F8S9 | 127,200 | 1,514,770.71 | 1.21% |
| ABSA GROUP ZAR1 | N/A | B0DR0K7 | 70,110 | 1,487,442.16 | 1.19% |
| BANCO BRADESCO SA ADR EACH REPR 1 PRF NPV SPON | BBD | 059460303 | 79,980 | 1,450,837.20 | 1.16% |
| SASOL NPV | SOLJ.J | 6777450 | 26,510 | 1,408,630.02 | 1.13% |
| MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADR EACH REPR 2 COM | MBT | 607409109 | 74,470 | 1,359,077.50 | 1.09% |
| FIRSTRAND ZAR0.01 | FSRJ.J | 6606996 | 421,870 | 1,335,010.89 | 1.07% |
| EXXARO RESOURCES LTD ZAR0.01 | N/A | 6418801 | 47,770 | 1,334,197.55 | 1.07% |
| CIELO SA NPV | N/A | B614LY3 | 36,900 | 1,314,626.29 | 1.05% |
| TIM PARTICIPACOES S A SPONSORED ADR | TSU | 88706P205 | 43,548 | 1,308,617.40 | 1.05% |
| MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARE RESZVENYTAR HUF1000 | N/A | 4742494 | 14,840 | 1,278,433.58 | 1.03% |
| GENTING BERHAD MYR0.1 | N/A | B1VXJL8 | 358,700 | 1,267,318.17 | 1.02% |
| INDOFOODS SUKSES MAKMUR IDR100(DEMAT) | N/A | 6283979 | 2,243,000 | 1,264,026.80 | 1.01% |
