Neuberger Berman NVIT Multi Cap Opportunities Fund
Top Holdings (all classes) as of 04/30/2012
View all holdings as of 04/30/2012 | 03/30/2012 | 02/29/2012
| Holding | Percent |
|---|---|
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | 5.81% |
| PFIZER INC COM STK USD0.05 | 3.83% |
| WELLS FARGO & CO COM STK USD1 2/3 | 3.65% |
| JPMORGAN CHASE & CO COM STK USD1 | 3.37% |
| JOHNSON & JOHNSON COM STK USD1 | 3.07% |
| CITIGROUP INC USD0.01 | 2.90% |
| AT&T INC COM STK USD1 | 2.70% |
| INTEL CORP COM STK USD0.001 | 2.38% |
| PROCTER & GAMBLE CO COM STK NPV | 2.36% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM STK USD0.01 | 2.33% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 11,491,623 | 11,491,623.23 | 5.81% |
| PFIZER INC COM STK USD0.05 | PFE | 717081103 | 330,212 | 7,571,761.16 | 3.83% |
| WELLS FARGO & CO COM STK USD1 2/3 | WFC | 949746101 | 215,839 | 7,215,497.77 | 3.65% |
| JPMORGAN CHASE & CO COM STK USD1 | JPM | 46625H100 | 154,992 | 6,661,556.16 | 3.37% |
| JOHNSON & JOHNSON COM STK USD1 | JNJ | 478160104 | 93,387 | 6,078,559.83 | 3.07% |
| CITIGROUP INC USD0.01 | C | 172967424 | 173,527 | 5,733,332.08 | 2.90% |
| AT&T INC COM STK USD1 | T | 00206R102 | 162,465 | 5,346,723.15 | 2.70% |
| INTEL CORP COM STK USD0.001 | INTC | 458140100 | 165,513 | 4,700,569.20 | 2.38% |
| PROCTER & GAMBLE CO COM STK NPV | PG | 742718109 | 73,331 | 4,666,784.84 | 2.36% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM STK USD0.01 | GS | 38141G104 | 40,091 | 4,616,478.65 | 2.33% |
| RANGE RESOURCES CORP COM STK USD0.01 | RRC | 75281A109 | 59,905 | 3,993,267.30 | 2.02% |
| MICROSOFT CORP COM STK USD0.00000625 | MSFT | 594918104 | 120,214 | 3,849,252.28 | 1.95% |
| GENERAL ELECTRIC CO. COM STK USD0.06 | GE | 369604103 | 195,991 | 3,837,503.78 | 1.94% |
| MONSANTO CO COM STK USD0.01 | MON | 61166W101 | 46,811 | 3,566,061.98 | 1.80% |
| CISCO SYSTEMS INC COM STK USD0.001 | CSCO | 17275R102 | 172,038 | 3,466,565.70 | 1.75% |
| CHEVRON CORP COM STK USD0.75 | CVX | 166764100 | 31,851 | 3,394,042.56 | 1.72% |
| BANK OF AMERICA CORP COM STK USD0.01 | BAC | 060505104 | 406,278 | 3,294,914.58 | 1.67% |
| EXXON MOBIL CORP COM STK NPV | XOM | 30231G102 | 37,455 | 3,233,864.70 | 1.63% |
| AETNA INC NEW COM STK USD0.001 | AET | 00817Y108 | 69,939 | 3,080,113.56 | 1.56% |
| SCHLUMBERGER COM STK USD0.01 | SLB | 806857108 | 41,099 | 3,047,079.86 | 1.54% |
| EXELON CORP COM STK NPV | EXC | 30161N101 | 76,680 | 2,991,286.80 | 1.51% |
| KROGER CO COM STK USD1 | KR | 501044101 | 126,293 | 2,938,838.11 | 1.49% |
| US BANCORP DELAWARE COM STK USD0.01 | USB | 902973304 | 83,950 | 2,700,671.50 | 1.36% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP COM STK USD0.10 | APC | 032511107 | 35,362 | 2,588,852.02 | 1.31% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM STK USD2.50 | AIG | 026874784 | 73,586 | 2,504,131.58 | 1.27% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO COM STK USD1 | CL | 194162103 | 24,494 | 2,423,436.36 | 1.22% |
| CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A' | CME | 12572Q105 | 9,071 | 2,411,253.22 | 1.22% |
| STATE STREET CORP COM STK USD1 | STT | 857477103 | 51,939 | 2,400,620.58 | 1.21% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS'B'COM STK USD0.01 | UPS | 911312106 | 30,720 | 2,400,460.80 | 1.21% |
| SEMPRA ENERGY CORP COM STK NPV | SRE | 816851109 | 36,237 | 2,345,983.38 | 1.19% |
| HEWLETT-PACKARD CO COM STK USD0.01 | HPQ | 428236103 | 94,122 | 2,330,460.72 | 1.18% |
| TARGET CORP COM STK USD0.0833 | TGT | 87612E106 | 39,005 | 2,259,949.70 | 1.14% |
| MEDTRONIC INC COM STK USD0.10 | MDT | 585055106 | 57,939 | 2,213,269.80 | 1.12% |
| BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 | BK | 064058100 | 91,829 | 2,171,755.85 | 1.10% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP COM STK USD0.01 | BSX | 101137107 | 346,208 | 2,167,262.08 | 1.10% |
| AMGEN INC COM STK USD0.0001 | AMGN | 031162100 | 30,061 | 2,137,637.71 | 1.08% |
| COMCAST CORP COM CLS 'A' USD 0.01 | CMCSA | 20030N101 | 68,285 | 2,071,084.05 | 1.05% |
| PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 | IWM | 74347R883 | 129,207 | 1,963,946.40 | 0.99% |
| CARNIVAL CORP COM STK USD0.01(PAIRED STOCK) | CCL | 143658300 | 58,650 | 1,905,538.50 | 0.96% |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV USD0.01 A | LYB | N53745100 | 44,584 | 1,862,719.52 | 0.94% |
| MERCK & CO INC(NEW) COM STK USD0.50 | MRK | 58933Y105 | 46,558 | 1,826,935.92 | 0.92% |
| REGIONS FINANCIAL CORP (NEW) COM STK USD0.01 | RF | 7591EP100 | 265,014 | 1,786,194.36 | 0.90% |
| NEWMONT MINING CORP COM STK USD1.60 | NEM | 651639106 | 37,393 | 1,781,776.45 | 0.90% |
| CUMMINS INC COM STK USD2.50 | CMI | 231021106 | 15,347 | 1,777,643.01 | 0.90% |
| DEVON ENERGY CORP(NEW) COM STK USD0.10 | DVN | 25179M103 | 25,437 | 1,776,774.45 | 0.90% |
| MOODYS CORP COM STK USD1 | MCO | 615369105 | 43,222 | 1,769,940.90 | 0.89% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLS'B'USD0.0033 | BRKB | 084670702 | 21,471 | 1,727,341.95 | 0.87% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA USD0.01 | RGA | 759351604 | 29,522 | 1,716,409.08 | 0.87% |
| JOY GLOBAL INC COM STK USD1 | JOY | 481165108 | 23,568 | 1,667,907.36 | 0.84% |
| ZIMMER HOLDINGS INC COM STK USD0.01 | ZMH | 98956P102 | 26,434 | 1,663,491.62 | 0.84% |
| DOMINION RESOURCES INC(VIRGINIA) COM STK NPV | D | 25746U109 | 30,723 | 1,603,433.37 | 0.81% |
| GOOGLE INC COM STK USD0.001 CLS'A' | GOOG | 38259P508 | 2,434 | 1,473,129.82 | 0.74% |
| LINCOLN NATIONAL CORP COM STK USD1.25 | LNC | 534187109 | 58,232 | 1,442,406.64 | 0.73% |
| NEWS CORP CLASS'B'VTG COM STK USD0.01 | NWS | 65248E203 | 72,124 | 1,430,940.16 | 0.72% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COM STK USD5 | PNC | 693475105 | 21,517 | 1,427,007.44 | 0.72% |
| TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 89417E109 | 21,753 | 1,399,152.96 | 0.71% |
| WAL-MART STORES INC COM STK USD0.10 | WMT | 931142103 | 23,505 | 1,384,679.55 | 0.70% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO COM STK USD1 | LUV | 844741108 | 160,010 | 1,324,882.80 | 0.67% |
| BOEING CO COM STK USD5 | BA | 097023105 | 17,159 | 1,317,811.20 | 0.67% |
| SANDISK CORP COM STK USD0.001 | SNDK | 80004C101 | 34,588 | 1,280,101.88 | 0.65% |
| PEPSICO INC CAP STK USD0.0166 | PEP | 713448108 | 19,299 | 1,273,734.00 | 0.64% |
| KELLOGG CO COM STK USD0.25 | K | 487836108 | 23,111 | 1,168,723.27 | 0.59% |
| ZIONS BANCORP COM STK NPV | ZION | 989701107 | 56,319 | 1,148,344.41 | 0.58% |
| WALT DISNEY(HLDG)CO DISNEY COM STK USD0.01 | DIS | 254687106 | 24,590 | 1,060,074.90 | 0.54% |
| AFLAC INC COM STK USD0.10 | AFL | 001055102 | 23,320 | 1,050,332.80 | 0.53% |
| APACHE CORP USD0.625 | APA | 037411105 | 10,707 | 1,027,229.58 | 0.52% |
| PG&E CORP COM STK NPV | PCG | 69331C108 | 22,600 | 998,468.00 | 0.50% |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM STK NPV | ADM | 039483102 | 32,175 | 991,955.25 | 0.50% |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC COM STK USD0.01 | DO | 25271C102 | 14,423 | 988,696.65 | 0.50% |
| KLA TENCOR CORP COM STK USD0.001 | KLAC | 482480100 | 18,817 | 981,306.55 | 0.50% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM USD0.20 | OXY | 674599105 | 10,458 | 953,978.76 | 0.48% |
| FIRSTENERGY CORP COM STK USD0.10 | FE | 337932107 | 20,128 | 942,392.96 | 0.48% |
| URBAN OUTFITTERS INC COM STK USD0.0001 | URBN | 917047102 | 30,068 | 870,769.28 | 0.44% |
| TENET HEALTHCARE CORP COM STK USD0.05 | THC | 88033G100 | 163,509 | 848,611.71 | 0.43% |
| CIGNA CORP COM STK USD0.25 | CI | 125509109 | 17,871 | 826,176.33 | 0.42% |
| CATERPILLAR INC COM STK USD1 | CAT | 149123101 | 7,886 | 810,444.22 | 0.41% |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC COM STK USD0.10 | FCX | 35671D857 | 20,746 | 794,571.80 | 0.40% |
| MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 | MS | 617446448 | 45,179 | 780,693.12 | 0.39% |
| HESS CORP COM STK USD1 | HES | 42809H107 | 14,283 | 744,715.62 | 0.38% |
| GENERAL MOTORS CO USD0.01 | GM | 37045V100 | 31,002 | 713,046.00 | 0.36% |
| FORD MOTOR CO USD0.01 | F | 345370860 | 57,608 | 649,818.24 | 0.33% |
| DR HORTON INC COM STK USD0.01 | DHI | 23331A109 | 37,960 | 620,646.00 | 0.31% |
| SYMANTEC CORP COM STK USD0.01 | SYMC | 871503108 | 36,826 | 608,365.52 | 0.31% |
| METLIFE INC COM STK USD0.01 | MET | 59156R108 | 16,624 | 598,962.72 | 0.30% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & CO COM STK USD1 2/3 | WFC | 949746101 | 219,846 | 7,505,542.44 | 3.66% |
| PFIZER INC COM STK USD0.05 | PFE | 717081103 | 330,212 | 7,482,603.92 | 3.65% |
| JPMORGAN CHASE & CO COM STK USD1 | JPM | 46625H100 | 154,992 | 7,126,532.16 | 3.47% |
| CITIGROUP INC USD0.01 | C | 172967424 | 188,653 | 6,895,267.15 | 3.36% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 6,778,899 | 6,778,898.74 | 3.30% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM STK USD0.01 | GS | 38141G104 | 47,038 | 5,850,116.06 | 2.85% |
| INTEL CORP COM STK USD0.001 | INTC | 458140100 | 183,867 | 5,168,501.37 | 2.52% |
| BANK OF AMERICA CORP COM STK USD0.01 | BAC | 060505104 | 533,127 | 5,102,025.39 | 2.49% |
| AT&T INC COM STK USD1 | T | 00206R102 | 162,465 | 5,073,781.95 | 2.47% |
| MONSANTO CO COM STK USD0.01 | MON | 61166W101 | 56,934 | 4,541,055.84 | 2.21% |
| CHEVRON CORP COM STK USD0.75 | CVX | 166764100 | 41,761 | 4,478,449.64 | 2.18% |
| GENERAL ELECTRIC CO. COM STK USD0.06 | GE | 369604103 | 203,475 | 4,083,743.25 | 1.99% |
| JOHNSON & JOHNSON COM STK USD1 | JNJ | 478160104 | 60,763 | 4,007,927.48 | 1.95% |
| MICROSOFT CORP COM STK USD0.00000625 | MSFT | 594918104 | 120,214 | 3,876,901.50 | 1.89% |
| CISCO SYSTEMS INC COM STK USD0.001 | CSCO | 17275R102 | 178,166 | 3,768,210.90 | 1.84% |
| EXXON MOBIL CORP COM STK NPV | XOM | 30231G102 | 41,366 | 3,587,673.18 | 1.75% |
| AETNA INC NEW COM STK USD0.001 | AET | 00817Y108 | 69,939 | 3,508,140.24 | 1.71% |
| RANGE RESOURCES CORP COM STK USD0.01 | RRC | 75281A109 | 54,089 | 3,144,734.46 | 1.53% |
| KROGER CO COM STK USD1 | KR | 501044101 | 126,293 | 3,060,079.39 | 1.49% |
| EXELON CORP COM STK NPV | EXC | 30161N101 | 76,680 | 3,006,622.80 | 1.47% |
| SCHLUMBERGER COM STK USD0.01 | SLB | 806857108 | 41,099 | 2,874,053.07 | 1.40% |
| US BANCORP DELAWARE COM STK USD0.01 | USB | 902973304 | 83,950 | 2,659,536.00 | 1.30% |
| TIME WARNER INC USD0.01 | TWX | 887317303 | 68,501 | 2,585,912.75 | 1.26% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP COM STK USD0.10 | APC | 032511107 | 32,105 | 2,515,105.70 | 1.23% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS'B'COM STK USD0.01 | UPS | 911312106 | 30,720 | 2,479,718.40 | 1.21% |
| MERCK & CO INC(NEW) COM STK USD0.50 | MRK | 58933Y105 | 64,466 | 2,475,494.40 | 1.21% |
| MEDTRONIC INC COM STK USD0.10 | MDT | 585055106 | 61,810 | 2,422,333.90 | 1.18% |
| STATE STREET CORP COM STK USD1 | STT | 857477103 | 51,939 | 2,363,224.50 | 1.15% |
| BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 | BK | 064058100 | 94,559 | 2,281,708.67 | 1.11% |
| TARGET CORP COM STK USD0.0833 | TGT | 87612E106 | 39,005 | 2,272,821.35 | 1.11% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO COM STK USD1 | CL | 194162103 | 22,865 | 2,235,739.70 | 1.09% |
| GOOGLE INC COM STK USD0.001 CLS'A' | GOOG | 38259P508 | 3,462 | 2,219,972.88 | 1.08% |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC COM STK USD0.10 | FCX | 35671D857 | 57,275 | 2,178,741.00 | 1.06% |
| ZIONS BANCORP COM STK NPV | ZION | 989701107 | 101,510 | 2,178,404.60 | 1.06% |
| SEMPRA ENERGY CORP COM STK NPV | SRE | 816851109 | 36,237 | 2,172,770.52 | 1.06% |
| HEWLETT-PACKARD CO COM STK USD0.01 | HPQ | 428236103 | 91,122 | 2,171,437.26 | 1.06% |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP COM STK USD0.01 | CAM | 13342B105 | 39,570 | 2,090,483.10 | 1.02% |
| COMCAST CORP COM CLS 'A' USD 0.01 | CMCSA | 20030N101 | 68,285 | 2,049,232.85 | 1.00% |
| AMGEN INC COM STK USD0.0001 | AMGN | 031162100 | 30,061 | 2,043,847.39 | 1.00% |
| CUMMINS INC COM STK USD2.50 | CMI | 231021106 | 16,964 | 2,036,358.56 | 0.99% |
| CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A' | CME | 12572Q105 | 6,922 | 2,002,742.26 | 0.98% |
| NEWMONT MINING CORP COM STK USD1.60 | NEM | 651639106 | 37,393 | 1,917,139.11 | 0.93% |
| INVESCO LTD COM STK USD0.20 | IVZ | G491BT108 | 70,743 | 1,886,715.81 | 0.92% |
| AFLAC INC COM STK USD0.10 | AFL | 001055102 | 39,836 | 1,832,057.64 | 0.89% |
| MOODYS CORP COM STK USD1 | MCO | 615369105 | 43,222 | 1,819,646.20 | 0.89% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA USD0.01 | RGA | 759351604 | 29,522 | 1,755,673.34 | 0.86% |
| DEVON ENERGY CORP(NEW) COM STK USD0.10 | DVN | 25179M103 | 24,677 | 1,755,028.24 | 0.86% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLS'B'USD0.0033 | BRKB | 084670702 | 21,471 | 1,742,371.65 | 0.85% |
| MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 | MS | 617446448 | 88,316 | 1,734,526.24 | 0.85% |
| APACHE CORP USD0.625 | APA | 037411105 | 17,253 | 1,732,891.32 | 0.84% |
| JOY GLOBAL INC COM STK USD1 | JOY | 481165108 | 23,568 | 1,732,248.00 | 0.84% |
| ZIMMER HOLDINGS INC COM STK USD0.01 | ZMH | 98956P102 | 26,434 | 1,699,177.52 | 0.83% |
| REGIONS FINANCIAL CORP (NEW) COM STK USD0.01 | RF | 7591EP100 | 257,314 | 1,695,699.26 | 0.83% |
| PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 | IWM | 74347R883 | 111,253 | 1,678,807.77 | 0.82% |
| HESS CORP COM STK USD1 | HES | 42809H107 | 27,893 | 1,644,292.35 | 0.80% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM STK USD2.50 | AIG | 026874784 | 49,963 | 1,540,359.29 | 0.75% |
| CARNIVAL CORP COM STK USD0.01(PAIRED STOCK) | CCL | 143658300 | 47,372 | 1,519,693.76 | 0.74% |
| NEWS CORP CLASS'B'VTG COM STK USD0.01 | NWS | 65248E203 | 72,124 | 1,441,037.52 | 0.70% |
| WAL-MART STORES INC COM STK USD0.10 | WMT | 931142103 | 23,505 | 1,438,506.00 | 0.70% |
| DOMINION RESOURCES INC(VIRGINIA) COM STK NPV | D | 25746U109 | 27,800 | 1,423,638.00 | 0.69% |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV USD0.01 A | LYB | N53745100 | 32,491 | 1,418,232.15 | 0.69% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COM STK USD5 | PNC | 693475105 | 21,517 | 1,387,631.33 | 0.68% |
| SANDISK CORP COM STK USD0.001 | SNDK | 80004C101 | 27,260 | 1,351,823.40 | 0.66% |
| KLA TENCOR CORP COM STK USD0.001 | KLAC | 482480100 | 24,331 | 1,324,093.02 | 0.65% |
| TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 89417E109 | 21,753 | 1,287,777.60 | 0.63% |
| BOEING CO COM STK USD5 | BA | 097023105 | 17,159 | 1,276,114.83 | 0.62% |
| FIFTH THIRD BANCORP COM STK NPV | FITB | 316773100 | 89,273 | 1,254,285.65 | 0.61% |
| METLIFE INC COM STK USD0.01 | MET | 59156R108 | 33,558 | 1,253,391.30 | 0.61% |
| SYMANTEC CORP COM STK USD0.01 | SYMC | 871503108 | 60,925 | 1,139,297.50 | 0.56% |
| WALT DISNEY(HLDG)CO DISNEY COM STK USD0.01 | DIS | 254687106 | 24,590 | 1,076,550.20 | 0.52% |
| LINCOLN NATIONAL CORP COM STK USD1.25 | LNC | 534187109 | 40,615 | 1,070,611.40 | 0.52% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP COM STK USD1 | NSC | 655844108 | 16,109 | 1,060,455.47 | 0.52% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO COM STK USD1 | LUV | 844741108 | 127,024 | 1,046,677.76 | 0.51% |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM STK NPV | ADM | 039483102 | 32,175 | 1,018,660.50 | 0.50% |
| FORD MOTOR CO USD0.01 | F | 345370860 | 81,079 | 1,012,676.71 | 0.49% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM USD0.20 | OXY | 674599105 | 10,458 | 995,915.34 | 0.49% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC COM STK USD0.10 | VZ | 92343V104 | 25,586 | 978,152.78 | 0.48% |
| TENET HEALTHCARE CORP COM STK USD0.05 | THC | 88033G100 | 163,509 | 868,232.79 | 0.42% |
| GENERAL MOTORS CO USD0.01 | GM | 37045V100 | 31,002 | 795,201.30 | 0.39% |
| CATERPILLAR INC COM STK USD1 | CAT | 149123101 | 6,878 | 732,644.56 | 0.36% |
| FLUOR CORP(NEW) COM STK USD0.01 | FLR | 343412102 | 9,812 | 589,112.48 | 0.29% |
| DR HORTON INC COM STK USD0.01 | DHI | 23331A109 | 37,960 | 575,853.20 | 0.28% |
| FIRSTENERGY CORP COM STK USD0.10 | FE | 337932107 | 11,395 | 519,498.05 | 0.25% |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC COM STK USD0.01 | DO | 25271C102 | 7,688 | 513,174.00 | 0.25% |
| URBAN OUTFITTERS INC COM STK USD0.0001 | URBN | 917047102 | 13,823 | 402,387.53 | 0.20% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP COM STK USD0.01 | BSX | 101137107 | 20,207 | 120,837.86 | 0.06% |
| MILLENNIAL MEDIA INC USD0.001 | MM | 60040N105 | 800 | 18,800.00 | 0.01% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & CO COM STK USD1 2/3 | WFC | 949746101 | 248,206 | 7,766,365.74 | 3.75% |
| PFIZER INC COM STK USD0.05 | PFE | 717081103 | 336,787 | 7,106,205.70 | 3.43% |
| JPMORGAN CHASE & CO COM STK USD1 | JPM | 46625H100 | 167,439 | 6,570,306.36 | 3.17% |
| CITIGROUP INC USD0.01 | C | 172967424 | 192,409 | 6,411,067.88 | 3.09% |
| AT&T INC COM STK USD1 | T | 00206R102 | 196,689 | 6,016,716.51 | 2.90% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM STK USD0.01 | GS | 38141G104 | 47,975 | 5,523,841.50 | 2.67% |
| INTEL CORP COM STK USD0.001 | INTC | 458140100 | 187,528 | 5,040,752.64 | 2.43% |
| CHEVRON CORP COM STK USD0.75 | CVX | 166764100 | 43,983 | 4,799,424.96 | 2.32% |
| MONSANTO CO COM STK USD0.01 | MON | 61166W101 | 58,068 | 4,493,301.84 | 2.17% |
| BANK OF AMERICA CORP COM STK USD0.01 | BAC | 060505104 | 533,127 | 4,249,022.19 | 2.05% |
| JOHNSON & JOHNSON COM STK USD1 | JNJ | 478160104 | 61,973 | 4,033,202.84 | 1.95% |
| GENERAL ELECTRIC CO. COM STK USD0.06 | GE | 369604103 | 207,526 | 3,953,370.30 | 1.91% |
| MICROSOFT CORP COM STK USD0.00000625 | MSFT | 594918104 | 122,607 | 3,891,546.18 | 1.88% |
| CISCO SYSTEMS INC COM STK USD0.001 | CSCO | 17275R102 | 190,671 | 3,790,539.48 | 1.83% |
| EXXON MOBIL CORP COM STK NPV | XOM | 30231G102 | 42,190 | 3,649,435.00 | 1.76% |
| RANGE RESOURCES CORP COM STK USD0.01 | RRC | 75281A109 | 55,166 | 3,512,970.88 | 1.70% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC COM STK USD0.10 | VZ | 92343V104 | 89,302 | 3,403,299.22 | 1.64% |
| AETNA INC NEW COM STK USD0.001 | AET | 00817Y108 | 71,331 | 3,335,437.56 | 1.61% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 3,220,769 | 3,220,769.05 | 1.55% |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC COM STK USD0.10 | FCX | 35671D857 | 75,594 | 3,217,280.64 | 1.55% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP COM STK USD0.10 | APC | 032511107 | 38,054 | 3,201,102.48 | 1.55% |
| KROGER CO COM STK USD1 | KR | 501044101 | 128,807 | 3,064,318.53 | 1.48% |
| EXELON CORP COM STK NPV | EXC | 30161N101 | 78,207 | 3,055,547.49 | 1.48% |
| SCHLUMBERGER COM STK USD0.01 | SLB | 806857108 | 39,071 | 3,032,300.31 | 1.46% |
| TIME WARNER INC USD0.01 | TWX | 887317303 | 69,865 | 2,599,676.65 | 1.26% |
| US BANCORP DELAWARE COM STK USD0.01 | USB | 902973304 | 85,621 | 2,517,257.40 | 1.22% |
| MERCK & CO INC(NEW) COM STK USD0.50 | MRK | 58933Y105 | 65,750 | 2,509,677.50 | 1.21% |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP COM STK USD0.01 | CAM | 13342B105 | 44,229 | 2,463,997.59 | 1.19% |
| MEDTRONIC INC COM STK USD0.10 | MDT | 585055106 | 63,041 | 2,403,122.92 | 1.16% |
| AFLAC INC COM STK USD0.10 | AFL | 001055102 | 50,197 | 2,371,808.25 | 1.14% |
| WAL-MART STORES INC COM STK USD0.10 | WMT | 931142103 | 38,427 | 2,270,267.16 | 1.10% |
| NEWMONT MINING CORP COM STK USD1.60 | NEM | 651639106 | 38,138 | 2,265,397.20 | 1.09% |
| TARGET CORP COM STK USD0.0833 | TGT | 87612E106 | 39,782 | 2,255,241.58 | 1.09% |
| CARNIVAL CORP COM STK USD0.01(PAIRED STOCK) | CCL | 143658300 | 73,381 | 2,222,710.49 | 1.07% |
| STATE STREET CORP COM STK USD1 | STT | 857477103 | 52,283 | 2,207,911.09 | 1.07% |
| HEWLETT-PACKARD CO COM STK USD0.01 | HPQ | 428236103 | 86,850 | 2,198,173.50 | 1.06% |
| SEMPRA ENERGY CORP COM STK NPV | SRE | 816851109 | 36,958 | 2,189,391.92 | 1.06% |
| GOOGLE INC COM STK USD0.001 CLS'A' | GOOG | 38259P508 | 3,531 | 2,183,040.75 | 1.05% |
| MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 | MS | 617446448 | 115,437 | 2,140,201.98 | 1.03% |
| NEWS CORP CLASS'B'VTG COM STK USD0.01 | NWS | 65248E203 | 103,414 | 2,098,270.06 | 1.01% |
| BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 | BK | 064058100 | 94,559 | 2,090,699.49 | 1.01% |
| CUMMINS INC COM STK USD2.50 | CMI | 231021106 | 17,302 | 2,086,102.14 | 1.01% |
| AMGEN INC COM STK USD0.0001 | AMGN | 031162100 | 30,660 | 2,083,347.00 | 1.01% |
| COMCAST CORP COM CLS 'A' USD 0.01 | CMCSA | 20030N101 | 69,645 | 2,046,170.10 | 0.99% |
| ZIONS BANCORP COM STK NPV | ZION | 989701107 | 98,693 | 1,875,167.00 | 0.91% |
| INVESCO LTD COM STK USD0.20 | IVZ | G491BT108 | 72,152 | 1,787,205.04 | 0.86% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS'B'COM STK USD0.01 | UPS | 911312106 | 22,732 | 1,747,863.48 | 0.84% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA USD0.01 | RGA | 759351604 | 30,110 | 1,736,443.70 | 0.84% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO COM STK USD1 | CL | 194162103 | 18,572 | 1,730,538.96 | 0.84% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLS'B'USD0.0033 | BRKB | 084670702 | 21,871 | 1,715,779.95 | 0.83% |
| MOODYS CORP COM STK USD1 | MCO | 615369105 | 44,083 | 1,702,044.63 | 0.82% |
| ZIMMER HOLDINGS INC COM STK USD0.01 | ZMH | 98956P102 | 26,960 | 1,637,820.00 | 0.79% |
| JOY GLOBAL INC COM STK USD1 | JOY | 481165108 | 18,636 | 1,620,586.56 | 0.78% |
| APACHE CORP USD0.625 | APA | 037411105 | 13,393 | 1,445,506.49 | 0.70% |
| DOMINION RESOURCES INC(VIRGINIA) COM STK NPV | D | 25746U109 | 28,354 | 1,431,026.38 | 0.69% |
| UNITED STATES STEEL CORP COM STK USD1 | X | 912909108 | 51,163 | 1,392,656.86 | 0.67% |
| SANDISK CORP COM STK USD0.001 | SNDK | 80004C101 | 27,803 | 1,375,136.38 | 0.66% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM USD0.20 | OXY | 674599105 | 12,890 | 1,345,329.30 | 0.65% |
| METLIFE INC COM STK USD0.01 | MET | 59156R108 | 34,226 | 1,319,412.30 | 0.64% |
| PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 | IWM | 74347R883 | 81,462 | 1,316,425.92 | 0.64% |
| BOEING CO COM STK USD5 | BA | 097023105 | 17,501 | 1,311,699.95 | 0.63% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COM STK USD5 | PNC | 693475105 | 21,945 | 1,306,166.40 | 0.63% |
| TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 89417E109 | 22,186 | 1,286,122.42 | 0.62% |
| FIFTH THIRD BANCORP COM STK NPV | FITB | 316773100 | 91,050 | 1,239,190.50 | 0.60% |
| DEVON ENERGY CORP(NEW) COM STK USD0.10 | DVN | 25179M103 | 16,684 | 1,223,104.04 | 0.59% |
| KLA TENCOR CORP COM STK USD0.001 | KLAC | 482480100 | 24,815 | 1,201,046.00 | 0.58% |
