NVIT Funds
Shares of Nationwide Variable Insurance Trust Funds (NVIT) are not sold to individual investors. They are sold only to separate accounts of insurance companies to fund benefits payable under variable annuity contracts and variable life insurance policies issued by life insurance companies.
Variable annuity and variable life insurance products are issued by Nationwide Life Insurance Company or Nationwide Life and Annuity Insurance Company, Columbus, Ohio. The general distributor is Nationwide Investment Services Corporation, Member FINRA, One Nationwide Plaza, Columbus, OH 43215-2220. In MI only: Nationwide Investment Svcs. Corporation.
PDFs require Adobe Acrobat®Reader® Some reports are large and may take a few minutes to download. “N/A” indicates that no fund document is available.
| Regulatory Documents |
Statement of Investments |
Statement of Investments |
Holdings |
|
|---|---|---|---|---|
| Summary Prospectus, Prospectus, SAI, Annual Report, Semiannual Report | ||||
| American Century NVIT Growth Fund | View documents | View | ||
| American Century NVIT Multi Cap Value Fund | View documents | View | ||
| American Funds NVIT Asset Allocation Fund | View documents | View | ||
| American Funds NVIT Bond Fund | View documents | View | ||
| American Funds NVIT Global Growth Fund | View documents | View | ||
| American Funds NVIT Growth Fund | View documents | View | ||
| American Funds NVIT Growth-Income Fund | View documents | View | ||
| Federated NVIT High Income Bond Fund | View documents | View | ||
| NVIT Bond Index Fund | View documents | View | ||
| NVIT CardinalSM Aggressive Fund | View documents | View | ||
| NVIT CardinalSM Balanced Fund | View documents | View | ||
| NVIT CardinalSM Capital Appreciation Fund | View documents | View | ||
| NVIT CardinalSM Conservative Fund | View documents | View | ||
| NVIT CardinalSM Moderate Fund | View documents | View | ||
| NVIT CardinalSM Moderately Aggressive Fund | View documents | View | ||
| NVIT CardinalSM Moderately Conservative Fund | View documents | View | ||
| NVIT Core Bond Fund | View documents | View | ||
| NVIT Core Plus Bond Fund | View documents | View | ||
| NVIT Developing Markets Fund | View documents | View | ||
| NVIT Emerging Markets Fund | View documents | View | ||
| NVIT Enhanced Income Fund | View documents | View | ||
| NVIT Government Bond Fund | View documents | View | ||
| NVIT Income Bond Fund | View documents | View | ||
| NVIT International Equity Fund (formerly Gartmore NVIT International Equity Fund) | View documents | View | ||
| NVIT International Index Fund | View documents | View | ||
| NVIT Investor Destinations Aggressive Fund | View documents | View | ||
| NVIT Investor Destinations Balanced Fund | View documents | View | ||
| NVIT Investor Destinations Capital Appreciation Fund | View documents | View | ||
| NVIT Investor Destinations Conservative Fund | View documents | View | ||
| NVIT Investor Destinations Moderate Fund | View documents | View | ||
| NVIT Investor Destinations Moderately Aggressive Fund | View documents | View | ||
| NVIT Investor Destinations Moderately Conservative Fund | View documents | View | ||
| NVIT Large Cap Growth Fund (formerly Oppenheimer NVIT Large Cap Growth Fund) | View documents | View | ||
| NVIT Mid Cap Index Fund | View documents | View | ||
| NVIT Money Market Fund | View documents | View | ||
|
NVIT Multi Sector Bond Fund
| View documents | View | ||
| NVIT Multi-Manager International Growth Fund | View documents | View | ||
| NVIT Multi-Manager International Value Fund | View documents | View | ||
| NVIT Multi-Manager Large Cap Growth Fund | View documents | View | ||
| NVIT Multi-Manager Large Cap Value Fund | View documents | View | ||
| NVIT Multi-Manager Mid Cap Growth Fund | View documents | View | ||
| NVIT Multi-Manager Mid Cap Value Fund | View documents | View | ||
| NVIT Multi-Manager Small Cap Growth Fund | View documents | View | ||
| NVIT Multi-Manager Small Cap Value Fund | View documents | View | ||
| NVIT Multi-Manager Small Company Fund | View documents | View | ||
| NVIT Nationwide Fund | View documents | View | ||
| NVIT Real Estate Fund | View documents | View | ||
| NVIT S&P 500 Index Fund | View documents | View | ||
| NVIT Short Term Bond Fund | View documents | View | ||
| NVIT Small Cap Index Fund | View documents | View | ||
| Neuberger Berman NVIT Multi Cap Opportunities Fund | View documents | View | ||
| Neuberger Berman NVIT Socially Responsible Fund | View documents | View | ||
| Templeton NVIT International Value Fund | View documents | View | ||
| Van Kampen NVIT Comstock Value Fund | View documents | View |
Contact Us
Shareholder Services
1-800-848-0920
Investment Professionals
1-877-877-5083 (Option 3)
Find a local professional
Email us







