NVIT Multi-Manager Large Cap Value Fund
Top Holdings (all classes) as of 04/30/2012
View all holdings as of 04/30/2012 | 03/30/2012 | 02/29/2012
| Holding | Percent |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO COM STK USD1 | 3.31% |
| WELLS FARGO & CO COM STK USD1 2/3 | 2.77% |
| MERCK & CO INC(NEW) COM STK USD0.50 | 2.66% |
| PFIZER INC COM STK USD0.05 | 2.15% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM STK USD0.01 | 1.73% |
| GENERAL ELECTRIC CO. COM STK USD0.06 | 1.65% |
| CISCO SYSTEMS INC COM STK USD0.001 | 1.61% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM USD0.20 | 1.47% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | 1.39% |
| CHEVRON CORP COM STK USD0.75 | 1.25% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO COM STK USD1 | JPM | 46625H100 | 985,100 | 42,339,598.00 | 3.31% |
| WELLS FARGO & CO COM STK USD1 2/3 | WFC | 949746101 | 1,058,720 | 35,393,009.60 | 2.77% |
| MERCK & CO INC(NEW) COM STK USD0.50 | MRK | 58933Y105 | 867,950 | 34,058,358.00 | 2.66% |
| PFIZER INC COM STK USD0.05 | PFE | 717081103 | 1,201,240 | 27,544,433.20 | 2.15% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM STK USD0.01 | GS | 38141G104 | 191,690 | 22,073,103.50 | 1.73% |
| GENERAL ELECTRIC CO. COM STK USD0.06 | GE | 369604103 | 1,074,600 | 21,040,668.00 | 1.65% |
| CISCO SYSTEMS INC COM STK USD0.001 | CSCO | 17275R102 | 1,018,620 | 20,525,193.00 | 1.61% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM USD0.20 | OXY | 674599105 | 205,710 | 18,764,866.20 | 1.47% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 17,751,562 | 17,751,561.61 | 1.39% |
| CHEVRON CORP COM STK USD0.75 | CVX | 166764100 | 149,500 | 15,930,720.00 | 1.25% |
| BANK OF AMERICA CORP COM STK USD0.01 | BAC | 060505104 | 1,846,900 | 14,978,359.00 | 1.17% |
| NASDAQ OMX GROUP INC COM STK USD0.01 | NDAQ | 631103108 | 555,470 | 13,647,897.90 | 1.07% |
| JOHNSON & JOHNSON COM STK USD1 | JNJ | 478160104 | 205,263 | 13,360,568.67 | 1.05% |
| ENERGIZER HLDGS INC COM STK USD0.01 | ENR | 29266R108 | 184,270 | 13,143,979.10 | 1.03% |
| MEDTRONIC INC COM STK USD0.10 | MDT | 585055106 | 338,000 | 12,911,600.00 | 1.01% |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) COM STK USD0.01 | WU | 959802109 | 694,500 | 12,764,910.00 | 1.00% |
| CVS CAREMARK CORP COM STK USD0.01 | CVS | 126650100 | 277,250 | 12,370,895.00 | 0.97% |
| ROCHE HLDG AG GENUSSCHEINE NPV | N/A | 7110388 | 67,567 | 12,348,582.44 | 0.97% |
| HALLIBURTON CO COM STK USD2.50 | HAL | 406216101 | 355,600 | 12,168,632.00 | 0.95% |
| KOHLS CORP COM STK USD0.01 | KSS | 500255104 | 238,100 | 11,935,953.00 | 0.93% |
| CITIGROUP INC USD0.01 | C | 172967424 | 356,980 | 11,794,619.20 | 0.92% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM STK USD0.01 | COF | 14040H105 | 206,170 | 11,438,311.60 | 0.89% |
| BAKER HUGHES INC COM STK USD1 | BHI | 057224107 | 254,800 | 11,239,228.00 | 0.88% |
| AT&T INC COM STK USD1 | T | 00206R102 | 339,000 | 11,156,490.00 | 0.87% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COM STK USD5 | PNC | 693475105 | 164,530 | 10,911,629.60 | 0.85% |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM STK NPV | ADM | 039483102 | 353,800 | 10,907,654.00 | 0.85% |
| MOLSON COORS BREWING CO CLASS 'B' COM STOCK | TAP | 60871R209 | 261,500 | 10,873,170.00 | 0.85% |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLASS'B'COM USD0.01 | UHS | 913903100 | 239,300 | 10,220,503.00 | 0.80% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC COM STK USD0.01 | PRU | 744320102 | 165,400 | 10,013,316.00 | 0.78% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC COM STK USD0.01 | AMP | 03076C106 | 182,108 | 9,872,074.68 | 0.77% |
| OMNICOM GROUP INC COM STK USD0.15 | OMC | 681919106 | 187,650 | 9,628,321.50 | 0.75% |
| QUALCOMM INC COM STK USD0.0001 | QCOM | 747525103 | 149,840 | 9,565,785.60 | 0.75% |
| COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC USD0.01 | CIE | 19075F106 | 349,400 | 9,349,944.00 | 0.73% |
| ORACLE CORP USD0.01 | ORCL | 68389X105 | 314,460 | 9,241,979.40 | 0.72% |
| MACY'S INC COM STK USD0.01 | M | 55616P104 | 222,770 | 9,138,025.40 | 0.71% |
| EXXON MOBIL CORP COM STK NPV | XOM | 30231G102 | 105,800 | 9,134,772.00 | 0.71% |
| SOUTHWESTERN ENERGY CO COM STK USD0.10 | SWN | 845467109 | 288,800 | 9,120,304.00 | 0.71% |
| PARTNERRE COM STK USD1 | PRE | G6852T105 | 126,400 | 8,799,968.00 | 0.69% |
| JOHNSON CONTROLS INC COM STK USD0.01388 | JCI | 478366107 | 267,710 | 8,558,688.70 | 0.67% |
| BLACKROCK INC CLASS'A'COM STK NPV | BLK | 09247X101 | 44,500 | 8,525,310.00 | 0.67% |
| NEWS CORP CLASS'A'NON VTG COM STKUSD0.01 | NWSA | 65248E104 | 421,210 | 8,255,716.00 | 0.65% |
| HARRIS CORP COM STK USD1 | HRS | 413875105 | 179,600 | 8,178,984.00 | 0.64% |
| EVEREST RE GROUP COM STK USD0.01 | RE | G3223R108 | 82,300 | 8,155,930.00 | 0.64% |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP COM STK USD0.01 | CAM | 13342B105 | 151,604 | 7,769,705.00 | 0.61% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP USD0.01 | BAH | 099502106 | 451,300 | 7,717,230.00 | 0.60% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS'B'COM STK USD0.01 | UPS | 911312106 | 94,900 | 7,415,486.00 | 0.58% |
| EOG RESOURCES INC COM STK USD0.01 | EOG | 26875P101 | 66,946 | 7,351,340.26 | 0.58% |
| PROCTER & GAMBLE CO COM STK NPV | PG | 742718109 | 113,300 | 7,210,412.00 | 0.56% |
| METHANEX CORP COM NPV | MX | 59151K108 | 203,200 | 7,144,512.00 | 0.56% |
| WEYERHAEUSER CO COM STK USD1.25 | WY | 962166104 | 348,000 | 7,085,280.00 | 0.55% |
| TIME WARNER INC USD0.01 | TWX | 887317303 | 188,520 | 7,061,959.20 | 0.55% |
| NEWELL RUBBERMAID INC COM STK USD1 | NWL | 651229106 | 378,420 | 6,887,244.00 | 0.54% |
| DEVRY INC COM STK USD0.01 | DV | 251893103 | 212,800 | 6,841,520.00 | 0.54% |
| JUNIPER NETWORKS COM STK USD0.00001 | JNPR | 48203R104 | 317,300 | 6,799,739.00 | 0.53% |
| PAYCHEX INC COM STK USD0.01 | PAYX | 704326107 | 219,100 | 6,787,718.00 | 0.53% |
| ENTERGY CORP COM STK USD0.01 | ETR | 29364G103 | 103,500 | 6,785,460.00 | 0.53% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA USD0.01 | RGA | 759351604 | 115,600 | 6,720,984.00 | 0.53% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES COM STK USD0.01 | DFS | 254709108 | 196,800 | 6,671,520.00 | 0.52% |
| MOSAIC CO(THE) USD0.01 | MOS | 61945C103 | 125,800 | 6,644,756.00 | 0.52% |
| COMERICA INC COM STK USD5 | CMA | 200340107 | 206,380 | 6,608,287.60 | 0.52% |
| PEPSICO INC CAP STK USD0.0166 | PEP | 713448108 | 100,110 | 6,607,260.00 | 0.52% |
| INTEL CORP COM STK USD0.001 | INTC | 458140100 | 227,500 | 6,461,000.00 | 0.51% |
| DOW CHEMICAL CO COM STK USD2.50 | DOW | 260543103 | 189,610 | 6,423,986.80 | 0.50% |
| SWISS RE LTD CHF0.10 | N/A | B545MG5 | 102,214 | 6,418,331.42 | 0.50% |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL ORD USD0.01 | FLEX | Y2573F102 | 946,100 | 6,301,026.00 | 0.49% |
| EATON CORP COM USD0.50 | ETN | 278058102 | 129,300 | 6,229,674.00 | 0.49% |
| AETNA INC NEW COM STK USD0.001 | AET | 00817Y108 | 141,300 | 6,222,852.00 | 0.49% |
| COMCAST CORP COM CLS 'A' USD 0.01 | CMCSA | 20030N101 | 203,580 | 6,174,581.40 | 0.48% |
| VIACOM INC NEW CLASS'B' NON-VTG COM USD0.001 | VIAB | 92553P201 | 132,970 | 6,168,478.30 | 0.48% |
| STANLEY BLACK & DECKER INC USD2.50 | SWK | 854502101 | 83,640 | 6,119,102.40 | 0.48% |
| L3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM STK USD0.01 | LLL | 502424104 | 83,100 | 6,111,174.00 | 0.48% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES COM NPV | CNQ | 136385101 | 171,800 | 5,970,050.00 | 0.47% |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COM STK USD0.01 | PFG | 74251V102 | 213,000 | 5,893,710.00 | 0.46% |
| US BANCORP DELAWARE COM STK USD0.01 | USB | 902973304 | 182,200 | 5,861,374.00 | 0.46% |
| LORILLARD INC USD0.01 | LO | 544147101 | 42,700 | 5,776,883.00 | 0.45% |
| WALT DISNEY(HLDG)CO DISNEY COM STK USD0.01 | DIS | 254687106 | 133,820 | 5,768,980.20 | 0.45% |
| VALERO ENERGY CORP(NEW) USD0.01 | VLO | 91913Y100 | 232,950 | 5,753,865.00 | 0.45% |
| CARNIVAL CORP COM STK USD0.01(PAIRED STOCK) | CCL | 143658300 | 174,720 | 5,676,652.80 | 0.44% |
| AFLAC INC COM STK USD0.10 | AFL | 001055102 | 125,700 | 5,661,528.00 | 0.44% |
| DANONE ORD EUR0.25 | N/A | B1Y9TB3 | 79,381 | 5,588,349.03 | 0.44% |
| APACHE CORP USD0.625 | APA | 037411105 | 57,900 | 5,554,926.00 | 0.43% |
| MARSH & MCLENNAN COS INC COM USD1 | MMC | 571748102 | 165,910 | 5,549,689.50 | 0.43% |
| MOODYS CORP COM STK USD1 | MCO | 615369105 | 134,310 | 5,499,994.50 | 0.43% |
| AKZO NOBEL NV EUR2 | AKZO.AS | 5458314 | 101,744 | 5,456,606.92 | 0.43% |
| ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANYHOLDINGS AG | N/A | H01531104 | 75,400 | 5,425,784.00 | 0.42% |
| HEWLETT-PACKARD CO COM STK USD0.01 | HPQ | 428236103 | 218,600 | 5,412,536.00 | 0.42% |
| METLIFE INC COM STK USD0.01 | MET | 59156R108 | 148,950 | 5,366,668.50 | 0.42% |
| NYSE EURONEXT INC COM STK USD0.01 | NYX | 629491101 | 208,200 | 5,361,150.00 | 0.42% |
| CHUBB CORP COM STK USD1 | CB | 171232101 | 72,560 | 5,301,959.20 | 0.41% |
| COVIDIEN PLC USD0.20 | COV | G2554F113 | 95,000 | 5,246,850.00 | 0.41% |
| AMGEN INC COM STK USD0.0001 | AMGN | 031162100 | 72,200 | 5,134,142.00 | 0.40% |
| APPLE INC COM STK NPV | AAPL | 037833100 | 8,600 | 5,024,464.00 | 0.39% |
| BUNGE LTD COM STK USD0.01 | BG | G16962105 | 77,100 | 4,972,950.00 | 0.39% |
| AES CORP COM STK USD0.01 | AES | 00130H105 | 396,700 | 4,966,684.00 | 0.39% |
| DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED NPV | N/A | B0J7D91 | 289,000 | 4,963,102.52 | 0.39% |
| CENTURYLINK INC | CTL | 156700106 | 127,600 | 4,920,256.00 | 0.38% |
| SCHLUMBERGER COM STK USD0.01 | SLB | 806857108 | 64,980 | 4,817,617.20 | 0.38% |
| UGI CORP COM NPV | UGI | 902681105 | 164,800 | 4,808,864.00 | 0.38% |
| COCA-COLA ENTERPRISES INC USD1 | CCE | 19122T109 | 158,710 | 4,780,345.20 | 0.37% |
| PACCAR INC COM STK USD1 | PCAR | 693718108 | 108,800 | 4,674,048.00 | 0.37% |
| CONSOL ENERGY INC COM STK USD0.01 | CNX | 20854P109 | 140,300 | 4,663,572.00 | 0.36% |
| ONEOK INC COM USD0.01 | OKE | 682680103 | 53,400 | 4,586,526.00 | 0.36% |
| ABBOTT LABS COM NPV | ABT | 002824100 | 73,900 | 4,586,234.00 | 0.36% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM STK USD1 | TMO | 883556102 | 82,200 | 4,574,430.00 | 0.36% |
| TARGET CORP COM STK USD0.0833 | TGT | 87612E106 | 78,800 | 4,565,672.00 | 0.36% |
| UNUM GROUP COM | UNM | 91529Y106 | 190,500 | 4,522,470.00 | 0.35% |
| CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC COM STK USD0.01 | CPO | 219023108 | 78,500 | 4,479,210.00 | 0.35% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP COM STK USD0.10 | APC | 032511107 | 60,674 | 4,441,943.54 | 0.35% |
| TOLL HLDGS LTD NPV | N/A | 6693749 | 732,785 | 4,441,511.37 | 0.35% |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC USD0.01 | DPS | 26138E109 | 107,700 | 4,370,466.00 | 0.34% |
| GOOGLE INC COM STK USD0.001 CLS'A' | GOOG | 38259P508 | 7,100 | 4,297,133.00 | 0.34% |
| CORNING INC COM STK USD0.50 | GLW | 219350105 | 298,470 | 4,283,044.50 | 0.34% |
| GENERAL MOTORS CO USD0.01 | GM | 37045V100 | 185,490 | 4,266,270.00 | 0.33% |
| FIFTH THIRD BANCORP COM STK NPV | FITB | 316773100 | 296,810 | 4,223,606.30 | 0.33% |
| LOCKHEED MARTIN CORP COM STK USD1 | LMT | 539830109 | 46,200 | 4,182,948.00 | 0.33% |
| PROGRESSIVE CORP(OHIO) COM STK USD1 | PGR | 743315103 | 195,000 | 4,153,500.00 | 0.32% |
| EXELON CORP COM STK NPV | EXC | 30161N101 | 106,300 | 4,146,763.00 | 0.32% |
| NOBLE CORPORATION CHF3.28 | NE | H5833N103 | 108,900 | 4,144,734.00 | 0.32% |
| CIGNA CORP COM STK USD0.25 | CI | 125509109 | 89,450 | 4,135,273.50 | 0.32% |
| SEMPRA ENERGY CORP COM STK NPV | SRE | 816851109 | 61,000 | 3,949,140.00 | 0.31% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.01 | A | 00846U101 | 93,100 | 3,926,958.00 | 0.31% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC COM STK USD1 | HON | 438516106 | 64,460 | 3,910,143.60 | 0.31% |
| AON PLC USD0.01 A | N/A | G0408V102 | 75,430 | 3,907,274.00 | 0.31% |
| KRAFT FOODS INC COM STK NPV CLS'A' | KFT | 50075N104 | 96,260 | 3,837,886.20 | 0.30% |
| MCKESSON CORP COM STK USD0.01 | MCK | 58155Q103 | 41,850 | 3,825,508.50 | 0.30% |
| HOME DEPOT INC COM STK USD0.05 | HD | 437076102 | 73,600 | 3,811,744.00 | 0.30% |
| TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 89417E109 | 58,400 | 3,756,288.00 | 0.29% |
| MICROSOFT CORP COM STK USD0.00000625 | MSFT | 594918104 | 116,500 | 3,730,330.00 | 0.29% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC COM STK USD0.01 | UNH | 91324P102 | 65,300 | 3,666,595.00 | 0.29% |
| CELANESE CORP COM STK USD0.0001 CLS'A' | CE | 150870103 | 75,440 | 3,655,822.40 | 0.29% |
| FEDEX CORP COM STK USD0.10 | FDX | 31428X106 | 41,380 | 3,651,371.20 | 0.29% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC COM STK USD1 | BAX | 071813109 | 65,260 | 3,616,056.60 | 0.28% |
| INTERNATIONAL PAPER CO COM STK USD1 | IP | 460146103 | 107,300 | 3,574,163.00 | 0.28% |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST SHS BNF INT NPV | FRT | 313747206 | 34,800 | 3,502,968.00 | 0.27% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY COM STK USD0.001 | MCHP | 595017104 | 98,300 | 3,473,922.00 | 0.27% |
| TOLL BROS INC COM STK USD0.01 | TOL | 889478103 | 136,500 | 3,467,100.00 | 0.27% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COM STK USD0.01 | CF | 125269100 | 17,900 | 3,455,774.00 | 0.27% |
| GENERAL DYNAMICS CORP COM STK USD1 | GD | 369550108 | 50,400 | 3,402,000.00 | 0.27% |
| ELECTRONIC ARTS COM STK USD0.01 | EA | 285512109 | 220,960 | 3,398,364.80 | 0.27% |
| KROGER CO COM STK USD1 | KR | 501044101 | 145,800 | 3,392,766.00 | 0.27% |
| NRG ENERGY INC COM STK USD0.01 | NRG | 629377508 | 198,600 | 3,376,200.00 | 0.26% |
| TIME WARNER CABLE INC USD0.01 | TWC | 88732J207 | 41,500 | 3,338,675.00 | 0.26% |
| GENERAL MILLS INC COM STK USD0.1 | GIS | 370334104 | 84,800 | 3,297,872.00 | 0.26% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC COM STK USD0.0001 | SPG | 828806109 | 20,900 | 3,252,040.00 | 0.25% |
| HATTERAS FINANCIAL CORP USD0.001 | HTS | 41902R103 | 110,300 | 3,213,039.00 | 0.25% |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC COM STK USD0.01 | BKD | 112463104 | 167,800 | 3,189,878.00 | 0.25% |
| CONAGRA FOODS INC COM STK USD5 | CAG | 205887102 | 122,850 | 3,171,987.00 | 0.25% |
| WHITING PETROLEUM CORP COM STK USD0.001 | WLL | 966387102 | 55,200 | 3,157,440.00 | 0.25% |
| UNITED RENTALS INC COM STK USD0.01 | URI | 911363109 | 67,200 | 3,136,896.00 | 0.25% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLS'B'USD0.0033 | BRKB | 084670702 | 38,000 | 3,057,100.00 | 0.24% |
| PENTAIR INC COM STK USD0.16666 | PNR | 709631105 | 69,382 | 3,007,015.88 | 0.24% |
| COPA HOLDINGS SA NPV CLASS 'A' | CPA | P31076105 | 36,800 | 2,992,208.00 | 0.23% |
| UNION PACIFIC CORP COM STK USD2.50 | UNP | 907818108 | 26,600 | 2,990,904.00 | 0.23% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC COM STK USD0.10 | VZ | 92343V104 | 74,000 | 2,988,120.00 | 0.23% |
| VORNADO REALTY TRUST USD0.04 | VNO | 929042109 | 34,700 | 2,978,648.00 | 0.23% |
| ACE LIMITED CHF30.57 | ACE | H0023R105 | 39,200 | 2,978,024.00 | 0.23% |
| NORFOLK SOUTHERN CORP COM STK USD1 | NSC | 655844108 | 40,200 | 2,931,786.00 | 0.23% |
| CUMMINS INC COM STK USD2.50 | CMI | 231021106 | 25,200 | 2,918,916.00 | 0.23% |
| ROCKWOOD HLDGS INC COM STK USD0.01 | ROC | 774415103 | 52,700 | 2,916,418.00 | 0.23% |
| COOPER INDUSTRIES PLC USD0.01 | CBE | G24140108 | 46,580 | 2,914,510.60 | 0.23% |
| URS CORP COM STK USD0.01 | URS | 903236107 | 70,500 | 2,912,355.00 | 0.23% |
| BB&T CORP COM STK USD5 | BBT | 054937107 | 90,800 | 2,909,232.00 | 0.23% |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP COM STK USD0.01 | AMTD | 87236Y108 | 150,010 | 2,818,687.90 | 0.22% |
| DOMTAR CORPORATION COM STK USD0.01 | UFS | 257559203 | 32,200 | 2,816,856.00 | 0.22% |
| MATTEL INC COM STK USD1 | MAT | 577081102 | 82,200 | 2,761,920.00 | 0.22% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP COM STK USD1 | NOC | 666807102 | 43,300 | 2,740,024.00 | 0.21% |
| GUANGDONG INVESTMENT HKD0.50 | N/A | 6913168 | 3,664,000 | 2,688,406.90 | 0.21% |
| AVON PRODUCTS INC COM STK USD0.25 | AVP | 054303102 | 124,230 | 2,683,368.00 | 0.21% |
| SEALED AIR CORP COM STK USD0.1 | SEE | 81211K100 | 139,200 | 2,669,856.00 | 0.21% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC COM STK USD1 | TXN | 882508104 | 83,450 | 2,665,393.00 | 0.21% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC COM STK USD0.000001 | ATVI | 00507V109 | 206,700 | 2,660,229.00 | 0.21% |
| OWENS CORNING INC COM STK USD0.01 | OC | 690742101 | 77,340 | 2,656,629.00 | 0.21% |
| INPEX CORPORATION NPV | N/A | B10RB15 | 401 | 2,647,606.59 | 0.21% |
| STATOIL ASA ADR EACH REP 1 ORD NOK2.50 LVL111(BNY) | STO | 85771P102 | 96,000 | 2,583,360.00 | 0.20% |
| HUMANA INC COM STK USD0.166 | HUM | 444859102 | 31,900 | 2,573,692.00 | 0.20% |
| HCA HLDGS INC USD0.01 | HCA | 40412C101 | 94,800 | 2,552,016.00 | 0.20% |
| VIRGIN MEDIA INC COM STK USD0.01 | VMED | 92769L101 | 103,700 | 2,546,872.00 | 0.20% |
| STANCORP FINANCIAL GROUP COM STK NPV | SFG | 852891100 | 65,100 | 2,498,538.00 | 0.20% |
| GILEAD SCIENCES INC COM STK USD0.001 | GILD | 375558103 | 47,600 | 2,475,676.00 | 0.19% |
| MARATHON OIL CORP COM STK USD1 | MRO | 565849106 | 84,300 | 2,473,362.00 | 0.19% |
| TEXTRON INC COM STK USD0.125 | TXT | 883203101 | 88,800 | 2,365,632.00 | 0.18% |
| PHILLIPS VAN HEUSEN CORP COM STK USD1 | PVH | 693656100 | 25,580 | 2,271,504.00 | 0.18% |
| THOR INDUSTRIES COM STK USD0.10 | THO | 885160101 | 67,100 | 2,269,993.00 | 0.18% |
| CABOT CORP COM STK USD1 | CBT | 127055101 | 50,700 | 2,186,691.00 | 0.17% |
| PULTE GROUP INC COM STK USD0.01 | PHM | 745867101 | 220,170 | 2,166,472.80 | 0.17% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC COM STK USD6.50 | AEP | 025537101 | 55,700 | 2,163,388.00 | 0.17% |
| ISHARES TRUST RUSSELL 1000 VALUE INDEX FD | IWD | 464287598 | 30,170 | 2,093,496.30 | 0.16% |
| SMITHFIELD FOODS INC COM STK USD0.5 | SFD | 832248108 | 98,400 | 2,062,464.00 | 0.16% |
| PUBLIC STORAGE COM STK USD0.10 | PSA | 74460D109 | 14,000 | 2,005,640.00 | 0.16% |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC COM STK USD0.01 | NOV | 637071101 | 26,400 | 2,000,064.00 | 0.16% |
| GARMIN LTD CHF0.01 | N/A | H2906T109 | 42,400 | 1,998,312.00 | 0.16% |
| NV ENERGY INC COM STK USD0.01 | NVE | 67073Y106 | 120,000 | 1,998,000.00 | 0.16% |
| HUBBELL INC CLASS'B'USD0.01 | HUBB | 443510201 | 24,800 | 1,989,952.00 | 0.16% |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTER COM STK USD0.01 | AEO | 02553E106 | 110,070 | 1,982,360.70 | 0.16% |
| FRANKLIN RESOURCES INC COM STK USD0.10 | BEN | 354613101 | 15,450 | 1,939,129.50 | 0.15% |
| SUNTRUST BANKS INC COM STK USD1 | STI | 867914103 | 79,690 | 1,934,873.20 | 0.15% |
| BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 | BK | 064058100 | 81,500 | 1,927,475.00 | 0.15% |
| EDISON INTERNATIONAL COM STK NPV | EIX | 281020107 | 43,500 | 1,914,435.00 | 0.15% |
| CBS CORP CLASS'B' COM STK USD0.001 | CBS | 124857202 | 56,744 | 1,892,412.40 | 0.15% |
| EASTMAN CHEMICAL CO COM STK USD0.01 | EMN | 277432100 | 34,690 | 1,872,219.30 | 0.15% |
| ALLIANT ENERGY CORP COM STK USD5 | LNT | 018802108 | 40,900 | 1,850,316.00 | 0.14% |
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY USD0.00015625 | IGT | 459902102 | 118,250 | 1,842,335.00 | 0.14% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES COM STK USD0.01 | RCL | V7780T103 | 67,000 | 1,833,790.00 | 0.14% |
| MYLAN INC COM STK USD0.50 | MYL | 628530107 | 83,150 | 1,805,186.50 | 0.14% |
| STAPLES INC COM STK USD0.0006 | SPLS | 855030102 | 112,820 | 1,737,428.00 | 0.14% |
| PITNEY BOWES INC COM STK USD1 | PBI | 724479100 | 101,100 | 1,731,843.00 | 0.14% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM STK USD1 | APD | 009158106 | 19,920 | 1,702,960.80 | 0.13% |
| LILLY(ELI)& CO COM STK NPV | LLY | 532457108 | 41,060 | 1,699,473.40 | 0.13% |
| SANDISK CORP COM STK USD0.001 | SNDK | 80004C101 | 45,690 | 1,690,986.90 | 0.13% |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC COM STK USD0.01 | SBH | 79546E104 | 60,700 | 1,614,620.00 | 0.13% |
| REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01 | RSG | 760759100 | 57,300 | 1,568,301.00 | 0.12% |
| NVR INC COM STK USD0.01 | NVR | 62944T105 | 1,980 | 1,552,201.20 | 0.12% |
| PPL CORP COM STK USD0.01 | PPL | 69351T106 | 54,200 | 1,482,370.00 | 0.12% |
| BEST BUY CO INC COM STK USD0.10 | BBY | 086516101 | 63,100 | 1,392,617.00 | 0.11% |
| GENWORTH FINANCIAL INC COM STK USD0.001 | GNW | 37247D106 | 204,510 | 1,229,105.10 | 0.10% |
| CONOCOPHILLIPS COM STK USD1.25 | COP | 20825C104 | 9,800 | 701,974.00 | 0.05% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO COM STK USD1 | JPM | 46625H100 | 1,055,241 | 48,519,981.18 | 3.69% |
| GENERAL ELECTRIC CO. COM STK USD0.06 | GE | 369604103 | 1,843,792 | 37,004,905.44 | 2.81% |
| PFIZER INC COM STK USD0.05 | PFE | 717081103 | 1,386,105 | 31,409,139.30 | 2.39% |
| MERCK & CO INC(NEW) COM STK USD0.50 | MRK | 58933Y105 | 781,806 | 30,021,350.40 | 2.28% |
| CISCO SYSTEMS INC COM STK USD0.001 | CSCO | 17275R102 | 1,388,822 | 29,373,585.30 | 2.23% |
| WELLS FARGO & CO COM STK USD1 2/3 | WFC | 949746101 | 795,260 | 27,150,176.40 | 2.06% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 26,478,692 | 26,478,692.02 | 2.01% |
| AT&T INC COM STK USD1 | T | 00206R102 | 716,272 | 22,369,174.56 | 1.70% |
| BANK OF AMERICA CORP COM STK USD0.01 | BAC | 060505104 | 2,266,626 | 21,691,610.82 | 1.65% |
| JOHNSON & JOHNSON COM STK USD1 | JNJ | 478160104 | 277,619 | 18,311,749.24 | 1.39% |
| HALLIBURTON CO COM STK USD2.50 | HAL | 406216101 | 548,012 | 18,188,518.28 | 1.38% |
| WALT DISNEY(HLDG)CO DISNEY COM STK USD0.01 | DIS | 254687106 | 382,810 | 16,759,421.80 | 1.27% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM USD0.20 | OXY | 674599105 | 175,619 | 16,724,197.37 | 1.27% |
| EXXON MOBIL CORP COM STK NPV | XOM | 30231G102 | 190,884 | 16,555,369.32 | 1.26% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC COM STK USD0.01 | AMP | 03076C106 | 283,976 | 16,223,548.88 | 1.23% |
| US BANCORP DELAWARE COM STK USD0.01 | USB | 902973304 | 487,915 | 15,457,147.20 | 1.17% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC COM STK USD0.01 | GS | 38141G104 | 123,120 | 15,312,434.40 | 1.16% |
| CITIGROUP INC USD0.01 | C | 172967424 | 413,676 | 15,119,857.80 | 1.15% |
| LOWES COMPANIES INC COM STK USD0.50 | LOW | 548661107 | 468,912 | 14,714,458.56 | 1.12% |
