Templeton NVIT International Value Fund
Top Holdings (all classes) as of 04/30/2012
View all holdings as of 04/30/2012 | 03/30/2012 | 02/29/2012
| Holding | Percent |
|---|---|
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | 3.63% |
| SAP AG ORD NPV | 2.59% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 | 2.56% |
| TELENOR ASA ORD NOK6 | 2.55% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TWD10 | 2.47% |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.11428571 | 2.37% |
| GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | 2.33% |
| SWISS RE LTD CHF0.10 | 2.32% |
| STATOIL ASA NOK2.50 | 2.28% |
| DBS GROUP HLDGS LTD NPV | 2.20% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 8,573,290 | 8,573,289.60 | 3.63% |
| SAP AG ORD NPV | SAP | 4846288 | 92,040 | 6,103,498.27 | 2.59% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 | N/A | 796050888 | 9,900 | 6,041,364.88 | 2.56% |
| TELENOR ASA ORD NOK6 | TEL.OL | 4732495 | 326,960 | 6,009,985.62 | 2.55% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TWD10 | 2330.TW | 6889106 | 1,969,214 | 5,820,280.79 | 2.47% |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.11428571 | VOD | B16GWD5 | 2,018,880 | 5,588,181.91 | 2.37% |
| GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | GSK | 0925288 | 237,920 | 5,496,308.68 | 2.33% |
| SWISS RE LTD CHF0.10 | N/A | B545MG5 | 87,320 | 5,483,091.36 | 2.32% |
| STATOIL ASA NOK2.50 | N/A | 7133608 | 200,350 | 5,375,868.73 | 2.28% |
| DBS GROUP HLDGS LTD NPV | DBSM.SI | 6175203 | 463,000 | 5,201,502.13 | 2.20% |
| SANOFI EUR2 | SASY.PA | 5671735 | 64,780 | 4,948,014.97 | 2.10% |
| MICHELIN(CIE GLE DES ETABL.) EUR2(REGD) | MICP.PA | 4588364 | 59,470 | 4,444,352.17 | 1.88% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NPV | IFX | 5889505 | 442,070 | 4,405,463.98 | 1.87% |
| CHINA MOBILE LTD HKD0.10 | 0941.HK | 6073556 | 393,000 | 4,347,964.76 | 1.84% |
| MERCK KGAA NPV | MRK | 4741844 | 38,780 | 4,262,693.73 | 1.81% |
| SIEMENS AG NPV(REGD) | SIE | 5727973 | 45,480 | 4,221,471.41 | 1.79% |
| MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS AG NPV(REGD) | MUV2 | 5294121 | 28,890 | 4,196,283.14 | 1.78% |
| ROCHE HLDG AG GENUSSCHEINE NPV | N/A | 7110388 | 22,940 | 4,192,527.14 | 1.78% |
| DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | DPW | 4617859 | 222,750 | 4,159,618.63 | 1.76% |
| ROYAL DUTCH SHELL ADR EA REP 2 CL'B' EUR0.07 | RDSB | 780259107 | 54,510 | 3,998,853.60 | 1.69% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS NPV(BOARD LOT 1000) | N/A | B02PY22 | 1,536,000 | 3,863,764.25 | 1.64% |
| TOTAL S.A EUR2.5 | N/A | B15C557 | 80,450 | 3,861,891.51 | 1.64% |
| CHINA TELECOM CORP 'H'CNY1 | N/A | 6559335 | 6,846,000 | 3,669,120.35 | 1.55% |
| UNILEVER NV CVA EUR0.16 | N/A | B12T3J1 | 105,340 | 3,608,348.55 | 1.53% |
| BP ORD USD0.25 | BP. | 0798059 | 494,650 | 3,573,402.21 | 1.51% |
| HSBC HLDGS ORD USD0.50 | N/A | 6158163 | 384,400 | 3,475,880.79 | 1.47% |
| BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | BA. | 0263494 | 719,920 | 3,450,024.92 | 1.46% |
| ING GROEP N.V. CVA EUR0.24 | N/A | 7154182 | 469,796 | 3,314,352.57 | 1.40% |
| ERICSSON LM-B SHS NPV | LMEB.ST | 5959378 | 332,200 | 3,293,252.56 | 1.40% |
| TALISMAN ENERGY INC COM NPV | TLM | 2068299 | 242,000 | 3,165,095.92 | 1.34% |
| ENI EUR1 | N/A | 7145056 | 141,946 | 3,154,014.15 | 1.34% |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV EUR0.20 | PHG.AS | 5986622 | 158,020 | 3,144,670.55 | 1.33% |
| AIA GROUP LTD NPV | N/A | B4TX8S1 | 855,000 | 3,025,735.20 | 1.28% |
| TELEFONICA SA EUR1 | TEF.MC | 5732524 | 203,445 | 2,970,857.75 | 1.26% |
| FRANCE TELECOM EUR4 | FTE.PA | 5176177 | 214,230 | 2,936,678.73 | 1.24% |
| E.ON AG NPV | EOAN | 4942904 | 128,480 | 2,909,016.00 | 1.23% |
| STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 | STAN | 0408284 | 117,170 | 2,864,297.36 | 1.21% |
| KINGFISHER ORD GBP0.157142857 | KGF | 3319521 | 602,990 | 2,843,676.16 | 1.21% |
| REPSOL YPF SA EUR1 | REP.MC | 5669354 | 146,265 | 2,811,937.29 | 1.19% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS SPONS ADR-EACH | PBRA | 71654V101 | 125,360 | 2,777,977.60 | 1.18% |
| ICICI BK LTD ADR | IBN | 45104G104 | 80,980 | 2,744,412.20 | 1.16% |
| ADECCO SA CHF1(REGD) | N/A | 7110720 | 55,940 | 2,728,939.51 | 1.16% |
| HUSKY ENERGY INC COM NPV | HSE | 2623836 | 99,300 | 2,590,434.78 | 1.10% |
| AXA EUR2.29 | N/A | 7088429 | 175,444 | 2,493,087.11 | 1.06% |
| MARKS & SPENCER GROUP ORD GBP0.25 | MKS | 3127489 | 429,100 | 2,486,965.68 | 1.05% |
| POSCO KRW5000 | 0549.KS | 6693233 | 7,375 | 2,443,178.95 | 1.04% |
| AVIVA ORD GBP0.25 | AV. | 0216238 | 477,280 | 2,388,782.13 | 1.01% |
| KB FINANCIAL GROUP INC ADR EACH REPR 1 SH | KB | 48241A105 | 70,035 | 2,376,287.55 | 1.01% |
| BANCO SANTANDER SA EUR0.50 | SCH.MC | 5705946 | 378,346 | 2,375,493.28 | 1.01% |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL GRP ORD EUR0.50 | IAG | B5M6XQ7 | 806,590 | 2,310,014.65 | 0.98% |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | N/A | 7103065 | 40,810 | 2,253,375.29 | 0.95% |
| HUTCHISON WHAMPOA HKD0.25 | 0013.HK | 6448068 | 233,000 | 2,232,149.97 | 0.95% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO 'H'CNY1 | N/A | 6718976 | 809,000 | 2,153,999.76 | 0.91% |
| VIVENDI EUR5.5 | EAUG.PA | 4834777 | 111,480 | 2,061,995.49 | 0.87% |
| AKZO NOBEL NV EUR2 | AKZO.AS | 5458314 | 38,380 | 2,058,348.14 | 0.87% |
| LG ELECTRONICS INC KRW5000 | N/A | 6520739 | 32,963 | 2,033,782.70 | 0.86% |
| CHEUNG KONG(HLDGS) HKD0.50 | 0001.H | 6190273 | 152,000 | 2,010,208.93 | 0.85% |
| CRH ORD EUR0.32 | CRH | 0182704 | 95,870 | 1,943,301.67 | 0.82% |
| INTESA SANPAOLO SPA EUR0.52 | BIN.MI | 4076836 | 1,263,416 | 1,915,155.31 | 0.81% |
| SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60 | 0019.HK | 6867748 | 162,000 | 1,909,661.32 | 0.81% |
| UNICREDIT SPA EUR0.50 | N/A | B5M1SM3 | 471,099 | 1,879,032.59 | 0.80% |
| TOYOTA MOTOR CORP NPV | 7203.T | 6900643 | 45,800 | 1,876,781.84 | 0.80% |
| RANDSTAD HLDGS EUR0.10 | 37912 | 5228658 | 50,140 | 1,737,037.50 | 0.74% |
| CITIC PACIFIC HKD0.4 | 0267.H | 6196152 | 999,940 | 1,641,002.63 | 0.70% |
| UBS AG CHF0.10 | N/A | H89231338 | 132,590 | 1,640,138.30 | 0.70% |
| ITOCHU CORP NPV | 8001.T | 6467803 | 141,000 | 1,595,304.02 | 0.68% |
| PORTUGAL TELECOM SGPS SA EUR0.03(REGD) | PTCO.IN | 5817186 | 276,810 | 1,489,548.85 | 0.63% |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CHF0.04 | N/A | 7171589 | 56,080 | 1,341,372.56 | 0.57% |
| GDF SUEZ EUR1 | N/A | B0C2CQ3 | 56,710 | 1,305,705.25 | 0.55% |
| COMPAL ELECTRONICS INC GDR EACH REPR 5 TWD10 | N/A | 20440Y309 | 208,952 | 1,201,850.11 | 0.51% |
| TESCO ORD GBP0.05 | TSCO | 0884709 | 233,030 | 1,200,728.22 | 0.51% |
| SBM OFFSHORE N.V. EUR0.25 | N/A | B156T57 | 57,882 | 1,053,632.21 | 0.45% |
| ALSTOM EUR7 | N/A | B0DJ8Q5 | 27,850 | 996,046.16 | 0.42% |
| TELEKOM AUSTRIA(TA) NPV | N/A | 4635088 | 81,993 | 899,673.60 | 0.38% |
| VALE SA ADR REPR 1 PREF SHS NPV SPON | VALEP | 91912E204 | 36,100 | 780,843.00 | 0.33% |
| VESTAS WIND SYSTEMS DKK1 | VEST.CO | 5964651 | 61,100 | 538,539.08 | 0.23% |
| SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 | N/A | B67C2G0 | 113,400 | 310,588.83 | 0.13% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 | N/A | B01D632 | 500 | 307,488.10 | 0.13% |
| BANCO SANTANDER EUR0.50 (RFD) | N/A | B80QG72 | 15,764 | 98,976.28 | 0.04% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 10,968,491 | 10,968,491.08 | 4.46% |
| SAP AG ORD NPV | SAP | 4846288 | 92,040 | 6,428,597.09 | 2.61% |
| TELENOR ASA ORD NOK6 | TEL.OL | 4732495 | 326,960 | 6,069,752.33 | 2.47% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TWD10 | 2330.TW | 6889106 | 1,969,214 | 5,661,443.25 | 2.30% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 | N/A | 796050888 | 9,900 | 5,590,341.21 | 2.27% |
| SWISS RE LTD CHF0.10 | N/A | B545MG5 | 87,320 | 5,576,229.95 | 2.27% |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.11428571 | VOD | B16GWD5 | 2,018,880 | 5,568,765.78 | 2.26% |
| STATOIL ASA NOK2.50 | N/A | 7133608 | 200,350 | 5,437,923.46 | 2.21% |
| GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | GSK | 0925288 | 237,920 | 5,318,896.93 | 2.16% |
| DBS GROUP HLDGS LTD NPV | DBSM.SI | 6175203 | 463,000 | 5,231,649.54 | 2.13% |
| SANOFI EUR2 | SASY.PA | 5671735 | 64,780 | 5,026,379.43 | 2.04% |
| SIEMENS AG NPV(REGD) | SIE | 5727973 | 45,480 | 4,586,388.34 | 1.87% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NPV | IFX | 5889505 | 442,070 | 4,518,127.06 | 1.84% |
| MICHELIN(CIE GLE DES ETABL.) EUR2(REGD) | MICP.PA | 4588364 | 59,470 | 4,430,230.29 | 1.80% |
| MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS AG NPV(REGD) | MUV2 | 5294121 | 28,890 | 4,356,643.14 | 1.77% |
| CHINA MOBILE LTD HKD0.10 | 0941.HK | 6073556 | 393,000 | 4,327,550.18 | 1.76% |
| MERCK KGAA NPV | MRK | 4741844 | 38,780 | 4,291,393.04 | 1.75% |
| DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | DPW | 4617859 | 222,750 | 4,287,699.22 | 1.74% |
| TOTAL S.A EUR2.5 | N/A | B15C557 | 80,450 | 4,109,352.17 | 1.67% |
| ROCHE HLDG AG GENUSSCHEINE NPV | N/A | 7110388 | 22,940 | 3,992,256.41 | 1.62% |
| ING GROEP N.V. CVA EUR0.24 | N/A | 7154182 | 469,796 | 3,912,489.33 | 1.59% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS NPV(BOARD LOT 1000) | N/A | B02PY22 | 1,536,000 | 3,856,054.65 | 1.57% |
| ROYAL DUTCH SHELL ADR EA REP 2 CL'B' EUR0.07 | RDSB | 780259107 | 54,510 | 3,850,041.30 | 1.57% |
| CHINA TELECOM CORP 'H'CNY1 | N/A | 6559335 | 6,846,000 | 3,777,726.40 | 1.54% |
| BP ORD USD0.25 | BP. | 0798059 | 494,650 | 3,683,799.39 | 1.50% |
| REPSOL YPF SA EUR1 | REP.MC | 5669354 | 146,265 | 3,676,858.14 | 1.50% |
| UNILEVER NV CVA EUR0.16 | N/A | B12T3J1 | 105,340 | 3,584,131.43 | 1.46% |
| BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | BA. | 0263494 | 719,920 | 3,455,198.20 | 1.41% |
| ERICSSON LM-B SHS NPV | LMEB.ST | 5959378 | 332,200 | 3,437,409.95 | 1.40% |
| HSBC HLDGS ORD USD0.50 | N/A | 6158163 | 384,400 | 3,409,631.39 | 1.39% |
| TELEFONICA SA EUR1 | TEF.MC | 5732524 | 203,445 | 3,337,820.58 | 1.36% |
| ENI EUR1 | N/A | 7145056 | 141,946 | 3,326,527.19 | 1.35% |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV EUR0.20 | PHG.AS | 5986622 | 158,020 | 3,207,170.26 | 1.30% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS SPONS ADR-EACH | PBRA | 71654V101 | 125,360 | 3,204,201.60 | 1.30% |
| FRANCE TELECOM EUR4 | FTE.PA | 5176177 | 214,230 | 3,177,217.37 | 1.29% |
| AIA GROUP LTD NPV | N/A | B4TX8S1 | 855,000 | 3,138,805.96 | 1.28% |
| E.ON AG NPV | EOAN | 4942904 | 128,480 | 3,078,000.23 | 1.25% |
| TALISMAN ENERGY INC COM NPV | TLM | 2068299 | 242,000 | 3,042,438.22 | 1.24% |
| KINGFISHER ORD GBP0.157142857 | KGF | 3319521 | 602,990 | 2,958,473.86 | 1.20% |
| ADECCO SA CHF1(REGD) | N/A | 7110720 | 55,940 | 2,929,919.44 | 1.19% |
| STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 | STAN | 0408284 | 117,170 | 2,925,929.12 | 1.19% |
| AXA EUR2.29 | N/A | 7088429 | 175,444 | 2,911,475.76 | 1.18% |
| BANCO SANTANDER SA EUR0.50 | SCH.MC | 5705946 | 378,346 | 2,909,501.19 | 1.18% |
| ICICI BK LTD ADR | IBN | 45104G104 | 80,980 | 2,823,772.60 | 1.15% |
| MARKS & SPENCER GROUP ORD GBP0.25 | MKS | 3127489 | 429,100 | 2,600,506.60 | 1.06% |
| KB FINANCIAL GROUP INC ADR EACH REPR 1 SH | KB | 48241A105 | 70,035 | 2,570,284.50 | 1.05% |
| AVIVA ORD GBP0.25 | AV. | 0216238 | 477,280 | 2,533,305.99 | 1.03% |
| HUSKY ENERGY INC COM NPV | HSE | 2623836 | 99,300 | 2,526,677.03 | 1.03% |
| POSCO KRW5000 | 0549.KS | 6693233 | 7,375 | 2,473,121.35 | 1.01% |
| LG ELECTRONICS INC KRW5000 | N/A | 6520739 | 32,963 | 2,416,317.97 | 0.98% |
| UNICREDIT SPA EUR0.50 | N/A | B5M1SM3 | 471,099 | 2,359,182.46 | 0.96% |
| HUTCHISON WHAMPOA HKD0.25 | 0013.HK | 6448068 | 233,000 | 2,329,998.59 | 0.95% |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL GRP ORD EUR0.50 | IAG | B5M6XQ7 | 806,590 | 2,307,652.72 | 0.94% |
| AKZO NOBEL NV EUR2 | AKZO.AS | 5458314 | 38,380 | 2,267,117.41 | 0.92% |
| INTESA SANPAOLO SPA EUR0.52 | BIN.MI | 4076836 | 1,263,416 | 2,264,541.03 | 0.92% |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | N/A | 7103065 | 40,810 | 2,259,146.62 | 0.92% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO 'H'CNY1 | N/A | 6718976 | 809,000 | 2,101,252.89 | 0.85% |
| VIVENDI EUR5.5 | EAUG.PA | 4834777 | 111,480 | 2,047,177.13 | 0.83% |
| TOYOTA MOTOR CORP NPV | 7203.T | 6900643 | 45,800 | 1,992,854.46 | 0.81% |
| CHEUNG KONG(HLDGS) HKD0.50 | 0001.H | 6190273 | 152,000 | 1,965,665.73 | 0.80% |
| CRH ORD EUR0.32 | CRH | 0182704 | 95,870 | 1,964,182.73 | 0.80% |
| RANDSTAD HLDGS EUR0.10 | 37912 | 5228658 | 50,140 | 1,894,322.47 | 0.77% |
| UBS AG CHF0.10 | N/A | H89231338 | 132,590 | 1,858,911.80 | 0.76% |
| SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60 | 0019.HK | 6867748 | 162,000 | 1,815,786.01 | 0.74% |
| CITIC PACIFIC HKD0.4 | 0267.H | 6196152 | 999,940 | 1,685,966.28 | 0.69% |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CHF0.04 | N/A | 7171589 | 56,080 | 1,598,374.68 | 0.65% |
| ITOCHU CORP NPV | 8001.T | 6467803 | 141,000 | 1,544,913.47 | 0.63% |
| PORTUGAL TELECOM SGPS SA EUR0.03(REGD) | PTCO.IN | 5817186 | 276,810 | 1,503,850.10 | 0.61% |
| GDF SUEZ EUR1 | N/A | B0C2CQ3 | 56,710 | 1,465,867.94 | 0.60% |
| TESCO ORD GBP0.05 | TSCO | 0884709 | 233,030 | 1,229,937.11 | 0.50% |
| SBM OFFSHORE N.V. EUR0.25 | N/A | B156T57 | 57,882 | 1,184,297.09 | 0.48% |
| COMPAL ELECTRONICS INC GDR EACH REPR 5 TWD10 | N/A | 20440Y309 | 208,952 | 1,175,229.63 | 0.48% |
| ALSTOM EUR7 | N/A | B0DJ8Q5 | 27,850 | 1,087,023.99 | 0.44% |
| TELEKOM AUSTRIA(TA) NPV | N/A | 4635088 | 82,190 | 957,490.47 | 0.39% |
| VALE SA ADR REPR 1 PREF SHS NPV SPON | VALEP | 91912E204 | 36,100 | 819,109.00 | 0.33% |
| VESTAS WIND SYSTEMS DKK1 | VEST.CO | 5964651 | 61,100 | 621,417.92 | 0.25% |
| SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 | N/A | B67C2G0 | 113,400 | 281,837.09 | 0.11% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 | N/A | B01D632 | 500 | 281,320.35 | 0.11% |
| CELESIO AG NPV | CLS1 | 5105182 | 6,000 | 108,591.32 | 0.04% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 | N/A | 796050888 | 13,000 | 7,036,422.37 | 2.84% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TWD10 | 2330.TW | 6889106 | 2,339,214 | 6,402,044.13 | 2.59% |
| SAP AG ORD NPV | SAP | 4846288 | 92,040 | 6,213,903.39 | 2.51% |
| TELENOR ASA ORD NOK6 | TEL.OL | 4732495 | 326,960 | 6,032,172.81 | 2.44% |
| STATOIL ASA NOK2.50 | N/A | 7133608 | 200,350 | 5,714,365.97 | 2.31% |
| VODAFONE GROUP ORD USD0.11428571 | VOD | B16GWD5 | 2,018,880 | 5,438,704.92 | 2.20% |
| GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 | GSK | 0925288 | 237,920 | 5,257,518.68 | 2.12% |
| DBS GROUP HLDGS LTD NPV | DBSM.SI | 6175203 | 463,000 | 5,234,982.72 | 2.11% |
| SWISS RE LTD CHF0.10 | N/A | B545MG5 | 87,320 | 5,187,587.48 | 2.10% |
| SANOFI EUR2 | SASY.PA | 5671735 | 64,780 | 4,791,960.17 | 1.94% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 4,573,356 | 4,573,356.09 | 1.85% |
| SIEMENS AG NPV(REGD) | SIE | 5727973 | 45,480 | 4,532,798.01 | 1.83% |
| TOTAL S.A EUR2.5 | N/A | B15C557 | 80,450 | 4,500,417.39 | 1.82% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NPV | IFX | 5889505 | 442,070 | 4,463,148.18 | 1.80% |
| MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS AG NPV(REGD) | MUV2 | 5294121 | 28,890 | 4,212,450.39 | 1.70% |
| CHINA MOBILE LTD HKD0.10 | 0941.HK | 6073556 | 393,000 | 4,177,866.40 | 1.69% |
| CHINA TELECOM CORP 'H'CNY1 | N/A | 6559335 | 6,846,000 | 4,166,114.31 | 1.68% |
| ING GROEP N.V. CVA EUR0.24 | N/A | 7154182 | 469,796 | 4,140,140.27 | 1.67% |
| MICHELIN(CIE GLE DES ETABL.) EUR2(REGD) | MICP.PA | 4588364 | 59,470 | 4,092,683.38 | 1.65% |
| ROYAL DUTCH SHELL ADR EA REP 2 CL'B' EUR0.07 | RDSB | 780259107 | 54,510 | 4,049,002.80 | 1.64% |
| MERCK KGAA NPV | MRK | 4741844 | 38,780 | 4,012,838.08 | 1.62% |
| ROCHE HLDG AG GENUSSCHEINE NPV | N/A | 7110388 | 22,940 | 3,992,812.83 | 1.61% |
| DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | DPW | 4617859 | 222,750 | 3,914,183.83 | 1.58% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS NPV(BOARD LOT 1000) | N/A | B02PY22 | 1,536,000 | 3,888,244.63 | 1.57% |
| BP ORD USD0.25 | BP. | 0798059 | 494,650 | 3,870,434.31 | 1.56% |
| REPSOL YPF SA EUR1 | REP.MC | 5669354 | 146,265 | 3,809,205.22 | 1.54% |
| BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | BA. | 0263494 | 719,920 | 3,576,789.62 | 1.45% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS SPONS ADR-EACH | PBRA | 71654V101 | 125,360 | 3,571,506.40 | 1.44% |
| UNILEVER NV CVA EUR0.16 | N/A | B12T3J1 | 105,340 | 3,502,583.08 | 1.42% |
| TELEFONICA SA EUR1 | TEF.MC | 5732524 | 203,445 | 3,462,442.90 | 1.40% |
| HSBC HLDGS ORD USD0.50 | N/A | 6158163 | 384,400 | 3,420,681.84 | 1.38% |
| ERICSSON LM-B SHS NPV | LMEB.ST | 5959378 | 332,200 | 3,328,042.44 | 1.34% |
| TALISMAN ENERGY INC COM NPV | TLM | 2068299 | 242,000 | 3,326,292.38 | 1.34% |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV EUR0.20 | PHG.AS | 5986622 | 158,020 | 3,313,177.19 | 1.34% |
| FRANCE TELECOM EUR4 | FTE.PA | 5176177 | 214,230 | 3,266,460.05 | 1.32% |
| ENI EUR1 | N/A | 7145056 | 141,946 | 3,264,666.60 | 1.32% |
| AIA GROUP LTD NPV | N/A | B4TX8S1 | 855,000 | 3,227,313.15 | 1.30% |
| STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 | STAN | 0408284 | 117,170 | 3,014,271.20 | 1.22% |
| E.ON AG NPV | EOAN | 4942904 | 128,480 | 2,945,440.52 | 1.19% |
| ICICI BK LTD ADR | IBN | 45104G104 | 80,980 | 2,939,574.00 | 1.19% |
| AXA EUR2.29 | N/A | 7088429 | 175,444 | 2,823,305.65 | 1.14% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD NPV | N/A | 6335171 | 545,300 | 2,818,173.24 | 1.14% |
| ADECCO SA CHF1(REGD) | N/A | 7110720 | 55,940 | 2,801,279.06 | 1.13% |
| AVIVA ORD GBP0.25 | AV. | 0216238 | 477,280 | 2,793,143.49 | 1.13% |
| KINGFISHER ORD GBP0.157142857 | KGF | 3319521 | 602,990 | 2,724,619.65 | 1.10% |
| HUSKY ENERGY INC COM NPV | HSE | 2623836 | 99,300 | 2,682,590.33 | 1.08% |
| KB FINANCIAL GROUP INC ADR EACH REPR 1 SH | KB | 48241A105 | 70,035 | 2,580,789.75 | 1.04% |
| LG ELECTRONICS INC KRW5000 | N/A | 6520739 | 32,963 | 2,508,984.71 | 1.01% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO 'H'CNY1 | N/A | 6718976 | 809,000 | 2,500,991.86 | 1.01% |
| MARKS & SPENCER GROUP ORD GBP0.25 | MKS | 3127489 | 429,100 | 2,474,042.72 | 1.00% |
| POSCO KRW5000 | 0549.KS | 6693233 | 6,637 | 2,462,920.86 | 1.00% |
| BANCO SANTANDER SA EUR0.50 | SCH.MC | 5705946 | 289,951 | 2,400,117.65 | 0.97% |
| VIVENDI EUR5.5 | EAUG.PA | 4834777 | 111,480 | 2,389,499.39 | 0.97% |
| HUTCHISON WHAMPOA HKD0.25 | 0013.HK | 6448068 | 233,000 | 2,304,928.42 | 0.93% |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | N/A | 7103065 | 40,810 | 2,224,398.78 | 0.90% |
| CHEUNG KONG(HLDGS) HKD0.50 | 0001.H | 6190273 | 152,000 | 2,214,820.14 | 0.89% |
| AKZO NOBEL NV EUR2 | AKZO.AS | 5458314 | 38,380 | 2,174,233.92 | 0.88% |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL GRP ORD EUR0.50 | IAG | B5M6XQ7 | 806,590 | 2,103,710.32 | 0.85% |
| INTESA SANPAOLO SPA EUR0.52 | BIN.MI | 4076836 | 1,076,047 | 2,097,481.18 | 0.85% |
| CELESIO AG NPV | CLS1 | 5105182 | 111,562 | 2,067,350.56 | 0.84% |
| CRH ORD EUR0.32 | CRH | 0182704 | 95,870 | 2,046,842.67 | 0.83% |
| TOYOTA MOTOR CORP NPV | 7203.T | 6900643 | 45,800 | 1,903,885.67 | 0.77% |
| RANDSTAD HLDGS EUR0.10 | 37912 | 5228658 | 50,140 | 1,890,992.28 | 0.76% |
| CITIC PACIFIC HKD0.4 | 0267.H | 6196152 | 999,940 | 1,872,934.60 | 0.76% |
| UBS AG CHF0.10 | N/A | H89231338 | 132,590 | 1,860,237.70 | 0.75% |
| SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60 | 0019.HK | 6867748 | 162,000 | 1,838,361.95 | 0.74% |
| UNICREDIT SPA EUR0.50 | N/A | B5M1SM3 | 329,847 | 1,710,775.18 | 0.69% |
| ITOCHU CORP NPV | 8001.T | 6467803 | 141,000 | 1,604,865.10 | 0.65% |
| TELEKOM AUSTRIA(TA) NPV | N/A | 4635088 | 131,836 | 1,534,202.52 | 0.62% |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CHF0.04 | N/A | 7171589 | 56,080 | 1,505,137.61 | 0.61% |
| GDF SUEZ EUR1 | N/A | B0C2CQ3 | 56,710 | 1,462,857.63 | 0.59% |
| PORTUGAL TELECOM SGPS SA EUR0.03(REGD) | PTCO.IN | 5817186 | 276,810 | 1,427,496.31 | 0.58% |
| COMPAL ELECTRONICS INC GDR EACH REPR 5 TWD10 | N/A | 20440Y309 | 208,952 | 1,236,828.68 | 0.50% |
| ALSTOM EUR7 | N/A | B0DJ8Q5 | 27,850 | 1,197,094.49 | 0.48% |
| TESCO ORD GBP0.05 | TSCO | 0884709 | 233,030 | 1,169,630.92 | 0.47% |
| SBM OFFSHORE N.V. EUR0.25 | N/A | B156T57 | 57,882 | 1,048,680.06 | 0.42% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR EACH REP 1/2 | N/A | B01D632 | 1,700 | 916,311.05 | 0.37% |
| VALE SA ADR REPR 1 PREF SHS NPV SPON | VALEP | 91912E204 | 36,100 | 887,338.00 | 0.36% |
| VESTAS WIND SYSTEMS DKK1 | VEST.CO | 5964651 | 61,100 | 627,039.92 | 0.25% |
| SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 | N/A | B67C2G0 | 113,400 | 279,252.73 | 0.11% |
Contact Us
Shareholder Services
1-800-848-0920
Investment Professionals
1-877-877-5083 (Option 3)
Find a local professional
Email us







