Nationwide Bond Index Fund
Investment Objective
The Fund seeks to match the performance of the Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (BARCAP Index) as closely as possible before the deduction of Fund expenses.
Investment Strategy
The Fund employs a "passive" management, or indexing, approach, designed to match approximately the performance of the BARCAP Index before the deduction of Fund expenses. Under normal circumstances, the Fund invests at least 80% of the value of its net assets in a statistically selected sampling of bonds and other fixed-income securities that are included in or correlated with the BARCAP Index.
Portfolio Management
BlackRock Investment Management, LLC, Subadviser
Scott Radell, Lee Sterne and Karen Uyehara are responsible for the
day-to-day management of the Fund, including selection of the Fund's
investments.
Nationwide Fund Distributors LLC is not an affiliate of BlackRock
Investment Management, LLC.
Fund Documents
You can find more detailed information about the Fund in the summary prospectus, prospectus and other fund documents. You should carefully read the documents before investing.
Top Holdings (all classes) as of 12/30/2011
View all holdings as of 12/30/2011 | 11/30/2011 | 10/31/2011
| Holding | Percent |
|---|---|
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | 7.49% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.375% 15/FEB/2013 | 1.58% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2% 31/JAN/2016 | 1.53% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.125% 15/DEC/2012 | 1.33% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.250% 15/FEB/2014 | 1.19% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.000% 31/AUG/2016 | 1.18% |
| UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 4.25% TB | 1.07% |
| FNMA MORTPASS 5% 01/MAY/2033 CL PN# 555421 | 0.99% |
| UNITED STATES TREAS NTS 0.25% 15/DEC/2014 | 0.98% |
| UNITED STATES TREAS NTS 0.125% 30/SEP/2013 | 0.95% |
| Holding | Ticker | Security No | Shares | Market Value | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY INSTITUTIONAL MMKT PORTFOLIO INST CLASS - | N/A | 89199B034 | 102,650,837 | 102,650,837.38 | 7.49% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.375% 15/FEB/2013 | N/A | 912828MN7 | 21,420,000 | 21,705,314.40 | 1.58% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2% 31/JAN/2016 | N/A | 912828PS3 | 19,800,000 | 20,889,000.00 | 1.53% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.125% 15/DEC/2012 | N/A | 912828MB3 | 18,000,000 | 18,165,942.00 | 1.33% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.250% 15/FEB/2014 | N/A | 912828QH6 | 16,000,000 | 16,328,752.00 | 1.19% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.000% 31/AUG/2016 | N/A | 912828RF9 | 16,000,000 | 16,175,008.00 | 1.18% |
| UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 4.25% TB | N/A | 912828HH6 | 12,415,000 | 14,664,250.38 | 1.07% |
| FNMA MORTPASS 5% 01/MAY/2033 CL PN# 555421 | N/A | 31385XAW7 | 12,587,870 | 13,613,045.47 | 0.99% |
| UNITED STATES TREAS NTS 0.25% 15/DEC/2014 | N/A | 912828RV4 | 13,500,000 | 13,455,706.50 | 0.98% |
| UNITED STATES TREAS NTS 0.125% 30/SEP/2013 | N/A | 912828RK8 | 13,000,000 | 12,974,104.00 | 0.95% |
| GNMA I MORTPASS 4.5% 15/MAR/2039 SF PN# 697957 | N/A | 36296QME6 | 11,502,188 | 12,572,250.34 | 0.92% |
| FEDERAL NATL MTG ASSN FR 0.75%19/DEC/2014 | N/A | 3135G0FY4 | 12,000,000 | 12,036,996.00 | 0.88% |
| UNITED STATES TREAS NTS 3.50% 15/MAY/2020 | N/A | 912828ND8 | 9,600,000 | 11,043,753.60 | 0.81% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.375% 31/MAY/2018 | N/A | 912828QQ6 | 10,000,000 | 10,723,440.00 | 0.78% |
| UNITED STATES TREAS NTS 3.375% 15/NOV/2019 | N/A | 912828LY4 | 9,370,000 | 10,681,069.14 | 0.78% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.125% 29/FEB/2016 | N/A | 912828QJ2 | 10,000,000 | 10,609,380.00 | 0.77% |
| UNITED STATES TREAS BDS 4.375% 15/NOV/2039 | N/A | 912810QD3 | 8,080,000 | 10,490,110.48 | 0.77% |
| USA TREASURY BDS6.375% BDS 15/AUG/2027 USD1000 | N/A | 912810FA1 | 6,870,000 | 10,413,415.47 | 0.76% |
| UNITED STATES TREAS NTS 3.25% 31/DEC/2016 | N/A | 912828MD9 | 9,325,000 | 10,411,940.65 | 0.76% |
| FNMA MORTPASS 5% 01/AUG/2040 CL PN# AD8536 | N/A | 31418WPW4 | 9,447,323 | 10,216,727.57 | 0.75% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.375% 30/SEP/2014 | N/A | 912828LQ1 | 9,535,000 | 10,060,168.73 | 0.73% |
| FHLMCGLD MORTPASS 5% 01/FEB/2040 A9 PN# A91165 | N/A | 312939JJ1 | 9,313,587 | 10,016,799.70 | 0.73% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 6.0% MTG BDS | N/A | 31416BL71 | 8,699,360 | 9,596,788.57 | 0.70% |
| UNITED STATES TREAS NTS 0.500% 15/OCT/2014 | N/A | 912828RL6 | 9,500,000 | 9,539,339.50 | 0.70% |
| UNITED STATES TREAS NTS 3.125% 15/MAY/2021 | N/A | 912828QN3 | 8,200,000 | 9,155,808.40 | 0.67% |
| UNITED STATES TREAS NTS 0.500% 15/OCT/2013 | N/A | 912828PB0 | 9,000,000 | 9,039,024.00 | 0.66% |
| UNITED STATES TREAS NTS 02.250% 31/MAY/2014 | N/A | 912828KV1 | 8,490,000 | 8,882,000.28 | 0.65% |
| UNITED STATES TREAS BDS 3.750% 15/AUG/2041 | N/A | 912810QS0 | 7,500,000 | 8,820,705.00 | 0.64% |
| UNITED STATES TREAS NTS 0.25%15/SEP/2014 | N/A | 912828RG7 | 8,800,000 | 8,778,000.00 | 0.64% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.625% 15/AUG/2020 | N/A | 912828NT3 | 8,100,000 | 8,735,979.60 | 0.64% |
| FNMA MORTPASS 4.5% 01/JUL/2039 CL PN# AA9809 | N/A | 31416T3T4 | 7,967,917 | 8,485,670.51 | 0.62% |
| UNITED STATES TREAS BDS 04.375% 15/MAY/2041 | N/A | 912810QQ4 | 6,200,000 | 8,078,407.80 | 0.59% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.375% 30/SEP/2018 | N/A | 912828RH5 | 8,000,000 | 8,043,128.00 | 0.59% |
| UNITED STATES TREAS NTS 0.250% 31/OCT/2013 | N/A | 912828RN2 | 8,000,000 | 8,001,248.00 | 0.58% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.875% 30/APR/2014 | N/A | 912828KN9 | 7,475,000 | 7,745,968.75 | 0.57% |
| TBA FNMA SF 4.50 30 YRS JAN | N/A | 01F042616 | 7,000,000 | 7,448,437.50 | 0.54% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.375% 30/NOV/2015 | N/A | 912828PJ3 | 7,000,000 | 7,213,283.00 | 0.53% |
| TBA FHLMC GOLD SF 4.50 15 YRS JAN | N/A | 02R042413 | 6,800,000 | 7,206,937.84 | 0.53% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.500% 31/DEC/2013 | N/A | 912828JW1 | 7,000,000 | 7,173,908.00 | 0.52% |
| FHLMCGLD MORTPASS 6% 01/SEP/2038 A8 PN# A81341 | N/A | 312927P26 | 6,478,492 | 7,123,533.32 | 0.52% |
| FED NATL MORT ASSC 1.45% NTS 24/JAN/2014 USD1000 | N/A | 31398A7L0 | 7,100,000 | 7,104,799.60 | 0.52% |
| FHLMCGLD MORTPASS 5.5% 01/JUN/2038 G0 PN# G04473 | N/A | 3128M6JS8 | 6,464,918 | 7,023,755.66 | 0.51% |
| UNITED STATES TREAS NTS 0.375% 15/NOV/2014 | N/A | 912828RQ5 | 7,000,000 | 7,004,375.00 | 0.51% |
| FNMA MORTPASS ARM 01/APR/2040 LB PN# AC9890 | N/A | 31417W7C9 | 6,645,175 | 6,947,401.77 | 0.51% |
| GNMA II MORTPASS 4.5% 20/OCT/2040 SF PN# 004834 | N/A | 36202FLP9 | 6,168,259 | 6,745,376.29 | 0.49% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 0.65% NTS | N/A | 3135G0CN1 | 6,700,000 | 6,692,348.60 | 0.49% |
| FNMA MORTPASS 4.5% 01/JUN/2039 CL PN# 190396 | N/A | 31368HNM1 | 6,276,368 | 6,684,204.92 | 0.49% |
| FHLMCGLD MORTPASS 4.5% 01/JUL/2039 G0 PN# G05535 | N/A | 3128M7PU4 | 6,269,175 | 6,648,832.54 | 0.49% |
| FANNIE MAE 1.25% 20/AUG/2013 | N/A | 31398AX31 | 6,500,000 | 6,590,974.00 | 0.48% |
| FNMA MORTPASS 4.5% 01/MAY/2039 CL PN# AA6013 | N/A | 31416PVF1 | 5,984,930 | 6,373,830.32 | 0.47% |
| UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS 3.625% BDS | N/A | 912828MP2 | 5,410,000 | 6,274,334.06 | 0.46% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.875% 30/JUN/2015 | N/A | 912828NL0 | 5,900,000 | 6,182,090.80 | 0.45% |
| FHLMCGLD MORTPASS 4% 01/JUN/2024 J0 PN# J09912 | N/A | 3128PNAM0 | 5,723,459 | 6,008,579.86 | 0.44% |
| FHLMCGLD MORTPASS 5.5% 01/MAY/2039 G0 PN# G05459 | N/A | 3128M7MG8 | 5,510,991 | 5,990,813.44 | 0.44% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 1.5% NTS | N/A | 31398AT44 | 5,840,000 | 5,942,760.64 | 0.43% |
| FHLMCGLD MORTPASS 5% 01/JUL/2035 G0 PN# G01837 | N/A | 3128LXBE9 | 5,462,076 | 5,877,044.93 | 0.43% |
| FNMA MORTPASS 6.5% 01/DEC/2030 CL PN# AD0716 | N/A | 31418MYN6 | 5,088,573 | 5,817,053.79 | 0.42% |
| UNITED STATES TREAS BDS 4.250% 15/NOV/2040 | N/A | 912810QL5 | 4,500,000 | 5,738,904.00 | 0.42% |
| FREDDIE MAC 4.8750% DUE 15/NOV/2013 | N/A | 3134A4UK8 | 5,292,000 | 5,732,654.26 | 0.42% |
| GNMA II MORTPASS 5% 20/SEP/2040 SF PN# 004802 | N/A | 36202FKP0 | 4,969,018 | 5,500,392.34 | 0.40% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 5.5% MBPT | N/A | 31402C4H2 | 4,980,421 | 5,444,398.33 | 0.40% |
| TBA GNMA II JUMBOS 4.00% MAT 30 YEARS SETTLES | N/A | 21H040616 | 5,000,000 | 5,347,656.00 | 0.39% |
| UNITED STATES TREAS BDS 4.75% 15/FEB/2041 | N/A | 912810QN1 | 3,650,000 | 5,030,156.25 | 0.37% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 5.375% BDS | N/A | 31398ADM1 | 4,005,000 | 4,838,945.13 | 0.35% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.750% 31/MAY/2017 | N/A | 912828NG1 | 4,335,000 | 4,744,453.76 | 0.35% |
| CITIGROUP FUNDING INC 2.25% BDS 10/DEC/2012 | N/A | 17313YAJ0 | 4,550,000 | 4,634,498.05 | 0.34% |
| UNITED STATES TREAS NTS 3.625% 15/AUG/2019 | N/A | 912828LJ7 | 3,995,000 | 4,627,020.99 | 0.34% |
| FHLMCGLD MORTPASS 4.5% 01/APR/2040 G0 PN# G05894 | N/A | 3128M73B0 | 4,312,722 | 4,573,897.95 | 0.33% |
| FED NATL MTG ASSN 5.5% POOL# 254767 | N/A | 31371K6C0 | 4,180,259 | 4,569,693.09 | 0.33% |
| FNMA MORTPASS ARM 01/APR/2040 LB PN# AC9895 | N/A | 31417W7H8 | 4,356,468 | 4,555,526.39 | 0.33% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.000% 15/NOV/2021 | N/A | 912828RR3 | 4,500,000 | 4,551,327.00 | 0.33% |
| FNMA MORTPASS 4% 01/AUG/2039 CL PN# AC1454 | N/A | 31417KTL1 | 4,225,416 | 4,442,734.99 | 0.32% |
| TBA GNMA I SF 5.00 30 YRS JAN | N/A | 01N050610 | 4,000,000 | 4,430,624.80 | 0.32% |
| FHLMCGLD MORTPASS 4.5% 01/AUG/2039 A8 PN# A88133 | N/A | 312935BA6 | 4,132,960 | 4,383,250.08 | 0.32% |
| UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS 5.375% BDS | N/A | 912810FP8 | 3,000,000 | 4,275,936.00 | 0.31% |
| UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 'C' 4.5% TB | N/A | 912828GS3 | 3,595,000 | 4,263,727.52 | 0.31% |
| FHLMCGLD MORTPASS 5% 01/MAR/2039 A8 PN# A85442 | N/A | 312932BK1 | 3,933,763 | 4,231,392.55 | 0.31% |
| GNMA II MORTPASS 5% 20/JUL/2040 SF PN# 004747 | N/A | 36202FHY5 | 3,820,277 | 4,228,807.57 | 0.31% |
| TBA FNMA SF 4.00 15 YRS JAN | N/A | 01F040412 | 4,000,000 | 4,218,124.80 | 0.31% |
| TBA FNMA SF 4.00 30 YRS JAN | N/A | 01F040610 | 4,000,000 | 4,201,875.20 | 0.31% |
| USA TREASURY BDS 8% BDS 15/NOV/2021 USD1000 | N/A | 912810EL8 | 2,655,000 | 4,149,682.70 | 0.30% |
| UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 1.875% TB | N/A | 912828KF6 | 4,000,000 | 4,136,248.00 | 0.30% |
| USA TREASURY BDS 6.25% BDS 15/AUG/2023 USD | N/A | 912810EQ7 | 2,869,000 | 4,106,256.25 | 0.30% |
| UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 2.375% | N/A | 912828LK4 | 3,870,000 | 4,076,805.06 | 0.30% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 3% NTS 16/SEP/2014 | N/A | 31398AYY2 | 3,775,000 | 4,023,987.68 | 0.29% |
| GNMA I MORTPASS 5% 15/SEP/2039 SF PN# 722292 | N/A | 3620A8NH2 | 3,627,231 | 4,021,805.90 | 0.29% |
| FHLMCGLD MORTPASS 4% 01/DEC/2040 A9 PN# A95407 | N/A | 312944AG6 | 3,803,512 | 3,994,971.88 | 0.29% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 6.0% MTG BDS | N/A | 31402CVV1 | 3,576,685 | 3,988,356.82 | 0.29% |
| FHLMCGLD MORTPASS 4% 01/JAN/2041 A9 PN# A96050 | N/A | 312944WK3 | 3,780,013 | 3,970,290.33 | 0.29% |
| FHLMCGLD MORTPASS 4% 01/JAN/2041 A9 PN# A96049 | N/A | 312944WJ6 | 3,773,441 | 3,963,387.29 | 0.29% |
| TENNESSEE VALLEY 4.5% BDS 01/APR/2018 USD1000 | N/A | 880591EC2 | 3,365,000 | 3,945,018.32 | 0.29% |
| UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS 4.25% BDS | N/A | 912810QB7 | 3,095,000 | 3,937,421.86 | 0.29% |
| UNITED STATES TREAS NTS 02.875% 31/MAR/2018 | N/A | 912828QB9 | 3,500,000 | 3,865,312.50 | 0.28% |
| FHLMCGLD MORTPASS 4.5% 01/MAY/2039 G0 PN# G05449 | N/A | 3128M7L61 | 3,603,088 | 3,821,289.44 | 0.28% |
| FNMA MORTPASS 4% 01/JUL/2039 CL PN# AA9611 | N/A | 31416TVD8 | 3,593,578 | 3,778,401.29 | 0.28% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.50% 30/JUN/2017 | N/A | 912828NK2 | 3,450,000 | 3,731,119.80 | 0.27% |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.625% BDS 18/OCT/2013 | N/A | 3133XSAE8 | 3,500,000 | 3,699,076.50 | 0.27% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.125% 30/NOV/2014 | N/A | 912828LZ1 | 3,520,000 | 3,697,098.24 | 0.27% |
| FNMA MORTPASS 5.5% 01/FEB/2038 CL PN# 970320 | N/A | 31414MPD2 | 3,334,183 | 3,633,335.08 | 0.27% |
| UNITED STATES TREAS NTS 4.625% 15/FEB/2017 | N/A | 912828GH7 | 3,060,000 | 3,631,121.46 | 0.27% |
| GNMA II MORTPASS 5.5% 20/MAY/2036 SF PN# 003851 | N/A | 36202EH44 | 3,157,640 | 3,557,969.33 | 0.26% |
| FREDDIE MAC 0.625% 28/DEC/2012 | N/A | 3137EACQ0 | 3,530,000 | 3,543,738.76 | 0.26% |
| FNMA MORTPASS 4% 01/AUG/2039 CL PN# 994002 | N/A | 31416AGK0 | 3,361,878 | 3,540,563.15 | 0.26% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.750% 31/MAR/2014 | N/A | 912828KJ8 | 3,345,000 | 3,454,495.23 | 0.25% |
| USA TREASURY BDS 4.5% DEB 15/FEB/2036 USD1000 | N/A | 912810FT0 | 2,610,000 | 3,415,430.34 | 0.25% |
| TBA GNMA I SF 6.00 30 YRS JAN | N/A | 01N060619 | 3,000,000 | 3,395,625.00 | 0.25% |
| FNMA MORTPASS 4.5% 01/AUG/2040 CL PN# AB1388 | N/A | 31416WRJ3 | 3,176,639 | 3,383,056.83 | 0.25% |
| FNMA MORTPASS 4% 01/APR/2024 CI PN# AA2549 | N/A | 31416KZP6 | 3,134,000 | 3,306,283.82 | 0.24% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.625% 30/APR/2016 | N/A | 912828KR0 | 3,055,000 | 3,305,366.42 | 0.24% |
| FNMA MORTPASS 5% 01/MAY/2023 CI PN# 969977 | N/A | 31414MCN4 | 3,056,850 | 3,290,216.20 | 0.24% |
| TBA GNMA I SF 4.50 30 YRS JAN | N/A | 01N042617 | 3,000,000 | 3,268,593.60 | 0.24% |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 4% BDS 06/SEP/2013 USD5000 | N/A | 3133XRX88 | 3,055,000 | 3,239,274.55 | 0.24% |
| TBA FNMA SF 5.00 15 YRS JAN | N/A | 01F050411 | 3,000,000 | 3,225,937.50 | 0.24% |
| FNMA MORTPASS 5% 01/SEP/2041 CL PN# AL0761 | N/A | 3138EGZ31 | 2,961,027 | 3,206,804.02 | 0.23% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 5.5% MBPT | N/A | 31402QYY1 | 2,899,300 | 3,167,587.32 | 0.23% |
| GNMA II MORTPASS 4.5% 20/JUN/2041 SF PN# 005082 | N/A | 36202FUF1 | 2,863,702 | 3,129,399.62 | 0.23% |
| UNITED STATES TREAS BDS 4.500% 15/MAY/2038 | N/A | 912810PX0 | 2,370,000 | 3,123,214.44 | 0.23% |
| FHLMCGLD MORTPASS 6% 01/AUG/2039 A8 PN# A87958 | N/A | 312934ZX3 | 2,828,929 | 3,107,943.53 | 0.23% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.125% 15/AUG/2021 | N/A | 912828RC6 | 3,000,000 | 3,076,875.00 | 0.22% |
| US TREAS NTS 3.625% 31/DEC/2012 | N/A | 912828HM5 | 2,960,000 | 3,061,980.88 | 0.22% |
| BANK OF AMERICA CORP 5.65% BDS 01/MAY/2018 USD5000 | N/A | 06051GDX4 | 3,135,000 | 2,986,880.66 | 0.22% |
| GNMA II MORTPASS 4.5% 20/AUG/2040 SF PN# 004771 | N/A | 36202FJQ0 | 2,704,615 | 2,957,665.74 | 0.22% |
| ASIAN DEV BK SR NT 2.625% 09/FEB/2015 | N/A | 045167BX0 | 2,765,000 | 2,915,393.88 | 0.21% |
| FNMA MORTPASS 5.5% 01/JAN/2035 CL PN# 735141 | N/A | 31402QWA5 | 2,655,289 | 2,900,997.31 | 0.21% |
| FNMA MORTPASS 4% 01/NOV/2039 CL PN# AC7249 | N/A | 31417UBT1 | 2,754,918 | 2,896,607.50 | 0.21% |
| FNMA MORTPASS 3.5% 01/FEB/2026 CI PN# AH5616 | N/A | 3138A7G28 | 2,726,259 | 2,853,501.21 | 0.21% |
| FHLMCGLD MORTPASS 4.5% 01/MAR/2040 A9 PN# A91538 | N/A | 312939V73 | 2,690,066 | 2,852,134.57 | 0.21% |
| FREDDIE MAC 4.125% 21/DEC/2012 | N/A | 3137EABE8 | 2,740,000 | 2,842,248.58 | 0.21% |
| FED REP OF BRAZIL10.50 PCT 14/JUL/2014 | N/A | 105756BD1 | 2,250,000 | 2,767,500.00 | 0.20% |
| FNMA MORTPASS 4% 01/SEP/2039 CL PN# AC1921 | N/A | 31417LD36 | 2,595,412 | 2,728,897.64 | 0.20% |
| FNMA MORTPASS 4.5% 01/APR/2040 CL PN# AD2888 | N/A | 31418QF65 | 2,559,570 | 2,725,890.46 | 0.20% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 3% NTS 01/SEP/2016 | N/A | 3135G0AY9 | 2,700,000 | 2,710,835.10 | 0.20% |
| FNMA MORTPASS 4.5% 01/JUL/2040 CL PN# AD7992 | N/A | 31418V3A8 | 2,544,534 | 2,709,876.94 | 0.20% |
| CONSOLIDATED EDISON CO(N.Y) 5.85% DEB 01/APR/2018 | N/A | 209111ET6 | 2,200,000 | 2,684,063.80 | 0.20% |
| FHLMCGLD MORTPASS 4.5% 01/SEP/2040 A9 PN# A93996 | N/A | 312942NM3 | 2,502,808 | 2,653,594.30 | 0.19% |
| FNMA MORTPASS 4.5% 01/AUG/2040 CL PN# AD9153 | N/A | 31418XE38 | 2,463,527 | 2,623,606.94 | 0.19% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25% BDS 15/JUL/2013 | N/A | 298785ER3 | 2,500,000 | 2,616,807.50 | 0.19% |
| USA TREASURY BDS 8.5% BDS 15/FEB/2020 USD1000 | N/A | 912810EE4 | 1,700,000 | 2,614,679.90 | 0.19% |
| CITIGROUP COML MTG TR 2008-C7 COML MTG P/THRU CTF | N/A | 17313KAF8 | 2,320,000 | 2,576,803.12 | 0.19% |
| FNMA MORTPASS 4.5% 01/MAY/2025 CI PN# AD4089 | N/A | 31418RRK9 | 2,362,219 | 2,519,019.73 | 0.18% |
| GNMA II MORTPASS 4% 20/DEC/2040 SF PN# 737727 | N/A | 3620ARSQ5 | 2,284,052 | 2,454,570.20 | 0.18% |
| FED NATL MTG ASSN 6.0% DUE 01/DEC/2035 | N/A | 31371MLC9 | 2,189,727 | 2,421,778.60 | 0.18% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 2.5% NTS | N/A | 31398AXJ6 | 2,280,000 | 2,379,597.24 | 0.17% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.750% 31/JUL/2015 | N/A | 912828NP1 | 2,250,000 | 2,348,437.50 | 0.17% |
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP SER 2004-GG2 CL A5 VAR | N/A | 36228CTG8 | 2,133,000 | 2,247,418.39 | 0.16% |
| USA TREASURY BDS 8.125% BDS15/AUG/2019 USD1000 | N/A | 912810ED6 | 1,500,000 | 2,230,782.00 | 0.16% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.75% 28/FEB/2018 | N/A | 912828PY0 | 2,000,000 | 2,192,812.00 | 0.16% |
| COMMERCIAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERT 2005-LP5 CL | N/A | 20047PAE7 | 2,000,000 | 2,180,860.00 | 0.16% |
| UNITED STATES TREAS NTS 04.875% 15/AUG/2016 | N/A | 912828FQ8 | 1,833,000 | 2,173,967.33 | 0.16% |
| GNMA II MORTPASS 4.5% 20/SEP/2041 SF PN# 005175 | N/A | 36202FXC5 | 1,978,315 | 2,161,865.06 | 0.16% |
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SEC CORP | N/A | 46629PAC2 | 2,000,000 | 2,121,004.00 | 0.15% |
| TBA FHLMC GOLD SF 4.50 30 YRS JAN | N/A | 02R042611 | 2,000,000 | 2,119,062.40 | 0.15% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.375% 28/FEB/2015 | N/A | 912828MR8 | 1,990,000 | 2,111,421.84 | 0.15% |
| MERRIL LYNCH MORTGAGE TRUST 2003-KEY1 CL A4 | N/A | 59022HCQ3 | 2,000,000 | 2,109,398.00 | 0.15% |
| WACHOVIA BANK COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2006C25 A5 | N/A | 92976VAF5 | 1,900,000 | 2,108,072.80 | 0.15% |
| FNMA MORTPASS 3.5% 01/OCT/2026 CI PN# AJ4093 | N/A | 3138AVRP2 | 1,983,079 | 2,075,635.02 | 0.15% |
| GNMA II MORTPASS 5% 20/OCT/2039 SF PN# 004559 | N/A | 36202FB47 | 1,866,835 | 2,067,053.23 | 0.15% |
| TBA FNMA 3.00% 15YEARS JAN | N/A | 01F030413 | 2,000,000 | 2,065,312.40 | 0.15% |
| FHLMC GOLD TBA 15YR TBA 03.000% JAN | N/A | 02R030418 | 2,000,000 | 2,064,375.00 | 0.15% |
| GNMA II MORTPASS 4.5% 20/APR/2041 SF PN# 005017 | N/A | 36202FSE7 | 1,870,776 | 2,044,348.88 | 0.15% |
| UNITED STATES TREAS NTS 3.000% 28/FEB/2017 | N/A | 912828MS6 | 1,845,000 | 2,040,455.61 | 0.15% |
| ONTARIO(PROVINCE OF) 4.10% BDS 16/JUN/2014 USD1000 | N/A | 6832348A9 | 1,845,000 | 1,982,517.08 | 0.14% |
| UNITED STATES TREAS NTS 2.750% 15/FEB/2019 | N/A | 912828KD1 | 1,805,000 | 1,976,897.37 | 0.14% |
| FNMA MORTPASS 4% 01/FEB/2031 CT PN# MA0641 | N/A | 31417YWB9 | 1,854,449 | 1,959,677.54 | 0.14% |
| FNMA MORTPASS 4% 01/FEB/2041 CL PN# AE6392 | N/A | 31419HC67 | 1,859,490 | 1,955,707.33 | 0.14% |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 5.5% BDS 15/JUL/2036 | N/A | 3133XGAY0 | 1,500,000 | 1,945,660.50 | 0.14% |
| FHLMCGLD MORTPASS 3.5% 01/MAY/2026 E0 PN# E02896 | N/A | 31294MGD7 | 1,834,745 | 1,922,654.50 | 0.14% |
| UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS 3.875% BDS | N/A | 912810QK7 | 1,600,000 | 1,918,000.00 | 0.14% |
| FHLMCGLD MORTPASS 3.5% 01/DEC/2025 J1 PN# J13883 | N/A | 3128PTJ48 | 1,806,523 | 1,903,241.51 | 0.14% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.875% 30/SEP/2017 | N/A | 912828PA2 | 1,800,000 | 1,881,984.60 | 0.14% |
| UNITED STATES TREAS NTS 1.875% 31/OCT/2017 | N/A | 912828PF1 | 1,800,000 | 1,881,984.60 | 0.14% |
| BRAZIL(FEDERATIVE REPUBLIC OF) 7.125% BDS | N/A | 105756BK5 | 1,345,000 | 1,856,100.00 | 0.14% |
| EUROPEAN INVESTMENT 4.62500 20/OCT/2015 | N/A | 298785DR4 | 1,675,000 | 1,856,374.03 | 0.14% |
| GNMA II MORTPASS 5% 20/JUN/2040 SF PN# 004715 | N/A | 36202FGY6 | 1,675,080 | 1,854,208.21 | 0.14% |
| FNMA MORTPASS 4% 01/DEC/2030 CT PN# AH1515 | N/A | 3138A2VH9 | 1,747,722 | 1,846,894.58 | 0.13% |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4% MTG BDS | N/A | 31417YUH8 | 1,755,106 | 1,845,373.43 | 0.13% |
| BANC AMERICA COML MTG INC 5.451% CMO 15/JAN/2049 | N/A | 059497AX5 | 1,630,000 | 1,770,910.24 | 0.13% |
| FHLMCGLD MORTPASS 5.5% 01/FEB/2036 G0 PN# G08111 | N/A | 3128MJDR8 | 1,590,166 | 1,729,361.88 | 0.13% |
| PERU(REPUBLIC OF) 7.125% BDS 30/MAR/2019 USD1000 | N/A | 715638AW2 | 1,370,000 | 1,722,775.00 | 0.13% |
| US TREASURY NOTE 4.125% 15/MAY/2015 | N/A | 912828DV9 | 1,533,000 | 1,719,714.80 | 0.13% |
| UNITED STATES TREAS BDS 4.500% 15/AUG/2039 | N/A | 912810QC5 | 1,285,000 | 1,699,612.96 | 0.12% |
