General Partner & Partnership Management Insureds and Personal Protection Policy are non-admitted in all states.
General Partner & Partnership Management Insureds and Personal Protection Policy are non-admitted in all states.
| State
Abbreviation |
State Name | Private
Company |
Nonprofit | E&O MPS | CMTS (Standalone) | CAPS (Tech E&O) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AK | Alaska | No | No | No | No | No |
| AZ | Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AR | Arkansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CA | California | No | Yes | Yes | No | Yes |
| CO | Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CT | Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DE | Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC | District of
Columbia |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FL | Florida | Yes | Yes | Yes | No | No |
| GA | Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GU | Guam | No | No | No | No | No |
| HI | Hawaii | No | No | No | No | Yes |
| ID | Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IL | Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IN | Indiana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IA | Iowa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KS | Kansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KY | Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LA | Louisiana | No | No | No | No | Yes |
| ME | Maine | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| MD | Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MA | Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| MI | Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MN | Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MS | Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MO | Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MT | Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NE | Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NV | Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NH | New
Hampshire |
Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| NJ | New
Jersey |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NM | New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NY | New York | No | No | No | No | No |
| NC | North Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ND | North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OH | Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OK | Oklahoma | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| OR | Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PA | Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| PR | Puerto Rico | No | No | No | No | No |
| RI | Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SC | South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SD | South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TN | Tennessee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TX | Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UT | Utah | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VT | Vermont | No | No | Yes | Yes | Yes |
| VA | Virginia | No | No | No | No | No |
| WA | Washington | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| WV | West Virginia | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WI | Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WY | Wyoming | No | No | No | Yes | Yes |